Event 56 - $5,000 Six-Handed No-Limit Hold'em - Event Details
Welcome to the $5k Six-Max tournament at the 2009 World Series of Poker. This high-stakes short-handed battle demands nerves of steels and has attracted many of the game's top pros. Keep it locked on PokerListings for full coverage!
Event Winner
Payout Structure
| Place | Payout |
|---|---|
| 1 | $1,003,163 |
| 2 | $619,609 |
| 3 | $400,526 |
| 4 | $269,983 |
| 5 | $189,555 |
| 6 | $138,394 |
| 7-8 | $100,230 |
| 9-10 | $72,446 |
| 11-12 | $52,296 |
| 13-18 | $37,379 |
| 19-24 | $26,824 |
| 25-30 | $22,157 |
| 31-36 | $19,453 |
| 37-42 | $17,272 |
| 43-48 | $15,527 |
| 49-54 | $13,957 |
| 55-60 | $12,561 |
| 61-66 | $11,297 |
| 67-78 | $10,163 |
| 79-90 | $9,159 |
Blind Structure
| Level | Ante | Blinds |
|---|---|---|
| Level 1 | 50/100 | |
| Level 2 | 75/150 | |
| Level 3 | 100/200 | |
| Level 4 | 25 | 100/200 |
| Level 5 | 25 | 150/300 |
| Level 6 | 50 | 200/400 |
| Level 7 | 75 | 300/600 |
| Level 8 | 100 | 400/800 |
| Level 9 | 100 | 500/1,000 |
| Level 10 | 100 | 600/1,200 |
| Level 11 | 200 | 800/1,600 |
| Level 12 | 300 | 1,000/2,000 |
| Level 13 | 300 | 1,200/2,400 |
| Level 14 | 400 | 1,500/3,000 |
| Level 15 | 500 | 2,000/4,000 |
| Level 16 | 500 | 3,000/6,000 |
| Level 17 | 1,000 | 4,000/8,000 |
| Level 18 | 1,000 | 5,000/10,000 |
| Level 19 | 1,000 | 6,000/12,000 |
| Level 20 | 2,000 | 8,000/16,000 |
| Level 21 | 3,000 | 10,000/20,000 |
| Level 22 | 3,000 | 12,000/24,000 |
| Level 23 | 4,000 | 15,000/30,000 |
| Level 24 | 5,000 | 20,000/40,000 |
| Level 25 | 5,000 | 25,000/50,000 |
| Level 26 | 5,000 | 30,000/60,000 |
| Level 27 | 10,000 | 40,000/80,000 |
| Level 28 | 10,000 | 50,000/100,000 |
| Level 29 | 15,000 | 60,000/120,000 |
| Level 30 | 20,000 | 80,000/160,000 |
| Level 31 | 30,000 | 100,000/200,000 |
| Level 32 | 30,000 | 120,000/240,000 |
| Level 33 | 40,000 | 150,000/300,000 |
| Level 34 | 50,000 | 200,000/400,000 |
Event Information
- Event Name
- Event 56 - $5,000 Six-Handed No-Limit Hold'em
- Venue
- Rio All-Suites Hotel and Casino, Las Vegas
- Date
- 2009-06-30
- Final Day
- 2009-07-02
- Buy In
- $5,000
- Entrants
- 928
- Prize Pool
- $4,361,600
- First Prize
- $1,003,163
Event Winner
| Player | Prize Money | |
|---|---|---|
| 1 | Matt Hawrilenko | $1,003,163 |
| 2 | Josh Brikis | $619,608 |
| 3 | Faraz Jaka | $400,525 |
| 4 | Sean Keeton | $269,983 |
| 5 | Jonas Wexler | $189,555 |