Event 5, Omaha/Seven Card Stud Hi-Low-8 or Better - Event Details
A star-studded line up of pros sat down at the felt but it was Tom Schneider who went the distance and outlasted them all. Walking away with the bracelet and the first place cash, we should be seeing plenty more of Tom at the Series this summer.
Event Winner
Payout Structure
| Place | Payout |
|---|---|
| 1 | $214,347 |
| 2 | $118,456 |
| 3 | $75,210 |
| 4 | $50,391 |
| 5 | $39,109 |
| 6 | $29,708 |
| 7 | $22,939 |
| 8 | $16,922 |
| 9-10 | $11,658 |
| 11-12 | $10,529 |
| 13-14 | $9,401 |
| 15-16 | $8,273 |
| 17-24 | $7,145 |
| 25-32 | $6,017 |
Blind Structure
| Level | Ante | Blinds |
|---|---|---|
| Level 1 | 100 | 0/0 |
| Level 2 | 25/50 | |
| Level 3 | 25 | 0/0 |
| Level 4 | 50/100 | |
| Level 5 | 25 | 0/0 |
| Level 6 | 75/150 | |
| Level 7 | 50 | 0/0 |
| Level 8 | 100/200 | |
| Level 9 | 75 | 0/0 |
| Level 10 | 150/300 | |
| Level 11 | 100 | 0/0 |
| Level 12 | 200/400 | |
| Level 13 | 100 | 0/0 |
| Level 14 | 300/600 | |
| Level 15 | 200 | 0/0 |
| Level 16 | 400/800 | |
| Level 17 | 200 | 0/0 |
| Level 18 | 500/1,000 | |
| Level 19 | 300 | 0/0 |
| Level 20 | 500/1,500 | |
| Level 21 | 500 | 0/0 |
| Level 22 | 1,000/2,000 | |
| Level 23 | 700 | 0/0 |
| Level 24 | 1,500/3,000 | |
| Level 25 | 1,000 | 0/0 |
| Level 26 | 2,000/4,000 | |
| Level 27 | 1,500 | 0/0 |
| Level 28 | 3,000/6,000 | |
| Level 29 | 2,000 | 0/0 |
| Level 30 | 4,000/8,000 | |
| Level 31 | 2,000 | 0/0 |
| Level 32 | 5,000/10,000 | |
| Level 33 | 3,000 | 0/0 |
| Level 34 | 8,000/15,000 |
Event Information
- Event Name
- Event 5, Omaha/Seven Card Stud Hi-Low-8 or Better
- Venue
- Rio All-Suite Hotel and Casino, Las Vegas
- Date
- 2007-06-03
- Final Day
- 2007-06-05
- Buy In
- $2,500
- Entrants
- 327
- Prize Pool
- $752,100
- First Prize
- $214,347
Event Winner
| Player | Prize Money | |
|---|---|---|
| 1 | Tom Schneider | $214,347 |
| 2 | Edmond Tonnellier | $118,456 |
| 3 | Annie Duke | $75,210 |
| 4 | Chris Ferguson | $50,391 |
| 5 | Christopher Bell | $39,109 |