Event 41, Mixed Hold'em (Limit/No-Limit) - Event Details
Welcome to PokerListings.com's live tournament coverage. Our respected team of reporters criss-crosses the globe to bring you exclusive updates, blogs, interviews and photos from the world's most prestigious poker tournaments - including the WSOP, WSOPC, EPT, WPT and top stand-alone tournaments like the Aussie Millions.
Event Winner
Payout Structure
| Place | Payout |
|---|---|
| 1 | $219,508 |
| 2 | $140,093 |
| 3 | $84,814 |
| 4 | $69,348 |
| 5 | $56,875 |
| 6 | $44,902 |
| 7 | $34,902 |
| 8 | $27,440 |
| 9 | $19,956 |
| 10-12 | $12,473 |
| 13-15 | $9,978 |
| 16-18 | $7,484 |
| 19-27 | $5,688 |
| 28-36 | $4,690 |
| 37-45 | $3,692 |
| 46-54 | $3,393 |
| 55-63 | $3,093 |
| 64-72 | $2,794 |
Event Rules
- Players begin with $3,000 in Tournament Chips. All levels will last 60 minutes.
- Games change every 30 minutes.
- Breaks will be every two levels and last 20 minutes. There will be a 30 minute break at the end of level 4.
- Play will continue on Day 1 until the completion of level 8. Play will resume at 3 PM on June 23, 2008, and play down to the final table. Day 3-Final Table at 3 PM.
- 6.3% of the total entry pool will be withheld for entry fees, and 2.7% of the total entry pool will be withheld for tournament staff.
Blind Structure
| Level | Ante | Blinds |
|---|---|---|
| Level 1 | 25/50 | |
| Level 1 | 25/25 | |
| Level 2 | 50/100 | |
| Level 2 | 25/50 | |
| Level 3 | 100/200 | |
| Level 3 | 50/100 | |
| Level 4 | 75/150 | |
| Level 4 | 150/300 | |
| Level 5 | 200/400 | |
| Level 5 | 100/200 | |
| Level 6 | 300/600 | |
| Level 6 | 25 | 100/200 |
| Level 7 | 400/800 | |
| Level 7 | 25 | 150/300 |
| Level 8 | 50 | 200/400 |
| Level 8 | 500/1,000 | |
| Level 9 | 600/1,200 | |
| Level 9 | 75 | 300/600 |
| Level 10 | 800/1,500 | |
| Level 10 | 100 | 400/800 |
| Level 11 | 1,000/2,000 | |
| Level 11 | 100 | 500/1,000 |
| Level 12 | 200 | 600/1,200 |
| Level 12 | 1,300/2,500 | |
| Level 13 | 1,500/3,000 | |
| Level 13 | 200 | 800/1,600 |
| Level 14 | 2,000/4,000 | |
| Level 14 | 300 | 1,000/2,000 |
| Level 15 | 400 | 1,500/3,000 |
| Level 15 | 2,500/5,000 | |
| Level 16 | 3,000/6,000 | |
| Level 16 | 500 | 2,000/4,000 |
| Level 17 | 4,000/8,000 | |
| Level 17 | 500 | 2,500/5,000 |
| Level 18 | 5,000/10,000 | |
| Level 18 | 500 | 3,000/6,000 |
| Level 19 | 1,000 | 4,000/8,000 |
| Level 19 | 6,000/12,000 | |
| Level 20 | 8,000/15,000 | |
| Level 20 | 1,000 | 5,000/10,000 |
| Level 21 | 10,000/20,000 | |
| Level 21 | 2,000 | 6,000/12,000 |
| Level 22 | 2,000 | 8,000/16,000 |
| Level 22 | 13,000/25,000 | |
| Level 23 | 15,000/30,000 | |
| Level 23 | 3,000 | 10,000/20,000 |
| Level 24 | 20,000/40,000 | |
| Level 24 | 3,000 | 12,000/24,000 |
| Level 25 | 4,000 | 15,000/30,000 |
| Level 25 | 25,000/50,000 | |
| Level 26 | 30,000/60,000 | |
| Level 26 | 5,000 | 20,000/40,000 |
| Level 27 | 40,000/80,000 | |
| Level 27 | 5,000 | 25,000/50,000 |
| Level 28 | 50,000/100,000 | |
| Level 28 | 5,000 | 30,000/60,000 |
Event Information
- Event Name
- Event 41, Mixed Hold'em (Limit/No-Limit)
- Venue
- Rio All-Suite Hotel and Casino, Las Vegas
- Date
- 2008-06-22
- Final Day
- 2008-06-24
- Buy In
- $1,500
- Entrants
- 731
- Prize Pool
- $996,450
- First Prize
- $219,508
Event Winner
| Player | Prize Money | |
|---|---|---|
| 1 | Frank Gary | $219,508 |
| 2 | Jonathan Tamayo | $140,093 |
| 3 | Nick Binger | $84,814 |
| 4 | Chris Rentes | $69,348 |
| 5 | Alex Jalali | $56,875 |