Event 10, Omaha Seven-Card Stud Hi-Lo Eight-or-Better - Event Details
Welcome to PokerListings.com's live tournament coverage. Our respected team of reporters criss-crosses the globe to bring you exclusive updates, blogs, interviews and photos from the world's most prestigious poker tournaments - including the WSOP, WSOPC, EPT, WPT and top stand-alone tournaments like the Aussie Millions.
Event Winner
Payout Structure
| Place | Payout |
|---|---|
| 1 | $232,911 |
| 2 | $142,784 |
| 3 | $86,117 |
| 4 | $63,807 |
| 5 | $48,190 |
| 6 | $37,481 |
| 7 | $28,557 |
| 8 | $24,095 |
| 9-10 | $19,633 |
| 11-12 | $15,171 |
| 13-14 | $10,709 |
| 15-16 | $8,032 |
| 17-24 | $6,247 |
| 25-32 | $4,908 |
| 33-40 | $4,016 |
Event Rules
- Players begin with $5,000 in Tournament Chips. All levels will last 60 minutes.
- Games change every eight hands.
- Breaks will be every two levels and last 20 minutes. There will be a 30 minute break at the end of level 4.
- Play will continue on Day 1 until the completion of level 8. Play will resume at 3 PM on June 6, 2008, and play down to the final table. Day 3-Final Table at 3 PM.
- 5.6% of the total entry pool will be withheld for entry fees, and 2.4% of the total entry pool will be withheld for tournament staff.
Blind Structure
| Level | Ante | Blinds |
|---|---|---|
| Level 1 | 25 | 0/0 |
| Level 1 | 50/75 | |
| Level 2 | 25 | 0/0 |
| Level 2 | 50/100 | |
| Level 3 | 25 | 0/0 |
| Level 3 | 75/150 | |
| Level 4 | 100/200 | |
| Level 4 | 50 | 0/0 |
| Level 5 | 75 | 0/0 |
| Level 5 | 150/300 | |
| Level 6 | 100 | 0/0 |
| Level 6 | 200/400 | |
| Level 7 | 100 | 0/0 |
| Level 7 | 300/500 | |
| Level 8 | 300/600 | |
| Level 8 | 100 | 0/0 |
| Level 9 | 200 | 0/0 |
| Level 9 | 400/800 | |
| Level 10 | 200 | 0/0 |
| Level 10 | 500/1,000 | |
| Level 11 | 300 | 0/0 |
| Level 11 | 600/1,200 | |
| Level 12 | 500/1,500 | |
| Level 12 | 300 | 0/0 |
| Level 13 | 500 | 0/0 |
| Level 13 | 1,000/2,000 | |
| Level 14 | 500 | 0/0 |
| Level 14 | 1,300/2,500 | |
| Level 15 | 1,500/3,000 | |
| Level 15 | 700 | 0/0 |
| Level 16 | 1,000 | 0/0 |
| Level 16 | 2,000/4,000 | |
| Level 17 | 1,000 | 0/0 |
| Level 17 | 2,500/5,000 | |
| Level 18 | 1,500 | 0/0 |
| Level 18 | 3,000/6,000 | |
| Level 19 | 4,000/8,000 | |
| Level 19 | 2,000 | 0/0 |
| Level 20 | 2,000 | 0/0 |
| Level 20 | 5,000/10,000 | |
| Level 21 | 3,000 | 0/0 |
| Level 21 | 6,000/12,000 | |
| Level 22 | 8,000/15,000 | |
| Level 22 | 3,000 | 0/0 |
| Level 23 | 5,000 | 0/0 |
| Level 23 | 10,000/20,000 | |
| Level 24 | 5,000 | 0/0 |
| Level 24 | 13,000/25,000 | |
| Level 25 | 15,000/30,000 | |
| Level 25 | 7,000 | 0/0 |
| Level 26 | 10,000 | 0/0 |
| Level 26 | 20,000/40,000 | |
| Level 27 | 10,000 | 0/0 |
| Level 27 | 25,000/50,000 | |
| Level 28 | 15,000 | 0/0 |
| Level 28 | 30,000/60,000 |
Event Information
- Event Name
- Event 10, Omaha Seven-Card Stud Hi-Lo Eight-or-Better
- Venue
- Rio All-Suite Hotel and Casino, Las Vegas
- Date
- 2008-06-05
- Final Day
- 2008-06-07
- Buy In
- $2,500
- Entrants
- 388
- Prize Pool
- $892,400
- First Prize
- $232,911
Event Winner
| Player | Prize Money | |
|---|---|---|
| 1 | Farzad Rouhani | $232,911 |
| 2 | Tom Chambers | $142,784 |
| 3 | "Miami" John Cernuto | $86,117 |
| 4 | Yuequi Zhu | $63,807 |
| 5 | Greg Pappas | $48,190 |