Event 31, World Championship Heads-Up No-Limit Hold'em
This year's WSOP Heads-Up championship is over and Daniel "Rekrul" Schreiber is numero uno! He defeated a world-class roster of pros who made it deep in this event to take down the bracelet and the first place cash!
Event Winner
Payout Structure
| Place | Payout |
|---|---|
| 1 | $425,594 |
| 2 | $230,300 |
| 3 | $128,968 |
| 4-8 | $46,060 |
| 9-16 | $23,030 |
| 17-32 | $16,582 |
| 33-64 | $9,212 |
Blind Structure
| Level | Ante | Blinds |
|---|---|---|
| Level 1 | 50/100 | |
| Level 2 | 75/150 | |
| Level 3 | 100/200 | |
| Level 4 | 150/300 | |
| Level 5 | 200/400 | |
| Level 6 | 300/600 | |
| Level 7 | 400/800 | |
| Level 8 | 600/1,200 | |
| Level 9 | 800/1,600 | |
| Level 10 | 1,000/2,000 | |
| Level 11 | 100/200 | |
| Level 12 | 150/300 | |
| Level 13 | 200/400 | |
| Level 14 | 300/600 | |
| Level 15 | 400/800 | |
| Level 16 | 600/1,200 | |
| Level 17 | 800/1,600 | |
| Level 18 | 1,000/2,000 | |
| Level 19 | 1,500/3,000 | |
| Level 20 | 2,000/4,000 | |
| Level 21 | 200/400 | |
| Level 22 | 300/600 | |
| Level 23 | 400/800 | |
| Level 24 | 600/1,200 | |
| Level 25 | 800/1,600 | |
| Level 26 | 1,000/2,000 | |
| Level 27 | 1,500/3,000 | |
| Level 28 | 2,000/4,000 | |
| Level 29 | 3,000/6,000 | |
| Level 30 | 4,000/8,000 | |
| Level 31 | 400/800 | |
| Level 32 | 600/1,200 | |
| Level 33 | 800/1,600 | |
| Level 34 | 1,000/2,000 | |
| Level 35 | 1,500/3,000 | |
| Level 36 | 2,000/4,000 | |
| Level 37 | 3,000/6,000 | |
| Level 38 | 4,000/8,000 | |
| Level 39 | 6,000/12,000 | |
| Level 40 | 8,000/16,000 | |
| Level 41 | 800/1,600 | |
| Level 42 | 1,000/2,000 | |
| Level 43 | 2,000/4,000 | |
| Level 44 | 3,000/6,000 | |
| Level 45 | 4,000/8,000 | |
| Level 46 | 6,000/12,000 | |
| Level 47 | 8,000/16,000 | |
| Level 48 | 10,000/20,000 | |
| Level 49 | 15,000/30,000 | |
| Level 50 | 20,000/40,000 | |
| Level 51 | 1,500/3,000 | |
| Level 52 | 2,000/4,000 | |
| Level 53 | 3,000/6,000 | |
| Level 54 | 4,000/8,000 | |
| Level 55 | 6,000/12,000 | |
| Level 56 | 8,000/16,000 | |
| Level 57 | 10,000/20,000 | |
| Level 58 | 15,000/30,000 | |
| Level 59 | 20,000/40,000 | |
| Level 60 | 30,000/60,000 | |
| Level 61 | 3,000/6,000 | |
| Level 62 | 4,000/8,000 | |
| Level 63 | 6,000/12,000 | |
| Level 64 | 8,000/16,000 | |
| Level 65 | 10,000/20,000 | |
| Level 66 | 15,000/30,000 | |
| Level 67 | 20,000/40,000 | |
| Level 68 | 30,000/60,000 | |
| Level 69 | 40,000/80,000 | |
| Level 70 | 60,000/120,000 | |
| Level 71 | 6,000/12,000 | |
| Level 72 | 8,000/16,000 | |
| Level 73 | 10,000/20,000 | |
| Level 74 | 15,000/30,000 | |
| Level 75 | 20,000/40,000 | |
| Level 76 | 30,000/60,000 | |
| Level 77 | 40,000/80,000 | |
| Level 78 | 60,000/120,000 | |
| Level 79 | 80,000/160,000 | |
| Level 80 | 100,000/200,000 |
Event Information
- Event Name
- Event 31, World Championship Heads-Up No-Limit Hold'em
- Venue
- Rio All-Suite Hotel and Casino, Las Vegas
- Date
- 2007-06-19
- Final Day
- Buy In
- $5,000
- Entrants
- 500
- Prize Pool
- $1,842,400
- First Prize
- $425,594
