- PokerListings »
- Live Tournaments »
- Live Blog »
- Coolbet Open 2023 Results
Coolbet Open 2023 Results

PokerListings Author
September 13, 2023 · 10 minutes to read

Results € 550 COOLBET OPEN MAIN EVENT:

Place | Country | Player Name | Prize |
1 | ![]() | VILLE TAPANI HAKALA | € 60.000 |
2 | ![]() | MAGED AZIZ | € 38.690 |
3 | ![]() | YLVA KIM THORSRUD | € 25.190 |
4 | ![]() | YEHUDA YOSEF | € 18.440 |
5 | ![]() | RAFAEL RAFI BEN | € 13.940 |
6 | ![]() | JAAKKO MIKAEL HOKKANEN | € 10.340 |
7 | ![]() | FLORIAN FUCHS | € 7.260 |
8 | ![]() | JASMINE SCHUSTER | € 5.090 |
9 | ![]() | OEYSTEIN STAI | € 4.195 |
10 | ![]() | DANIEL SHAKER | € 3.590 |
11 | ![]() | OSKARI JUKKA TAPIO PIIRA | € 3.590 |
12 | ![]() | BRANDON CHARLES MIFSUD | € 3.590 |
13 | ![]() | KEITO KALJULAID | € 3.050 |
14 | ![]() | JAROSLAV PETER | € 3.050 |
15 | ![]() | ROY THOMAS SORKNES | € 3.050 |
16 | ![]() | JONATAN KROGVIV WEDDE | € 2.605 |
17 | ![]() | KJARTAN SAEVARSSON | € 2.605 |
18 | ![]() | CHRISTIAN SYKORA | € 2.605 |
19 | ![]() | BARNABAS NAGY | € 2.605 |
20 | ![]() | PER ERIK GJELTEN | € 2.240 |
21 | ![]() | MARTIN ILAVSKY | € 2.240 |
22 | ![]() | GRIGORIOS POUGARIDIS | € 2.240 |
23 | ![]() | JACOB AMOS MELLOUL | € 2.240 |
24 | ![]() | ANDREJ DESSET | € 1.940 |
25 | ![]() | JOEL CHRISTIAN SALMIRINNE | € 1.940 |
26 | ![]() | BOGDANS PETRUKS | € 1.940 |
27 | ![]() | FRODE HOEL | € 1.940 |
28 | ![]() | OSAR ARON KROGVIK WEDDE | € 1.940 |
29 | ![]() | ROTEM BAR NOY | € 1.940 |
30 | ![]() | GILLES FELIX M MAGNY | € 1.940 |
31 | ![]() | ERIK POLLUVEER | € 1.940 |
32 | ![]() | MANUEL BLASCHKE | € 1.705 |
33 | ![]() | HAGSTROM KIM JOHNNY MICHAEL | € 1.705 |
34 | ![]() | ROSTYSLAV SABISHCHENKO | € 1.705 |
35 | ![]() | STANISLAV KOLENO | € 1.705 |
36 | ![]() | PEKKA SAMULI IKONEN | € 1.705 |
37 | ![]() | SHAHAR LEVINGER | € 1.705 |
38 | ![]() | OHAD AHARON FREUND | € 1.705 |
39 | ![]() | SAEVAR INGI SAEVARSSON | € 1.705 |
40 | ![]() | YAIR KIMHI | € 1.505 |
41 | ![]() | HALLDOR MAR SVERRISSON | € 1.505 |
42 | ![]() | GUNTER JOSEF JAKWERTH | € 1.505 |
43 | ![]() | DORON FERENBACH LAHAV | € 1.505 |
44 | ![]() | EDEN SHAUL ELBAZ | € 1.505 |
45 | ![]() | RUSLAN VOLKOV | € 1.505 |
46 | ![]() | ANDRES ROBERT VILHJALMSSON | € 1.505 |
47 | ![]() | ELOD ZSOMBOK | € 1.505 |
48 | ![]() | ALBERT ZARHI | € 1.340 |
49 | ![]() | SIGURDUR AKI SIGURDSSON | € 1.340 |
50 | ![]() | DANIEL EIHAIANY | € 1.340 |
51 | ![]() | VITALII SHCHERBA | € 1.340 |
52 | ![]() | ADEM MARJANOVIC | € 1.340 |
53 | ![]() | ANDREJ CINTULA | € 1.340 |
54 | ![]() | ANDRAS MATRAI | € 1.340 |
55 | ![]() | LUKASZ PAWEL FRACZEK | € 1.340 |
56 | ![]() | MARCIN IGOR PUCZYLOWSKI | € 1.215 |
57 | ![]() | ITZHAK DAGMI | € 1.215 |
58 | ![]() | ERIK HAMRE | € 1.215 |
59 | ![]() | DAVID ELKA | € 1.215 |
60 | ![]() | GUDJON IVAR JONSSON | € 1.215 |
61 | ![]() | JONA BIRGER BOMAN | € 1.215 |
62 | ![]() | MIKLOS BANYASZ | € 1.215 |
63 | ![]() | HEIMAR LILL | € 1.215 |
64 | ![]() | RUSLAN SOLOMONOV | € 1.110 |
65 | ![]() | DARREN GERARD HIGGINS | € 1.110 |
66 | ![]() | JOONA PYRY RAINAMAA | € 1.110 |
67 | ![]() | MEIR SHIMON CHEN | € 1.110 |
68 | ![]() | ALEXANDRU BUDAI | € 1.110 |
69 | ![]() | JEROEN EVERARDUS LEONARDU AARTS | € 1.110 |
70 | ![]() | PETER BUMBA | € 1.110 |
71 | ![]() | KARL PETER MIKAEL BRATT | € 1.110 |
72 | ![]() | LARS HUSUM NILSEN | € 1.005 |
73 | ![]() | PRIIT VANEM | € 1.005 |
74 | ![]() | JOHAN BENGT AAKE EKDAHL | € 1.005 |
75 | ![]() | TOMAS PATKA | € 1.005 |
76 | ![]() | EDGARAS TRUSKAUSKAS | € 1.005 |
77 | ![]() | PHILIPP SANDER | € 1.005 |
78 | ![]() | SAMI MITWALI | € 1.005 |
Results € 115 TURBO VERSION OF COOLBET OPEN MAIN EVENT:
Place | Country | Player Name | Prize |
1 | ![]() | MAGNUS KRISTENSEN | € 2.905 |
2 | ![]() | NIKLAS TANGEN KLEIN | € 1.870 |
3 | ![]() | CHRISTIAN ARSTAD | € 1.455 |
4 | ![]() | LEIF EDDY IVERSEN | € 1.130 |
5 | ![]() | ADISO AVRAHAM RADA | € 890 |
6 | ![]() | OLOF MARTIN STELLANSSON VON ZWEIGBERGK | € 715 |
7 | ![]() | DANIEL CHRISTOPHER POLUK | € 535 |
8 | ![]() | IVO MATULIS | € 415 |
9 | ![]() | MAGNE BOGSVEEN | € 325 |
10 | ![]() | ANTONS USAKOVS | € 265 |
11 | ![]() | JASON LAWRENCE KISELIS | € 265 |
12 | ![]() | KAREV TRALLA | € 265 |
13 | ![]() | TAL BARASOFSKY | € 210 |
14 | ![]() | JONNY JOHANNES PEDERSEN | € 210 |
15 | ![]() | MIKKEL HOFF JENSEN | € 210 |
16 | ![]() | BENT ANDREAS MOLDEN KIRKEROED | € 210 |
Results € 115 SYCKSBE'S HYPER TURBO:
Place | Country | Player Name | Prize |
1 | ![]() | CHRISTIAN ARSTAD | € 2.800 |
2 | ![]() | TONI HENRIK LEONARD HANNUKSELA | € 1.750 |
3 | ![]() | ODDVAR SCHJETNE | € 1.340 |
4 | ![]() | LEIFSSON GUNNAR PALI | € 1.045 |
5 | ![]() | TAMIR COHEN | € 830 |
6 | ![]() | OFER TADMOR | € 645 |
7 | ![]() | LARS OLAV HOLE | € 485 |
8 | ![]() | OLE JOHNNY FAGERSLETT KARLSEN | € 385 |
9 | ![]() | ERIK POLLUVEER | € 310 |
10 | ![]() | VILLE VALTTERI JAKONEN | € 245 |
11 | ![]() | JEROEN EVERARDUS LEONARDU AARTS | € 245 |
12 | ![]() | JULIUS JOE JULENIUS | € 245 |
13 | ![]() | LIRAN MANTEKA | € 205 |
14 | ![]() | JOONAS PETER JAERVINEN | € 205 |
Results € 225 OPEN FACE CHINESE PINAPPLE:
Place | Country | Player Name | Prize |
1 | ![]() | MATI PIRN | € 2.375 |
2 | ![]() | LUCAS ARMICI | € 1.425 |
3 | ![]() | JUKKA ILMARI JUVONEN | € 950 |
Results € 330 COOLBET OPEN MYSTERY BOUNTY:
Place | Country | Player Name | Prize |
1 | ![]() | BENT ANDREAS MOLDEN KIRKEROED | € 4.405 |
2 | ![]() | GORTSCHI | € 2.740 |
3 | ![]() | ERIK HAMRE | € 2.200 |
4 | ![]() | KARL PETER MIKAEL BRATT | € 1.705 |
5 | ![]() | JAN ERIK LARSEN IVERSEN | € 1.345 |
6 | ![]() | KRISTJAN LOFTUR HELGASON | € 1.075 |
7 | ![]() | ASSAF ZEHARIA | € 810 |
8 | ![]() | CHRISTOPH RAPF | € 630 |
9 | ![]() | REUVEN RONEN ELKESLASY | € 495 |
10 | ![]() | ELOD ZSOMBOK | € 395 |
11 | ![]() | KIM PETER VILHELM OEFVERSTROEM | € 395 |
12 | ![]() | LASSE SAKARI AARNINSALO | € 395 |
13 | ![]() | LEIF EDDY IVERSEN | € 305 |
14 | ![]() | SERGEJS TORCUKS | € 305 |
15 | ![]() | TARMO TAMMEL | € 305 |
16 | ![]() | DOMINIK SZCZEPAN JASKULSKI | € 225 |
17 | ![]() | MAGNE BOGSVEEN | € 225 |
Results € 115 COOLBET OPEN LADIES ONLY NLH DEEPSTACK:
Place | Country | Player Name | Prize |
1 | ![]() | MERAV TEHILA | € 950 |
2 | ![]() | MARTINA SVOBODOVA | € 570 |
3 | ![]() | LINDA KRISTIN SUHR | € 380 |
Results € 1.100 COOLBET NLH MASTERCLASS 6-MAX:
Place | Country | Player Name | Prize |
1 | ![]() | JIRI NOGA | € 12.950 |
2 | ![]() | EDGARAS TRUSKAUSKAS | € 10.000 |
3 | ![]() | ADEM MARJANOVIC | € 9.000 |
4 | ![]() | EDEN SHAUL ELBAZ | € 9.000 |
5 | ![]() | MEHDEE ABU REESH | € 3.750 |
6 | ![]() | JONNY JOHANNES PEDERSEN | € 2.800 |
Results € 225 PLO HI/LO 8-MAX:
Place | Country | Player Name | Prize |
1 | ![]() | MILAN NIZNANSKY | € 3.345 |
2 | ![]() | DAVID MEKIYESS | € 2.045 |
3 | ![]() | NEVOH YEMINI | € 1.225 |
4 | ![]() | JORGE EDUARDO CARTES CABRERA | € 900 |
5 | ![]() | KARE HALLAMAA | € 655 |
Results € 115 'Jevakim' Hyper Turbo:
Place | Country | Player Name | Prize |
1 | ![]() | SERGEJS TORCUKS | € 2.350 |
2 | ![]() | LARS MARKUS JONSSON | € 1.490 |
3 | ![]() | KARE HALLAMAA | € 1.140 |
4 | ![]() | MOSHE BOHBOT | € 870 |
5 | ![]() | DANIEL NORSTROEM NESBAKKEN | € 715 |
6 | ![]() | LEIF EDDY IVERSEN | € 590 |
7 | ![]() | ODDVAR SCHJETNE | € 475 |
8 | ![]() | STURLA HILLER | € 370 |
9 | ![]() | LARS HUSUM NILSEN | € 285 |
10 | ![]() | ELIAS ORTEN | € 215 |
11 | ![]() | TAL BARASOFSKY | € 215 |
12 | ![]() | JULIUS JOE JULENIUS | € 215 |
Results € 165 Coolbet Deepstack:
Place | Country | Player Name | Prize |
1 | ![]() | KEITO KALJULAID | € 3.850 |
2 | ![]() | JOEL CHRISTIAN SALMIRINNE | € 2.375 |
3 | ![]() | OR ELIYAHU SHINANI | € 1.800 |
4 | ![]() | MEHDEE ABU REESH | € 1.390 |
5 | ![]() | NEVOH YEMINI | € 1.125 |
6 | ![]() | OLE JOHAN WASENIUS | € 930 |
7 | ![]() | YEHUDA YOSEF | € 750 |
8 | ![]() | ILAN NORHIAN | € 590 |
9 | ![]() | DORON PERETZ | € 450 |
10 | ![]() | SHAHAR BRONTMAN | € 330 |
11 | ![]() | JAROSLAV PETER | € 330 |
12 | ![]() | DOMINIK OSTROWSKI | € 165 |
13 | ![]() | DORON FERENBACH LAHAV | € 165 |
Results € 60 Rebuy/Addon:
Place | Country | Player Name | Prize |
1 | ![]() | VILLE VALTTERI JAKONEN | € 2.130 |
2 | ![]() | BO RICHARD LINDBERG | € 1.285 |
3 | ![]() | EVGENI GIL LUCHTER | € 810 |
4 | ![]() | MARKO KRISTIAN KOLEHMAINEN | € 525 |
Results € 165 8-Game:
Place | Country | Player Name | Prize |
1 | ![]() | VILLE TAPANI HAKALA | € 3.055 |
2 | ![]() | HAGSTROM KIM JOHNNY MICHAEL | € 1.820 |
3 | ![]() | JUKKA ILMARI JUVONEN | € 1.115 |
4 | ![]() | OEYSTEIN BRENDEN | € 785 |
5 | ![]() | DARIO ALIOTO | € 580 |
6 | ![]() | OEYSTEIN STAI | € 495 |
7 | ![]() | TERJE KRISTOFFER KLOKKERNES JAHN | € 415 |
Results € 225 NLHE Re-Entry:
Place | Country | Player Name | Prize |
1 | ![]() | MAKSYM RONSHYN | € 3.880 |
2 | ![]() | BRANDON CHARLES MIFSUD | € 2.380 |
3 | ![]() | LOGI THOR LAXDAL | € 1.430 |
4 | ![]() | MARCIN IGOR PUCZYLOWSKI | € 1.050 |
5 | ![]() | JEROEN EVERARDUS LEONARDU AARTS | € 760 |
Results € 115 Wedde's NLH Hyper Turbo:
Place | Country | Player Name | Prize |
1 | ![]() | VEGARD MELGALVIS ANDREASSEN | € 3,045 |
2 | ![]() | MAGNE BOGSVEEN | € 1.960 |
3 | ![]() | HEIDI ROENEID | € 1.525 |
4 | ![]() | LARS HUSUM NILSEN | € 1.180 |
5 | ![]() | OEYSTEIN STAI | € 935 |
6 | ![]() | YLVA KIM THORSRUD | € 745 |
7 | ![]() | OMRI VIDAL | € 560 |
8 | ![]() | JONATAN KROGVIV WEDDE | € 435 |
9 | ![]() | TERJE KRISTOFFER KLOKKERNES JAHN | € 340 |
10 | ![]() | AUDUN FLAGE | € 280 |
11 | ![]() | TAAVI VAELISSON | € 280 |
12 | ![]() | MAGNUS KRISTENSEN | € 280 |
13 | ![]() | DOMINIK OSTROWSKI | € 220 |
14 | ![]() | VILLE MIKAEL KANSIKAS | € 220 |
15 | ![]() | LASSE SAKARI AARNINSALO | € 220 |
16 | ![]() | JAN ANDERSEN | € 220 |
Results €225 PL Omaha:
Place | Country | Player Name | Prize |
1 | ![]() | Dario Alioti | €5,570 |
2 | ![]() | Espen Ringstad | €3,520 |
3 | ![]() | Vegard Melgalvis Andreassen | €2,685 |
4 | ![]() | Oeystein Stai | €2,095 |
5 | ![]() | Raymond Sevje Forsland | €1,665 |
6 | ![]() | Jason Kiselis | €1,290 |
7 | ![]() | Maksym Ronshyn | €965 |
8 | ![]() | Lars Jonsson | €750 |
9 | ![]() | Marius Hogtun | €625 |
10 | ![]() | Vesa Heikkinen | €495 |
11 | ![]() | Ilan Norhian | €495 |
12 | ![]() | Ville Hakala | €495 |
13 | ![]() | Daniel Torsteinsson | €410 |
14 | ![]() | Doron Peretz | €410 |
Results €225 PokerListings Deepstack:
Place | Country | Player Name | Prize |
1 | ![]() | Deep Singh | €6,315 |
2 | ![]() | Dominik Ostrowski | €4,015 |
3 | ![]() | Oskar Harstad | €3,210 |
4 | ![]() | Alexis Kivu | €2,490 |
5 | ![]() | Christian Arstad | €1,965 |
6 | ![]() | Peter Ralbovsky | €1,575 |
7 | ![]() | Ville Hakala | €1,180 |
8 | ![]() | Christoph Rapf | €920 |
9 | ![]() | Philipp Sander | €720 |
10 | ![]() | Aki Nevalainen | €575 |
11 | ![]() | Ratislav Antala | €575 |
12 | ![]() | Taras Ivasyshyn | €575 |
13 | ![]() | Maksym Ronshyn | €465 |
14 | ![]() | Magnus Kristensen | €465 |
15 | ![]() | Taavi Vaelisson | €465 |
16 | ![]() | Christian Saeby | €355 |
17 | ![]() | Kjell Sterner | €355 |
Results €115 Coolbet Open Warm-Up:
1 | ![]() | OLE JOHNNY FAGERSLETT KARLSEN | €2.245* | |
2 | ![]() | KAREV TRALLA | €1.915* | |
3 | ![]() | ASLE BLOEMACHER | €1.535* | |
4 | ![]() | VEIKO AAVA | €1.550* | |
5 | ![]() | TERJE KRISTOFFER KLOKKERNES JAHN | €875 | |
6 | ![]() | SVEIN OLAV EIDSAETER | €685 | |
7 | ![]() | ENDRE NESSET | €515 | |
8 | ![]() | CHRISTIAN ARSTAD | €400 | |
9 | ![]() | JEROEN AARTS | €315 | |
10 | ![]() | PER ERIK GJELTEN | €275 | |
11 | ![]() | JASON KISELIS | €255 | |
12 | ![]() | ERIK HAMRE | €255 | |
13 | ![]() | MELVIN SCHROEN | €200 | |
14 | ![]() | KEITO KALJULAID | €200 | |
15 | ![]() | AK | €200 |
Your message is awaiting approval
Featured Poker Sites
18+ | Play Responsibly | T&C Apply
Terms & Conditions apply

2023 partypoker MILLIONS Results
€330 Omaha Total Entries: 52 Total Prize Pool: €14,975 PlacePlayer NameCountryPrize1Peter Kramer Sandberg€5,2452Martin Buur Christensen€3,3703Joaquin Matias Ruiz Travi€2,2504Mark Adams€1,5005Rocco Criscio€1,1206Hugo Loustau€8207Joe Grech€6708Antoine Degiorgio €09Martin 'Franke' Von Zweigbergk €010Mauritz Altikardes €0…
September 29, 2023 | Bjorne Lindberg

2023 partypoker MILLIONS Gallery
September 28, 2023 | Bjorne Lindberg

2023 partypoker MILLIONS Day 4
Partypoker Grand Prix Malta 2023 – Full Results 03.10.2023 21:47 by Melvin Schroen Prizes are excluding € 900 min-cash which every player already collected before the start of Day 2. PlacePrizePlayer…
September 13, 2023 | Bjorne Lindberg

2023 partypoker MILLIONS Day 3
Grand Prix – We have our unofficial Final Table ! 03.10.2023 01:14 by Melvin Schroen RankCountryPlayer NameChip CountTable Seat#1EROS NASTASI23,125,00014#2BLIT JACQUES AMMIEL18,150,00027#3KESKITALO JUUSO MATIAS17,900,00026#4MARCELLO FAVALORO15,675,00018#5BENELLI ANDREA8,000,00028#6FERRO MASSIMILIANO7,050,00016#7RITROVATO SALVATORE6,975,00017#8Mansour Marios6,550,00023#9Borghetti Luciano2,900,00012…
September 13, 2023 | Bjorne Lindberg

2023 partypoker MILLIONS Day 2
Bag and Tag 02.10.2023 02:32 by Melvin Schroen We will have 67 players remaining for Day 3 tomorrow, starting at 16:00 CET. (36 players of them are Italian) Prior to…
September 13, 2023 | Bjorne Lindberg

2023 partypoker MILLIONS Day 1
Down to 90 Players 02.10.2023 01:32 by Melvin Schroen The Grand Prix event is coming close to an end for today. In around one hour of play, players will bag…
September 13, 2023 | Bjorne Lindberg

2023 partypoker MILLIONS Live Blog
Partypoker Grand Prix Malta 2023 – Full Results 03.10.2023 21:47 by Melvin Schroen Prizes are excluding € 900 min-cash which every player already collected before the start of Day 2. PlacePrizePlayer…
September 13, 2023 | Bjorne Lindberg

Coolbet Open 2023 Image Gallery
Marius Morel Oystein Brenden Mauritz Altikardes Brendon Mifsud Karev Tralla Jonatan Wedde Christian Arstad Karev Tralla Stig Moen Oskar Wedde Oskar Wedde
September 7, 2023 | Bjorne Lindberg



