Live Blog
Updated Team Standings


Jason Glatzer
Content Writer
- Fact Checked by: PokerListings
- Last updated on: September 10, 2024 · 2 minutes to read
The team standings have been updated and they include the results of Event #2, #5, #7, #10, #11, #16, #17, and #18. Suomen Mestarit is the team in the lead closely followed by Snottys Team. Here is a look at the full updated results:
TEAM NAME | TEAM pts | Player #1 | Pts | Player #2 | Pts | Player #3 | Pts | Player #4 | Pts |
Suomen Mestarit | 62.05 | Janne M. T. Nevalainen | 2 | Max August Avela | 29.86 | Kimmo Matias Kurko | 12.2 | Mohammed Hamzah Saleh Halafi | 17.99 |
SNOTTYS TEAM | 60.38 | Ronny Albrigtsen | 15.38 | Espen Smorholm Sandvik | 7.97 | Sondre Stormyr | 29.12 | Edgars Beizaks | 7.91 |
Steve and his clocks | 49.08 | Jon Ander Martinez | 3.19 | Juan Carlos Vecino Duenas | 3 | David Comeron Carrasco | 40.89 | Jose Antoni Gonzalez Zaragoza | 2 |
Boys from the North | 48.04 | Vllaznin Dida | 38.74 | Alen Edmon Sadik Haddad Matti | 2 | Kshitij Kucheria | 5.3 | Vikentios Fisentzou | 2 |
Beginner´s luck | 45.99 | Charles Shahreyar Motamedi | 4 | Tatjana Vinogradova | 1 | Aivaras Smaidziunas | 34.99 | Joseph Andrew Jackson | 6 |
Spanish Maniacos | 35.41 | Marlon Andrey Lopez Martinez | 14.93 | Jaime Cristóbal cases susarte | 0 | Daniel Clausell Gonzalez | 5.25 | Javier Guinot Moya | 15.23 |
Must Puudel | 34.87 | Adria Comas I Roura | 5.25 | Jimenez Sanches | 15.97 | Victor Prior Fernandez Amat | 6.38 | Alex Podadera Lianes | 7.27 |
Make Teams Great Again | 26.85 | Emmi L. A. Juutilainen | 7.05 | Henri Tapio Juutilainen | 3.25 | Erno Tapani Suominen | 12.3 | Eero Ilari Lehtinen | 4.25 |
Kaunas Team | 26.08 | Arnas Lydeka | 3 | Dainius Antanaitis | 4 | Rytis Ruksenas | 2.09 | Agne Ivanauskiene | 16.99 |
Rex Populi | 24.48 | Mati Pirn | 6.25 | Rain Mölderkivi | 5.6 | Tapio Ilmari Aaltonen | 6.25 | Jaanus Veste | 6.38 |
Norwegian Young Guns | 24.42 | Hakon Hovrud | 20.33 | Alvar Solvang Haldorsen | 2 | Simon Martin Sandberg | 2.09 | FREE SPOT! | 0 |
Team Jekku | 23.53 | Juho H. S. Heiska | 3 | Aleksi Mikael Naski | 6.09 | Kristian Matias Zitting | 8.44 | Ville Laasanen | 6 |
Kosmonauti | 23.24 | Kaspars Butans | 1 | Sergejs Piratovs | 16.64 | Vladislavs Petrovs | 1 | Juris Hlibovs | 4.6 |
Knox | 22.63 | Toni Verner Saarinen | 4.6 | Teemu Aukusti Toikkanen | 3 | Anthon Erland Burvall | 2 | Bo Philip D.W Berggren | 13.03 |
Omad | 22.48 | Madis Ormisson | 8.73 | Martin Toomas Lehesalu | 2 | Jukka Ilmari Juvonen | 4.3 | Masoud Mirza Mohammadi | 7.45 |
BOM | 16.8 | Teemu Kalevi Leppälahti | 3.63 | Jari Pekka Hurri | 9.17 | Joni Liimatta | 0 | Jari Juhani Porkka | 4 |
Team Steeeez | 16.26 | Paulius Jucys | 3 | Rytis Strigunas | 3 | Modestas Kryzanauskas | 4 | Rytis Sandaras | 6.26 |
Deckflow | 16 | Ranno Sootla | 4.63 | Oskar Ojaveer | 4 | Tõnis Viik | 7.37 | Rain Heeringas | 0 |
Komanda | 15.4 | Gytis Lazauninkas | 1 | Ignas Vaitulionis | 2.1 | Marius Kudzmanas | 1 | Ricardas Lukauskas | 11.3 |
HoikatPojat | 14.3 | Petteri Laiho | 4 | Leevi Petteri Laiho | 4 | Jani Kristian Rasinen | 4.3 | Jani Kalervo Haarala | 2 |
Värikynä | 13.93 | Akseli Veli Johannes Hosia | 4 | Santeri Juhani Rantasalo | 3.3 | Henri Olavi Lind | 3 | Antti Tapani Tuomi | 3.63 |
Tekjjämiehet | 13.08 | Roope O. O. Tarmi | 2 | Risto Olavi Pönniö | 10.08 | Touko Berndtson | 0 | Mikael Tuomas Andersson | 1 |
Honey Boo Boo | 10.16 | Igor Pihela Jun. | 2.09 | Igor Pihela | 4.07 | Ermo Kosk | 2 | Georgi Abuladze | 2 |
Ahmani Ahvenad | 10 | Meelis Ahman | 4 | Taago Tamm | 2 | Marius Morel | 1 | Tarmo Tammel | 3 |
No name Team | 9.29 | Mantas Ungulaitis | 2 | Audrius Laimelis | 4.29 | Egidijus Digrys | 1 | Dangiras Kuzulis | 2 |
The A-Team | 9 | Jimmy Philippe Dewerdt | 3 | Nicolas Bruno Courbin | 4 | Siim Suviste | 2 | Daniel Belov | 0 |
Mehed Metsast | 9 | Andrei Mjagkov | 2 | Maksim Petrov | 2 | Toomas Hunt | 3 | Dmitri Dudakov | 2 |
Stud papat | 7.22 | Jari Mika Juhani Mähönen | 1 | Seppo Paavo Parkkinen | 6.22 | Jyri Merivirta | 0 | Risto Ailamo | 0 |
GrindHouse | 6.54 | Airidas Stažys | 3.54 | Edvinas Urbietis | 1 | Arvydas Vilčinskas | 0 | Robertas Smolskis | 2 |
Penthauz | 2 | Mantas Bagocius | 1 | Vytautas Semaska | 0 | Justas Semaska | 0 | Deividas Kvaselis | 1 |
Finaalin Asti | 2 | Matias Manuel Knaapinen | 1 | Jussi P. K. Mattila | 1 | Anne Meri | 0 | Toni Ojala | 0 |
TooSmallBuyInsToBeZitting | 0 | Paul Le Cheviller | 0 | Esko Virri | 0 | Mikko Oldapple | 0 | Joel Salmirinne | 0 |
Recommended
-
4.3
- Rakeback 5%
- $55 Stake Cash + 260K Gold Coins
T&Cs Apply | Play Responsibly | GambleAware
18+ | Play Responsibly | T&C Apply
-
4.1
- 1,000 Chips Daily
- FREE 5,000 Chips
T&Cs Apply | Play Responsibly | GambleAware
T&Cs Apply | Play Responsibly | GambleAware
-
- 150% up to 25 SC
T&Cs Apply | Play Responsibly | GambleAware
Terms & Conditions apply
-
- 5%
- 200% Gold on 1st Purchase
T&Cs Apply | Play Responsibly | GambleAware
Terms & Conditions apply
-
- 2,500 Gold Coins + 0.50 Sweeps Coins
T&Cs Apply | Play Responsibly | GambleAware
18+ | Play Responsibly | T&C Apply