Live Blog
Full Day 1a Chip Counts
Jason Glatzer
Content Writer
- Fact Checked by: PokerListings
- Last updated on: September 10, 2024 · 7 minutes to read
Day 1a attracted a total of 249 entries with 121 players bagging chips after eight blind levels. Here is a look at the chip counts of the surviving Day 1a players.
| Player | Chips | Big Blinds |
|---|---|---|
| Jarmo Salonen | 208,000 | 208 |
| Igor Pihela Sr. | 201,100 | 201 |
| Bartosz Mielczarek | 156,600 | 157 |
| Julian Herold | 147,000 | 147 |
| Jari Mähönen | 144,400 | 144 |
| Algimantas Markaitis | 130,800 | 131 |
| Michael Behnert | 129,500 | 130 |
| Algirdas Saveikis | 122,600 | 123 |
| Christian Brunborg | 116,300 | 116 |
| Justinas Smilingis | 115,300 | 115 |
| James Noonan | 115,000 | 115 |
| Viktors Caikins | 109,000 | 109 |
| Victor Prior Fernandez Amat | 107,000 | 107 |
| Daragh Davey | 101,800 | 102 |
| Toomas Hunt | 101,100 | 101 |
| Ilari Sahamies | 100,700 | 101 |
| Roope Tarmi | 99,900 | 100 |
| Jari Lahtinen | 99,800 | 100 |
| Sebastian Wahl | 97,500 | 98 |
| Veli-Pekka Alakorva | 94,400 | 94 |
| Rasmus Sepping | 92,000 | 92 |
| Ricardas Lukauskas | 90,700 | 91 |
| Vincas Tamasauskas | 90,500 | 91 |
| Julius Kettunen | 87,300 | 87 |
| Jaan Kõrgema | 87,100 | 87 |
| Marko Liblik | 87,000 | 87 |
| Andrei Mjagkov | 85,400 | 85 |
| Tomasz Mroz | 85,300 | 85 |
| Pasi Olavi Trollhjärta | 85,000 | 85 |
| Adam Kharman | 83,700 | 84 |
| Karlo Kivi | 83,600 | 84 |
| Arkadiusz Liszewski | 82,900 | 83 |
| Mikael Koistinen | 82,400 | 82 |
| Jyri Merivirta | 80,600 | 81 |
| Casper Von Schantz | 76,800 | 77 |
| Kaspars Butans | 75,000 | 75 |
| Aleksi Naski | 74,800 | 75 |
| Tero Laurila | 74,100 | 74 |
| Maksim Petrov | 74,100 | 74 |
| Klemens Kunicki | 72,900 | 73 |
| Jaakko Tirkkonen | 72,200 | 72 |
| Artur Külanurk | 71,100 | 71 |
| David Berdis | 71,000 | 71 |
| Stefan Bittger | 70,700 | 71 |
| Jussi Mattila | 70,300 | 70 |
| Marius Olsvik | 69,300 | 69 |
| Niklas Vakkuri | 68,900 | 69 |
| Henri Schalin | 68,000 | 68 |
| Stian Nilsen | 67,600 | 68 |
| Evy Albrigtsen | 66,000 | 66 |
| Ville Konttinen | 65,900 | 66 |
| Marius Morel | 65,200 | 65 |
| Liutauras Armanavicius | 64,400 | 64 |
| Henri Juutilainen | 64,300 | 64 |
| Igor Pihela Jr. | 63,900 | 64 |
| Julius Tiihonen | 63,800 | 64 |
| Jyrki Lampinen | 63,300 | 63 |
| Henri Wagner | 63,100 | 63 |
| Arto Lehtonen | 60,600 | 61 |
| Sven Reimaa | 59,400 | 59 |
| Kristian Kostiander | 55,700 | 56 |
| Margo Printsmann | 55,000 | 55 |
| Ilya Nikiforov | 52,600 | 53 |
| Henri Väisänen | 51,500 | 52 |
| Balazs Szabo | 50,900 | 51 |
| Kristaps Zarans | 49,200 | 49 |
| Dragan Gali | 48,100 | 48 |
| Johan Martinsen | 47,900 | 48 |
| Jami Ahtola | 47,200 | 47 |
| Jorma Pitkäkangas | 45,600 | 46 |
| Linda Nguyen | 44,100 | 44 |
| Anne Bezdek | 42,700 | 43 |
| Luca Beretta | 42,500 | 43 |
| Tuomas Röppänen | 42,100 | 42 |
| Adria Comas I Roura | 41,000 | 41 |
| Arturas Dauksevic | 41,000 | 41 |
| Enea Subashi | 40,600 | 41 |
| Dmitri Dudakov | 38,800 | 39 |
| Jürgen Lorenz | 38,000 | 38 |
| Atte Franssila | 37,800 | 38 |
| Madis Ormisson | 36,800 | 37 |
| Akseli Paalanen | 36,600 | 37 |
| Laurynas Cerniauskas | 36,100 | 36 |
| Andrii Skryp | 35,900 | 36 |
| Roberto Caprio | 34,600 | 35 |
| Tarmo Tammel | 34,500 | 35 |
| Ivan Kuziv | 34,400 | 34 |
| Rain Mölderkivi | 34,000 | 34 |
| Riku Koivurinne | 33,300 | 33 |
| Mark Metsla | 32,800 | 33 |
| Jesus Ucero | 32,000 | 32 |
| Braz Borges Fagundes Junior | 31,000 | 31 |
| Rain Kandla | 31,000 | 31 |
| Heikki Piira | 30,400 | 30 |
| Phenporn Laatikainen | 30,200 | 30 |
| Kasperi Iikka | 30,100 | 30 |
| Damian Siewert | 29,900 | 30 |
| Kristopher Kuusk | 29,200 | 29 |
| Jans Nikitins | 27,600 | 28 |
| Carlos Chang | 26,900 | 27 |
| Tanel Evert | 26,900 | 27 |
| Matti Lasanen | 26,800 | 27 |
| Samuel Saariaho | 26,200 | 26 |
| Timo Ruuska | 25,800 | 26 |
| Anatoli Kavalenka | 25,200 | 25 |
| Vytautas Kacerauskas | 24,500 | 25 |
| Joona Tuomi | 24,400 | 24 |
| Jarkko Suokas | 23,100 | 23 |
| Jaana Kindsigo | 22,200 | 22 |
| Gunnar Wedde | 21,700 | 22 |
| Lukasz Balbierz | 21,000 | 21 |
| Juha Nikkola | 20,600 | 21 |
| Hanno Kerem | 15,700 | 16 |
| Richard Koppel | 15,400 | 15 |
| Antti Ahlsten | 14,300 | 14 |
| Aleksandras Rusinovas | 14,100 | 14 |
| Edgars Beizaks | 13,600 | 14 |
| Arturas Bliudzius | 12,800 | 13 |
| Leonid Spielmann | 12,800 | 13 |
| Onni Huttunen | 11,600 | 12 |
| Konsta Heikkilä | 10,300 | 10 |
Recommended
-
Stake.US Poker4.3
- Rakeback 5%
- $55 Stake Cash + 260K Gold Coins
T&Cs Apply | Play Responsibly | GambleAware
18+ | Play Responsibly | T&C Apply
-
Appeak Poker4.1
- 1,000 Chips Daily
- FREE 5,000 Chips
T&Cs Apply | Play Responsibly | GambleAware
T&Cs Apply | Play Responsibly | GambleAware
-
- 2,500 Gold Coins + 0.50 Sweeps Coins
T&Cs Apply | Play Responsibly | GambleAware
18+ | Play Responsibly | T&C Apply
-
WSOP.com4.3
- Up to 70%
- 100% up to $1000
T&Cs Apply | Play Responsibly | GambleAware
T&Cs Apply | Play Responsibly | GambleAware
-
CoinPoker4.1
- 33% Weekly
- 150% up to 2000$
T&Cs Apply | Play Responsibly | GambleAware
+18 / T & C apply / Play responsible