£10,000 No-Limit Hold'em Main Event - Event Details
In a heartbreaking heads-up match that saw Daniel Negreanu get unlucky in key spots, Barry Shulman has won this year's WSOPE Main Event. Check out this very section for live updates, photos and results.
Event Winner
Payout Structure
| Place | Payout |
|---|---|
| 1 | £801,603 |
| 2 | £495,589 |
| 3 | £360,887 |
| 4 | £267,267 |
| 5 | £200,367 |
| 6 | £150,267 |
| 7 | £114,228 |
| 8 | £87,074 |
| 9 | £66,533 |
| 10-12 | £51,536 |
| 13-15 | £40,481 |
| 16-18 | £31,198 |
| 19-27 | £25,918 |
| 28-36 | £21,142 |
Blind Structure
| Level | Ante | Blinds |
|---|---|---|
| Level 1 | 50/100 | |
| Level 2 | 100/200 | |
| Level 3 | 150/300 | |
| Level 4 | 25 | 150/300 |
| Level 5 | 50 | 200/400 |
| Level 6 | 50 | 250/500 |
| Level 7 | 75 | 300/600 |
| Level 8 | 100 | 400/800 |
| Level 9 | 100 | 500/1,000 |
| Level 10 | 200 | 600/1,200 |
| Level 11 | 200 | 800/1,600 |
| Level 12 | 300 | 1,000/2,000 |
| Level 13 | 300 | 1,200/2,400 |
| Level 14 | 400 | 1,500/3,000 |
| Level 15 | 500 | 2,000/4,000 |
| Level 16 | 500 | 2,500/5,000 |
| Level 17 | 500 | 3,000/6,000 |
| Level 18 | 1,000 | 4,000/8,000 |
| Level 19 | 1,000 | 5,000/10,000 |
| Level 20 | 2,000 | 6,000/12,000 |
| Level 21 | 2,000 | 8,000/16,000 |
| Level 22 | 3,000 | 10,000/20,000 |
| Level 23 | 3,000 | 12,000/24,000 |
| Level 24 | 4,000 | 15,000/30,000 |
| Level 25 | 5,000 | 20,000/40,000 |
| Level 26 | 5,000 | 25,000/50,000 |
| Level 27 | 10,000 | 30,000/60,000 |
| Level 28 | 10,000 | 40,000/80,000 |
| Level 29 | 10,000 | 50,000/100,000 |
| Level 30 | 15,000 | 60,000/120,000 |
Event Information
- Event Name
- £10,000 No-Limit Hold'em Main Event
- Venue
- Casino at the Empire, London
- Date
- 2009-09-26
- Final Day
- 2009-10-01
- Buy In
- £10,000
- Entrants
- 334
- Prize Pool
- £3,340,000
- First Prize
- £801,603
Event Winner
| Player | Prize Money | |
|---|---|---|
| 1 | Barry Shulman | £801,603 |
| 2 | Daniel Negreanu | £495,589 |
| 3 | Praz Bansi | £360,887 |
| 4 | Jason Mercier | £267,267 |
| 5 | Markus Ristola | £200,367 |