£1,000 No-Limit Hold'em - Final Results
| Place | Top Money Finishers | Prize Money |
|---|---|---|
| 1 | JP Kelly | £136,803 |
| 2 | Fabien Dunlop | £84,512 |
| 3 | Adnan Alshamah | £55,468 |
| 4 | Richard Allen | £38,491 |
| 5 | Anthony Roux | £28,181 |
| 6 | Neil Suarez | £21,700 |
| 7 | William Martin | £17,535 |
| 8 | Thor Drexel | £14,835 |
| 9 | James Tomlin | £13,115 |
| 10 | Ganesh Bathmanathan | £9,381 |
| 11 | Toni Huynh | £9,381 |
| 12 | Ian Frazer | £9,381 |
| 13 | Said Englund | £6,980 |
| 14 | Martin Green | £6,980 |
| 15 | Chris Ferguson | £6,980 |
| 16 | Oskar Silow | £5,338 |
| 17 | David Stucke | £5,338 |
| 18 | Stefan Hansen | £5,338 |
| 19 | Kate Hearn | £4,153 |
| 20 | Stephane Reusser | £4,153 |
| 21 | Swee Chai | £4,153 |
| 22 | Alexander Mellby | £4,153 |
| 23 | Mikael Andersson | £4,153 |
| 24 | Matthias De Meulder | £4,153 |
| 25 | Raymond Rahme | £4,153 |
| 26 | John Buttifant | £4,153 |
| 27 | Giovanni Paticchio | £4,153 |
| 28 | Richard Kellett | £3,374 |
| 29 | Mike Moore | £3,374 |
| 30 | Tim Blake | £3,374 |
| 31 | Eli Heath | £3,374 |
| 32 | Rory McHugh | £3,374 |
| 33 | David Docherty | £3,374 |
| 34 | Sylvian Perrin | £3,374 |
| 35 | Alan Freeman | £3,374 |
| 36 | Declan Lenane | £3,374 |
| 37 | Martins Adeniya | £2,803 |
| 38 | Charles "David" Rowan | £2,803 |
| 39 | James Burke | £2,803 |
| 40 | Trevor Saull-Hunt | £2,803 |
| 41 | Shen Sidana | £2,803 |
| 42 | Ben Vinson | £2,803 |
| 43 | John Juanda | £2,803 |
| 44 | Andrew Johnson | £2,803 |
| 45 | David Stockings | £2,803 |
| 46 | Aleksey Arakelov | £2,359 |
| 47 | Julian Hoffman | £2,359 |
| 48 | Markus Ristola | £2,359 |
| 49 | Markus Golser | £2,359 |
| 50 | Vivien Ma | £2,359 |
| 51 | Andy Kyprianou | £2,359 |
| 52 | Constance Kirkwood | £2,359 |
| 53 | Paul Brammer | £2,359 |
| 54 | Tim Molyneux | £2,359 |
| 55 | Duncan Macrie | £2,006 |
| 56 | Adam Matusiak | £2,006 |
| 57 | Edward Keljik | £2,006 |
| 58 | Talal Shakerchi | £2,006 |
| 59 | Azzy Asghar | £2,006 |
| 60 | Nicolas Levi | £2,006 |
| 61 | Nicholas Holbrook | £2,006 |
| 62 | Stephen Bradbury | £2,006 |
| 63 | Goran Gratte | £2,006 |
Event Information
- Event Name
- £1,000 No-Limit Hold'em
- Venue
- Casino at the Empire, London
- Date
- 2009-09-18
- Final Day
- 2009-09-21
- Buy In
- £1,000
- Entrants
- 608
- Prize Pool
- £608,000
- First Prize
- £136,803
Event Winner
| Player | Prize Money | |
|---|---|---|
| 1 | JP Kelly | £136,803 |
| 2 | Fabien Dunlop | £84,512 |
| 3 | Adnan Alshamah | £55,468 |
| 4 | Richard Allen | £38,491 |
| 5 | Anthony Roux | £28,181 |