Event 4, No-Limit Hold'em Main Event - Chip Counts
Day 3 Chip Counts
Updated 3 years ago| Player Name | Country | Chip Count | Table # | Seat # |
|---|---|---|---|---|
| John Juanda | Las Vegas, NV, USA | 657,500 | 2 | 6 |
| Daniel Negreanu | Las Vegas, NV, USA | 653,000 | 1 | 2 |
| Justin Smith | Kissimmee, FL, USA | 624,500 | 1 | 4 |
| Phillippe Rouas | San Francisco, CA, USA | 573,000 | 1 | 8 |
| Johnny Lodden | Orpezano, Italy | 478,000 | 3 | 6 |
| Brian Townsend | Santa Barbara, CA, USA | 424,500 | 3 | 8 |
| Ben Sonnert | Linkoping, Sweden | 346,500 | 1 | 9 |
| Toni Hiltunen | Lahti, Finland | 321,500 | 2 | 2 |
| Soren Kongsgaard | Aarhus, Denmark | 316,500 | 3 | 1 |
| Ivan Demidov | Moscow, Russia | 316,000 | 3 | 9 |
| Andy Bloch | Las Vegas, NV, USA | 301,000 | 2 | 8 |
| Scott Fischman | Las Vegas, NV, USA | 298,000 | 3 | 7 |
| Perttu Bergius | Espoo, Finland | 261,000 | 1 | 1 |
| Mel Judah | London, UK | 254,000 | 2 | 1 |
| Talal Shakerchi | London, UK | 225,000 | 1 | 3 |
| Stanislav Alekhin | Moscow, Russia | 215,000 | 1 | 5 |
| Peter Neff | Los Angeles, CA, USA | 213,500 | 2 | 7 |
| Brandon Adams | Miami, FL, USA | 212,000 | 3 | 2 |
| Christopher Elliott | Alloa, UK | 181,500 | 3 | 3 |
| Mike Matusow | Las Vegas, NV, USA | 147,500 | 1 | 6 |
| Eric Seidel | Las Vegas, NV, USA | 85,000 | 3 | 5 |
| Kim-Andre Torsvik | Bergen, Norway | 78,500 | 2 | 3 |
| Robin Keston | London, UK | 74,000 | 2 | 4 |
| Tim West | Los Altos, CA, USA | 63,500 | 2 | 5 |
Event Information
- Event Name
- Event 4, No-Limit Hold'em Main Event
- Venue
- London Clubs International
- Date
- 2008-09-27
- Final Day
- 2008-10-02
- Buy In
- £10,000
- Entrants
- 362
- Prize Pool
- £3,620,000
- First Prize
- £868,800
Event Winner
| Player | Prize Money | |
|---|---|---|
| 1 | John Juanda | £868,800 |
| 2 | Stanislav Alekhin | £533,950 |
| 3 | Ivan Demidov | £344,850 |
| 4 | Bengt Sonnert | £271,500 |
| 5 | Daniel Negreanu | £217,200 |