Caesar's Palace Las Vegas - Final Results
| Place | Top Money Finishers | Prize Money |
|---|---|---|
| 1 | Cory Carroll | $506,176 |
| 2 | Justin Pechie | $260,736 |
| 3 | Eric Davis | $130,368 |
| 4 | Vasile Buboi | $114,072 |
| 5 | Paul Kitsos | $97,776 |
| 6 | David Pham | $81,840 |
| 7 | Steve Wong | $65,184 |
| 8 | Michelle Law | $48,888 |
| 9 | Chad Brown | $32,592 |
| 10 | Mark Wilds | $19,565 |
| 11 | Fred Berger | $19,565 |
| 12 | Eugene Todd | $19,565 |
| 13 | Toshiki Goto | $16,298 |
| 14 | Pat Atchison | $16,298 |
| 15 | Phil Matthews | $16,298 |
| 16 | Nick Schulman | $13,037 |
| 17 | Chris McCormack | $13,037 |
| 18 | Tom Macey | $13,037 |
| 19 | Sonny Lee | $9,778 |
| 20 | Roland Isra | $9,778 |
| 21 | Shannon Shorr | $9,778 |
| 22 | Mikael Thuritz | $9,778 |
| 23 | Arnold Spee | $9,778 |
| 24 | WeiKai Chang | $9,778 |
| 25 | Peter Feldman | $9,778 |
| 26 | Douglas (Rico) Carli | $9,778 |
| 27 | Alfredo "Toto" Leonidas | $9,778 |
| 28 | Boulos Estafanous | $6,518 |
| 29 | Jonathan Job | $6,518 |
| 30 | Brian Somerville | $6,518 |
| 31 | John Gordon | $6,518 |
| 32 | James Hoeppner | $6,518 |
| 33 | David Kim | $6,518 |
| 34 | Chuck Schulze | $6,518 |
| 35 | Jesse Hollander | $6,518 |
| 36 | Michael Chow | $6,518 |
Event Information
- Event Name
- Caesar's Palace Las Vegas
- Venue
- Caesars Palace Hotel and Casino, Las Vegas
- Date
- 2007-04-23
- Final Day
- 2007-05-02
- Buy In
- $5,000
- Entrants
- 336
- Prize Pool
- $1,629,600
- First Prize
- $506,176
Event Winner
| Player | Prize Money | |
|---|---|---|
| 1 | Cory Carroll | $506,176 |
| 2 | Justin Pechie | $260,736 |
| 3 | Eric Davis | $130,368 |
| 4 | Vasile Buboi | $114,072 |
| 5 | Paul Kitsos | $97,776 |