Event Details
PokerListings.com is bringing you full WSOP 2010 coverage of Event 57 - $10,000 Main Event Championship including live updates, video, photos, chip counts, results and news from the 2010 World Series of Poker
Event Winner
Payout Structure
| Place | Payout |
|---|---|
| 1 | $8,944,138 |
| 2 | $5,545,855 |
| 3 | $4,129,979 |
| 4 | $3,092,497 |
| 5 | $2,332,960 |
| 6 | $1,772,939 |
| 7 | $1,356,708 |
| 8 | $1,045,738 |
| 9 | $811,823 |
| 10 | $635,011 |
| 11 | $635,011 |
| 12 | $635,011 |
| 13 | $500,165 |
| 14 | $500,165 |
| 15 | $500,165 |
| 16 | $396,967 |
| 17 | $396,967 |
| 18 | $396,967 |
| 19 | $317,161 |
| 20 | $317,161 |
| 21 | $317,161 |
| 22 | $317,161 |
| 23 | $317,161 |
| 24 | $317,161 |
| 25 | $317,161 |
| 26 | $317,161 |
| 27 | $317,161 |
| 28 | $255,242 |
| 29 | $255,242 |
| 30 | $255,242 |
| 31 | $255,242 |
| 32 | $255,242 |
| 33 | $255,242 |
| 34 | $255,242 |
| 35 | $255,242 |
| 36 | $255,242 |
| 37 | $206,395 |
| 38 | $206,395 |
| 39 | $206,395 |
| 40 | $206,395 |
| 41 | $206,395 |
| 42 | $206,395 |
| 43 | $206,395 |
| 44 | $206,395 |
| 45 | $206,395 |
| 46 | $168,556 |
| 47 | $168,556 |
| 48 | $168,556 |
| 49 | $168,556 |
| 50 | $168,556 |
| 51 | $168,556 |
| 52 | $168,556 |
| 53 | $168,556 |
| 54 | $168,556 |
| 55 | $138,285 |
| 56 | $138,285 |
| 57 | $138,285 |
| 58 | $138,285 |
| 59 | $138,285 |
| 60 | $138,285 |
| 61 | $138,285 |
| 62 | $138,285 |
| 63 | $138,285 |
| 64 | $114,205 |
| 65 | $114,205 |
| 66 | $114,205 |
| 67 | $114,205 |
| 68 | $114,205 |
| 69 | $114,205 |
| 70 | $114,205 |
| 71 | $114,205 |
| 72 | $114,205 |
| 73 | $94,942 |
| 74 | $94,942 |
| 75 | $94,942 |
| 76 | $94,942 |
| 77 | $94,942 |
| 78 | $94,942 |
| 79 | $94,942 |
| 80 | $94,942 |
| 81 | $94,942 |
| 82 | $79,806 |
| 83 | $79,806 |
| 84 | $79,806 |
| 85 | $79,806 |
| 86 | $79,806 |
| 87 | $79,806 |
| 88 | $79,806 |
| 89 | $79,806 |
| 90 | $79,806 |
| 91 | $67,422 |
| 92 | $67,422 |
| 93 | $67,422 |
| 94 | $67,422 |
| 95 | $67,422 |
| 96 | $67,422 |
| 97 | $67,422 |
| 98 | $67,422 |
| 99 | $67,422 |
| 100 | $57,102 |
| 101 | $57,102 |
| 102 | $57,102 |
| 103 | $57,102 |
| 104 | $57,102 |
| 105 | $57,102 |
| 106 | $57,102 |
| 107 | $57,102 |
| 108 | $57,102 |
| 109 | $57,102 |
| 110 | $57,102 |
| 111 | $57,102 |
| 112 | $57,102 |
| 113 | $57,102 |
| 114 | $57,102 |
| 115 | $57,102 |
| 116 | $57,102 |
| 117 | $57,102 |
| 118 | $57,102 |
| 119 | $57,102 |
| 120 | $57,102 |
| 121 | $57,102 |
| 122 | $57,102 |
| 123 | $57,102 |
| 124 | $57,102 |
| 125 | $57,102 |
| 126 | $57,102 |
| 127 | $57,102 |
| 128 | $57,102 |
| 129 | $57,102 |
| 130 | $57,102 |
| 131 | $57,102 |
| 132 | $57,102 |
| 133 | $57,102 |
| 134 | $57,102 |
| 135 | $57,102 |
| 136 | $57,102 |
| 137 | $57,102 |
| 138 | $57,102 |
| 139 | $57,102 |
| 140 | $57,102 |
| 141 | $57,102 |
| 142 | $57,102 |
| 143 | $57,102 |
| 144 | $57,102 |
| 145 | $57,102 |
| 146 | $57,102 |
| 147 | $57,102 |
| 148 | $57,102 |
| 149 | $57,102 |
| 150 | $57,102 |
| 151 | $57,102 |
| 152 | $57,102 |
| 153 | $57,102 |
| 154 | $57,102 |
| 155 | $57,102 |
| 156 | $57,102 |
| 157 | $57,102 |
| 158 | $57,102 |
| 159 | $57,102 |
| 160 | $57,102 |
| 161 | $57,102 |
| 162 | $57,102 |
| 163 | $57,102 |
| 164 | $57,102 |
| 165 | $57,102 |
| 166 | $57,102 |
| 167 | $57,102 |
| 168 | $57,102 |
| 169 | $57,102 |
| 170 | $57,102 |
| 171 | $57,102 |
| 172 | $48,847 |
| 173 | $48,847 |
| 174 | $48,847 |
| 175 | $48,847 |
| 176 | $48,847 |
| 177 | $48,847 |
| 178 | $48,847 |
| 179 | $48,847 |
| 180 | $48,847 |
| 181 | $48,847 |
| 182 | $48,847 |
| 183 | $48,847 |
| 184 | $48,847 |
| 185 | $48,847 |
| 186 | $48,847 |
| 187 | $48,847 |
| 188 | $48,847 |
| 189 | $48,847 |
| 190 | $48,847 |
| 191 | $48,847 |
| 192 | $48,847 |
| 193 | $48,847 |
| 194 | $48,847 |
| 195 | $48,847 |
| 196 | $48,847 |
| 197 | $48,847 |
| 198 | $48,847 |
| 199 | $48,847 |
| 200 | $48,847 |
| 201 | $48,847 |
| 202 | $48,847 |
| 203 | $48,847 |
| 204 | $48,847 |
| 205 | $48,847 |
| 206 | $48,847 |
| 207 | $48,847 |
| 208 | $48,847 |
| 209 | $48,847 |
| 210 | $48,847 |
| 211 | $48,847 |
| 212 | $48,847 |
| 213 | $48,847 |
| 214 | $48,847 |
| 215 | $48,847 |
| 216 | $48,847 |
| 217 | $48,847 |
| 218 | $48,847 |
| 219 | $48,847 |
| 220 | $48,847 |
| 221 | $48,847 |
| 222 | $48,847 |
| 223 | $48,847 |
| 224 | $48,847 |
| 225 | $48,847 |
| 226 | $48,847 |
| 227 | $48,847 |
| 228 | $48,847 |
| 229 | $48,847 |
| 230 | $48,847 |
| 231 | $48,847 |
| 232 | $48,847 |
| 233 | $48,847 |
| 234 | $48,847 |
| 235 | $48,847 |
| 236 | $48,847 |
| 237 | $48,847 |
| 238 | $48,847 |
| 239 | $48,847 |
| 240 | $48,847 |
| 241 | $48,847 |
| 242 | $48,847 |
| 243 | $48,847 |
| 244 | $41,967 |
| 245 | $41,967 |
| 246 | $41,967 |
| 247 | $41,967 |
| 248 | $41,967 |
| 249 | $41,967 |
| 250 | $41,967 |
| 251 | $41,967 |
| 252 | $41,967 |
| 253 | $41,967 |
| 254 | $41,967 |
| 255 | $41,967 |
| 256 | $41,967 |
| 257 | $41,967 |
| 258 | $41,967 |
| 259 | $41,967 |
| 260 | $41,967 |
| 261 | $41,967 |
| 262 | $41,967 |
| 263 | $41,967 |
| 264 | $41,967 |
| 265 | $41,967 |
| 266 | $41,967 |
| 267 | $41,967 |
| 268 | $41,967 |
| 269 | $41,967 |
| 270 | $41,967 |
| 271 | $41,967 |
| 272 | $41,967 |
| 273 | $41,967 |
| 274 | $41,967 |
| 275 | $41,967 |
| 276 | $41,967 |
| 277 | $41,967 |
| 278 | $41,967 |
| 279 | $41,967 |
| 280 | $41,967 |
| 281 | $41,967 |
| 282 | $41,967 |
| 283 | $41,967 |
| 284 | $41,967 |
| 285 | $41,967 |
| 286 | $41,967 |
| 287 | $41,967 |
| 288 | $41,967 |
| 289 | $41,967 |
| 290 | $41,967 |
| 291 | $41,967 |
| 292 | $41,967 |
| 293 | $41,967 |
| 294 | $41,967 |
| 295 | $41,967 |
| 296 | $41,967 |
| 297 | $41,967 |
| 298 | $41,967 |
| 299 | $41,967 |
| 300 | $41,967 |
| 301 | $41,967 |
| 302 | $41,967 |
| 303 | $41,967 |
| 304 | $41,967 |
| 305 | $41,967 |
| 306 | $41,967 |
| 307 | $41,967 |
| 308 | $41,967 |
| 309 | $41,967 |
| 310 | $41,967 |
| 311 | $41,967 |
| 312 | $41,967 |
| 313 | $41,967 |
| 314 | $41,967 |
| 315 | $41,967 |
| 316 | $36,463 |
| 317 | $36,463 |
| 318 | $36,463 |
| 319 | $36,463 |
| 320 | $36,463 |
| 321 | $36,463 |
| 322 | $36,463 |
| 323 | $36,463 |
| 324 | $36,463 |
| 325 | $36,463 |
| 326 | $36,463 |
| 327 | $36,463 |
| 328 | $36,463 |
| 329 | $36,463 |
| 330 | $36,463 |
| 331 | $36,463 |
| 332 | $36,463 |
| 333 | $36,463 |
| 334 | $36,463 |
| 335 | $36,463 |
| 336 | $36,463 |
| 337 | $36,463 |
| 338 | $36,463 |
| 339 | $36,463 |
| 340 | $36,463 |
| 341 | $36,463 |
| 342 | $36,463 |
| 343 | $36,463 |
| 344 | $36,463 |
| 345 | $36,463 |
| 346 | $36,463 |
| 347 | $36,463 |
| 348 | $36,463 |
| 349 | $36,463 |
| 350 | $36,463 |
| 351 | $36,463 |
| 352 | $36,463 |
| 353 | $36,463 |
| 354 | $36,463 |
| 355 | $36,463 |
| 356 | $36,463 |
| 357 | $36,463 |
| 358 | $36,463 |
| 359 | $36,463 |
| 360 | $36,463 |
| 361 | $36,463 |
| 362 | $36,463 |
| 363 | $36,463 |
| 364 | $36,463 |
| 365 | $36,463 |
| 366 | $36,463 |
| 367 | $36,463 |
| 368 | $36,463 |
| 369 | $36,463 |
| 370 | $36,463 |
| 371 | $36,463 |
| 372 | $36,463 |
| 373 | $36,463 |
| 374 | $36,463 |
| 375 | $36,463 |
| 376 | $36,463 |
| 377 | $36,463 |
| 378 | $36,463 |
| 379 | $36,463 |
| 380 | $36,463 |
| 381 | $36,463 |
| 382 | $36,463 |
| 383 | $36,463 |
| 384 | $36,463 |
| 385 | $36,463 |
| 386 | $36,463 |
| 387 | $36,463 |
| 388 | $31,647 |
| 389 | $31,647 |
| 390 | $31,647 |
| 391 | $31,647 |
| 392 | $31,647 |
| 393 | $31,647 |
| 394 | $31,647 |
| 395 | $31,647 |
| 396 | $31,647 |
| 397 | $31,647 |
| 398 | $31,647 |
| 399 | $31,647 |
| 400 | $31,647 |
| 401 | $31,647 |
| 402 | $31,647 |
| 403 | $31,647 |
| 404 | $31,647 |
| 405 | $31,647 |
| 406 | $31,647 |
| 407 | $31,647 |
| 408 | $31,647 |
| 409 | $31,647 |
| 410 | $31,647 |
| 411 | $31,647 |
| 412 | $31,647 |
| 413 | $31,647 |
| 414 | $31,647 |
| 415 | $31,647 |
| 416 | $31,647 |
| 417 | $31,647 |
| 418 | $31,647 |
| 419 | $31,647 |
| 420 | $31,647 |
| 421 | $31,647 |
| 422 | $31,647 |
| 423 | $31,647 |
| 424 | $31,647 |
| 425 | $31,647 |
| 426 | $31,647 |
| 427 | $31,647 |
| 428 | $31,647 |
| 429 | $31,647 |
| 430 | $31,647 |
| 431 | $31,647 |
| 432 | $31,647 |
| 433 | $31,647 |
| 434 | $31,647 |
| 435 | $31,647 |
| 436 | $31,647 |
| 437 | $31,647 |
| 438 | $31,647 |
| 439 | $31,647 |
| 440 | $31,647 |
| 441 | $31,647 |
| 442 | $31,647 |
| 443 | $31,647 |
| 444 | $31,647 |
| 445 | $31,647 |
| 446 | $31,647 |
| 447 | $31,647 |
| 448 | $31,647 |
| 449 | $31,647 |
| 450 | $31,647 |
| 451 | $31,647 |
| 452 | $31,647 |
| 453 | $31,647 |
| 454 | $31,647 |
| 455 | $31,647 |
| 456 | $31,647 |
| 457 | $31,647 |
| 458 | $31,647 |
| 459 | $31,647 |
| 460 | $27,519 |
| 461 | $27,519 |
| 462 | $27,519 |
| 463 | $27,519 |
| 464 | $27,519 |
| 465 | $27,519 |
| 466 | $27,519 |
| 467 | $27,519 |
| 468 | $27,519 |
| 469 | $27,519 |
| 470 | $27,519 |
| 471 | $27,519 |
| 472 | $27,519 |
| 473 | $27,519 |
| 474 | $27,519 |
| 475 | $27,519 |
| 476 | $27,519 |
| 477 | $27,519 |
| 478 | $27,519 |
| 479 | $27,519 |
| 480 | $27,519 |
| 481 | $27,519 |
| 482 | $27,519 |
| 483 | $27,519 |
| 484 | $27,519 |
| 485 | $27,519 |
| 486 | $27,519 |
| 487 | $27,519 |
| 488 | $27,519 |
| 489 | $27,519 |
| 490 | $27,519 |
| 491 | $27,519 |
| 492 | $27,519 |
| 493 | $27,519 |
| 494 | $27,519 |
| 495 | $27,519 |
| 496 | $27,519 |
| 497 | $27,519 |
| 498 | $27,519 |
| 499 | $27,519 |
| 500 | $27,519 |
| 501 | $27,519 |
| 502 | $27,519 |
| 503 | $27,519 |
| 504 | $27,519 |
| 505 | $27,519 |
| 506 | $27,519 |
| 507 | $27,519 |
| 508 | $27,519 |
| 509 | $27,519 |
| 510 | $27,519 |
| 511 | $27,519 |
| 512 | $27,519 |
| 513 | $27,519 |
| 514 | $27,519 |
| 515 | $27,519 |
| 516 | $27,519 |
| 517 | $27,519 |
| 518 | $27,519 |
| 519 | $27,519 |
| 520 | $27,519 |
| 521 | $27,519 |
| 522 | $27,519 |
| 523 | $27,519 |
| 524 | $27,519 |
| 525 | $27,519 |
| 526 | $27,519 |
| 527 | $27,519 |
| 528 | $27,519 |
| 529 | $27,519 |
| 530 | $27,519 |
| 531 | $27,519 |
| 532 | $24,079 |
| 533 | $24,079 |
| 534 | $24,079 |
| 535 | $24,079 |
| 536 | $24,079 |
| 537 | $24,079 |
| 538 | $24,079 |
| 539 | $24,079 |
| 540 | $24,079 |
| 541 | $24,079 |
| 542 | $24,079 |
| 543 | $24,079 |
| 544 | $24,079 |
| 545 | $24,079 |
| 546 | $24,079 |
| 547 | $24,079 |
| 548 | $24,079 |
| 549 | $24,079 |
| 550 | $24,079 |
| 551 | $24,079 |
| 552 | $24,079 |
| 553 | $24,079 |
| 554 | $24,079 |
| 555 | $24,079 |
| 556 | $24,079 |
| 557 | $24,079 |
| 558 | $24,079 |
| 559 | $24,079 |
| 560 | $24,079 |
| 561 | $24,079 |
| 562 | $24,079 |
| 563 | $24,079 |
| 564 | $24,079 |
| 565 | $24,079 |
| 566 | $24,079 |
| 567 | $24,079 |
| 568 | $24,079 |
| 569 | $24,079 |
| 570 | $24,079 |
| 571 | $24,079 |
| 572 | $24,079 |
| 573 | $24,079 |
| 574 | $24,079 |
| 575 | $24,079 |
| 576 | $24,079 |
| 577 | $24,079 |
| 578 | $24,079 |
| 579 | $24,079 |
| 580 | $24,079 |
| 581 | $24,079 |
| 582 | $24,079 |
| 583 | $24,079 |
| 584 | $24,079 |
| 585 | $24,079 |
| 586 | $24,079 |
| 587 | $24,079 |
| 588 | $24,079 |
| 589 | $24,079 |
| 590 | $24,079 |
| 591 | $24,079 |
| 592 | $24,079 |
| 593 | $24,079 |
| 594 | $24,079 |
| 595 | $24,079 |
| 596 | $24,079 |
| 597 | $24,079 |
| 598 | $24,079 |
| 599 | $24,079 |
| 600 | $24,079 |
| 601 | $24,079 |
| 602 | $24,079 |
| 603 | $24,079 |
| 604 | $21,327 |
| 605 | $21,327 |
| 606 | $21,327 |
| 607 | $21,327 |
| 608 | $21,327 |
| 609 | $21,327 |
| 610 | $21,327 |
| 611 | $21,327 |
| 612 | $21,327 |
| 613 | $21,327 |
| 614 | $21,327 |
| 615 | $21,327 |
| 616 | $21,327 |
| 617 | $21,327 |
| 618 | $21,327 |
| 619 | $21,327 |
| 620 | $21,327 |
| 621 | $21,327 |
| 622 | $21,327 |
| 623 | $21,327 |
| 624 | $21,327 |
| 625 | $21,327 |
| 626 | $21,327 |
| 627 | $21,327 |
| 628 | $21,327 |
| 629 | $21,327 |
| 630 | $21,327 |
| 631 | $21,327 |
| 632 | $21,327 |
| 633 | $21,327 |
| 634 | $21,327 |
| 635 | $21,327 |
| 636 | $21,327 |
| 637 | $21,327 |
| 638 | $21,327 |
| 639 | $21,327 |
| 640 | $21,327 |
| 641 | $21,327 |
| 642 | $21,327 |
| 643 | $21,327 |
| 644 | $21,327 |
| 645 | $21,327 |
| 646 | $21,327 |
| 647 | $21,327 |
| 648 | $21,327 |
| 649 | $21,327 |
| 650 | $21,327 |
| 651 | $21,327 |
| 652 | $21,327 |
| 653 | $21,327 |
| 654 | $21,327 |
| 655 | $21,327 |
| 656 | $21,327 |
| 657 | $21,327 |
| 658 | $21,327 |
| 659 | $21,327 |
| 660 | $21,327 |
| 661 | $21,327 |
| 662 | $21,327 |
| 663 | $21,327 |
| 664 | $21,327 |
| 665 | $21,327 |
| 666 | $21,327 |
| 667 | $21,327 |
| 668 | $21,327 |
| 669 | $21,327 |
| 670 | $21,327 |
| 671 | $21,327 |
| 672 | $21,327 |
| 673 | $21,327 |
| 674 | $21,327 |
| 675 | $21,327 |
| 676 | $19,263 |
| 677 | $19,263 |
| 678 | $19,263 |
| 679 | $19,263 |
| 680 | $19,263 |
| 681 | $19,263 |
| 682 | $19,263 |
| 683 | $19,263 |
| 684 | $19,263 |
| 685 | $19,263 |
| 686 | $19,263 |
| 687 | $19,263 |
| 688 | $19,263 |
| 689 | $19,263 |
| 690 | $19,263 |
| 691 | $19,263 |
| 692 | $19,263 |
| 693 | $19,263 |
| 694 | $19,263 |
| 695 | $19,263 |
| 696 | $19,263 |
| 697 | $19,263 |
| 698 | $19,263 |
| 699 | $19,263 |
| 700 | $19,263 |
| 701 | $19,263 |
| 702 | $19,263 |
| 703 | $19,263 |
| 704 | $19,263 |
| 705 | $19,263 |
| 706 | $19,263 |
| 707 | $19,263 |
| 708 | $19,263 |
| 709 | $19,263 |
| 710 | $19,263 |
| 711 | $19,263 |
| 712 | $19,263 |
| 713 | $19,263 |
| 714 | $19,263 |
| 715 | $19,263 |
| 716 | $19,263 |
| 717 | $19,263 |
| 718 | $19,263 |
| 719 | $19,263 |
| 720 | $19,263 |
| 721 | $19,263 |
| 722 | $19,263 |
| 723 | $19,263 |
| 724 | $19,263 |
| 725 | $19,263 |
| 726 | $19,263 |
| 727 | $19,263 |
| 728 | $19,263 |
| 729 | $19,263 |
| 730 | $19,263 |
| 731 | $19,263 |
| 732 | $19,263 |
| 733 | $19,263 |
| 734 | $19,263 |
| 735 | $19,263 |
| 736 | $19,263 |
| 737 | $19,263 |
| 738 | $19,263 |
| 739 | $19,263 |
| 740 | $19,263 |
| 741 | $19,263 |
| 742 | $19,263 |
| 743 | $19,263 |
| 744 | $19,263 |
| 745 | $19,263 |
| 746 | $19,263 |
| 747 | $19,263 |
Blind Structure
| Level | Ante | Blinds |
|---|---|---|
| Level 1 | 50/100 | |
| Level 2 | 100/200 | |
| Level 3 | 150/300 | |
| Level 4 | 25 | 150/300 |
| Level 5 | 50 | 200/400 |
| Level 6 | 50 | 250/500 |
| Level 7 | 75 | 300/600 |
| Level 8 | 100 | 400/800 |
| Level 9 | 100 | 500/1,000 |
| Level 10 | 200 | 600/1,200 |
| Level 11 | 200 | 800/1,600 |
| Level 12 | 300 | 1,000/2,000 |
| Level 13 | 300 | 1,200/2,400 |
| Level 14 | 400 | 1,500/3,000 |
| Level 15 | 500 | 2,000/4,000 |
| Level 16 | 500 | 2,500/5,000 |
| Level 17 | 1,000 | 3,000/6,000 |
| Level 18 | 1,000 | 4,000/8,000 |
| Level 19 | 1,000 | 5,000/10,000 |
| Level 20 | 2,000 | 6,000/12,000 |
| Level 21 | 2,000 | 8,000/16,000 |
| Level 22 | 3,000 | 10,000/20,000 |
| Level 23 | 3,000 | 12,000/24,000 |
| Level 24 | 4,000 | 15,000/30,000 |
| Level 25 | 5,000 | 20,000/40,000 |
| Level 26 | 5,000 | 25,000/50,000 |
| Level 27 | 10,000 | 30,000/60,000 |
| Level 28 | 10,000 | 40,000/80,000 |
| Level 29 | 10,000 | 50,000/100,000 |
| Level 30 | 15,000 | 60,000/120,000 |
| Level 31 | 20,000 | 80,000/160,000 |
| Level 32 | 30,000 | 100,000/200,000 |
| Level 33 | 30,000 | 120,000/240,000 |
| Level 34 | 40,000 | 150,000/300,000 |
| Level 35 | 50,000 | 200,000/400,000 |
| Level 36 | 50,000 | 250,000/500,000 |
| Level 37 | 75,000 | 300,000/600,000 |
| Level 38 | 100,000 | 400,000/800,000 |
| Level 39 | 150,000 | 500,000/1,000,000 |
| Level 40 | 200,000 | 600,000/1,200,000 |
| Level 41 | 200,000 | 800,000/1,600,000 |
| Level 42 | 300,000 | 1,000,000/2,000,000 |
| Level 43 | 300,000 | 1,200,000/2,400,000 |
| Level 44 | 400,000 | 1,500,000/3,000,000 |
| Level 45 | 500,000 | 2,000,000/4,000,000 |
| Level 46 | 500,000 | 2,500,000/5,000,000 |
| Level 47 | 1,000,000 | 3,000,000/6,000,000 |
Event Information
- Event Name
- Event 57 - $10,000 Main Event Championship
- Venue
- Date
- 2010-11-08
- Final Day
- 2010-11-09
- Buy In
- $10,000
- Entrants
- 7319
- Prize Pool
- $68,798,600
- First Prize
- $8,944,138
Event Winner
| Player | Prize Money | |
|---|---|---|
| 1 | Jonathan Duhamel | $8,944,310 |
| 2 | John Racener | $5,545,955 |
| 3 | Joseph Cheong | $4,130,049 |
| 4 | Filippo Candio | $3,092,545 |
| 5 | Michael Mizrachi | $2,332,992 |