Event 8 - 2-7 Draw Lowball (No-Limit) - Event Details
Phil Ivey has won his sixth bracelet in this 2-7 No-Limit Event, defeating John Monnette to do so. Officially Ivey take just under $100k but by winning a bracelet he cashes in on the serious prop bets he made (think $10 million).
Event Winner
Payout Structure
| Place | Payout |
|---|---|
| 1 | $96,361 |
| 2 | $59,587 |
| 3 | $38,892 |
| 4 | $26,757 |
| 5 | $19,346 |
| 6 | $14,663 |
| 7 | $11,627 |
| 8 | $8,453 |
| 9 | $6,292 |
| 10 | $6,292 |
| 11 | $6,292 |
| 12-14 | $4,960 |
| 15-21 | $4,094 |
Blind Structure
| Level | Ante | Blinds |
|---|---|---|
| Level 1 | 25 | 50/75 |
| Level 2 | 25 | 50/100 |
| Level 3 | 25 | 75/150 |
| Level 4 | 50 | 100/200 |
| Level 5 | 75 | 150/300 |
| Level 6 | 100 | 200/400 |
| Level 7 | 125 | 250/500 |
| Level 8 | 150 | 300/600 |
| Level 9 | 200 | 400/800 |
| Level 10 | 250 | 500/1,000 |
| Level 11 | 300 | 600/1,200 |
| Level 12 | 400 | 800/1,600 |
| Level 13 | 500 | 1,000/2,000 |
| Level 14 | 600 | 1,200/2,400 |
| Level 15 | 700 | 1,500/3,000 |
| Level 16 | 1,000 | 2,000/4,000 |
| Level 17 | 1,500 | 2,500/5,000 |
| Level 18 | 1,500 | 3,000/6,000 |
| Level 19 | 2,000 | 4,000/8,000 |
| Level 20 | 3,000 | 5,000/10,000 |
| Level 21 | 3,000 | 6,000/12,000 |
| Level 22 | 4,000 | 8,000/16,000 |
| Level 23 | 5,000 | 10,000/20,000 |
| Level 24 | 6,000 | 12,000/24,000 |
Event Information
- Event Name
- Event 8 - 2-7 Draw Lowball (No-Limit)
- Venue
- Rio All-Suites Hotel and Casino, Las Vegas
- Date
- 2009-06-02
- Final Day
- 2009-06-04
- Buy In
- $2,500
- Entrants
- 147
- Prize Pool
- $367,500
- First Prize
- TBA
Event Winner
| Player | Prize Money | |
|---|---|---|
| 1 | Phil Ivey | $96,361 |
| 2 | John Monnette | $59,587 |
| 3 | Yan Chen | $38,892 |
| 4 | Eric Kesselman | $26,757 |
| 5 | Rodeen Talebi | $14,663 |