Event 57 - $10,000 No-Limit Hold'em World Championship
This year's Main Event is over and Joe Cada has set a new record for the youngest ever world champion! Check out our WSOP section for the all the info you can handle.
Event Winner
Payout Structure
| Place | Payout |
|---|---|
| 1 | $8,546,435 |
| 2 | $5,182,601 |
| 3 | $3,479,485 |
| 4 | $2,502,787 |
| 5 | $1,953,395 |
| 6 | $1,587,133 |
| 7 | $1,404,002 |
| 8 | $1,300,228 |
| 9 | $1,263,602 |
| 10-12 | $896,730 |
| 13-15 | $633,022 |
| 16-18 | $500,557 |
| 19-27 | $352,832 |
| 28-36 | $253,941 |
| 37-45 | $178,857 |
| 46-54 | $138,568 |
| 55-63 | $108,047 |
| 64-72 | $90,344 |
| 73-81 | $68,979 |
| 82-90 | $57,991 |
| 91-99 | $47,003 |
| 100-162 | $40,288 |
| 163-225 | $36,626 |
| 226-288 | $32,963 |
| 289-360 | $29,911 |
| 361-432 | $27,469 |
| 433-504 | $25,027 |
| 505-576 | $23,196 |
| 577-648 | $21,365 |
Blind Structure
| Level | Ante | Blinds |
|---|---|---|
| Level 1 | 50/100 | |
| Level 2 | 100/200 | |
| Level 3 | 150/300 | |
| Level 4 | 25 | 150/300 |
| Level 5 | 50 | 200/400 |
| Level 6 | 50 | 250/500 |
| Level 7 | 75 | 300/600 |
| Level 8 | 100 | 400/800 |
| Level 9 | 100 | 500/1,000 |
| Level 10 | 200 | 600/1,200 |
| Level 11 | 200 | 800/1,600 |
| Level 12 | 300 | 1,000/2,000 |
| Level 13 | 300 | 1,200/2,400 |
| Level 14 | 400 | 1,500/3,000 |
| Level 15 | 500 | 2,000/4,000 |
| Level 16 | 500 | 2,500/5,000 |
| Level 17 | 1,000 | 3,000/6,000 |
| Level 18 | 1,000 | 4,000/8,000 |
| Level 19 | 1,000 | 5,000/10,000 |
| Level 20 | 2,000 | 6,000/12,000 |
| Level 21 | 2,000 | 8,000/16,000 |
| Level 22 | 3,000 | 10,000/20,000 |
| Level 23 | 3,000 | 12,000/24,000 |
| Level 24 | 4,000 | 15,000/30,000 |
| Level 25 | 5,000 | 20,000/40,000 |
| Level 26 | 5,000 | 25,000/50,000 |
| Level 27 | 10,000 | 30,000/60,000 |
| Level 28 | 10,000 | 40,000/80,000 |
| Level 29 | 10,000 | 50,000/100,000 |
| Level 30 | 15,000 | 60,000/120,000 |
| Level 31 | 20,000 | 80,000/160,000 |
| Level 32 | 30,000 | 100,000/200,000 |
| Level 33 | 30,000 | 120,000/240,000 |
| Level 34 | 40,000 | 150,000/300,000 |
| Level 35 | 50,000 | 200,000/400,000 |
| Level 36 | 50,000 | 250,000/500,000 |
| Level 37 | 75,000 | 300,000/600,000 |
| Level 38 | 100,000 | 400,000/800,000 |
| Level 39 | 150,000 | 500,000/1,000,000 |
| Level 40 | 200,000 | 600,000/1,200,000 |
| Level 41 | 200,000 | 800,000/1,600,000 |
| Level 42 | 300,000 | 1,000,000/2,000,000 |
| Level 43 | 300,000 | 1,200,000/2,400,000 |
| Level 44 | 400,000 | 1,500,000/3,000,000 |
| Level 45 | 500,000 | 2,000,000/4,000,000 |
| Level 46 | 500,000 | 2,500,000/5,000,000 |
| Level 47 | 1,000,000 | 3,000,000/6,000,000 |
Event Information
- Event Name
- Event 57 - $10,000 No-Limit Hold'em World Championship
- Venue
- Rio All-Suites Hotel and Casino, Las Vegas
- Date
- 2009-07-03
- Final Day
- Buy In
- $10,000
- Entrants
- 6494
- Prize Pool
- $61,043,600
- First Prize
- $8,546,435
