Event 56 - $5,000 Six-Handed No-Limit Hold'em - Final Results
| Place | Top Money Finishers | Prize Money |
|---|---|---|
| 1 | Matt Hawrilenko | $1,003,163 |
| 2 | Josh Brikis | $619,608 |
| 3 | Faraz Jaka | $400,525 |
| 4 | Sean Keeton | $269,983 |
| 5 | Jonas Wexler | $189,555 |
| 6 | Matthew Waxman | $138,393 |
| 7 | Robert Kay | $100,229 |
| 8 | Thorsten Schafer | $100,229 |
| 9 | James St Hilaire | $72,446 |
| 10 | Alexander Venovski | $72,446 |
| 11 | Rory Mathews | $52,295 |
| 12 | John Conkright | $52,295 |
| 13 | Aurelien Guiglini | $37,378 |
| 14 | Peter Feldman | $37,378 |
| 15 | Eugene Katchalov | $37,378 |
| 16 | Frank Calo | $37,378 |
| 17 | Andrey Zaichenko | $37,378 |
| 18 | Ryan Milisits | $37,378 |
| 19 | Jonathan Vanfleet | $26,823 |
| 20 | Leandro Vlastaris | $26,823 |
| 21 | Raymond Davis | $26,823 |
| 22 | David Chiu | $26,823 |
| 23 | Blair Hinkle | $26,823 |
| 24 | Phil Hellmuth | $26,823 |
| 25 | Dmitry Nemirovsky | $22,156 |
| 26 | Shaun Deeb | $22,156 |
| 27 | Brent Roberts | $22,156 |
| 28 | Aurangzeb Sheikh | $22,156 |
| 29 | Anirudh Seth | $22,156 |
| 30 | Lars Bonding | $22,156 |
| 31 | Trevor Hackworth | $19,452 |
| 32 | Darrel Dicken | $19,452 |
| 33 | Sergey Feklisov | $19,452 |
| 34 | Ravik Raghavan | $19,452 |
| 35 | Qinghai Pan | $19,452 |
| 36 | William Childs | $19,452 |
| 37 | Shannon Shorr | $17,271 |
| 38 | Bill Edler | $17,271 |
| 39 | Rui Cao | $17,271 |
| 40 | Andrey Martsev | $17,271 |
| 41 | Ilya Gorodetskiy | $17,271 |
| 42 | Bill Chen | $17,271 |
| 43 | John Ray | $15,527 |
| 44 | Matthew LaGarde | $15,527 |
| 45 | Craig Boyd | $15,527 |
| 46 | William Stevenson | $15,527 |
| 47 | William Miner | $15,527 |
| 48 | Joshua Templeton | $15,527 |
| 49 | Yevgeniy Timoshenko | $13,957 |
| 50 | Jason Paster | $13,957 |
| 51 | Jeremy Byrum | $13,957 |
| 52 | Vladimir Ventsko | $13,957 |
| 53 | Thomas Braband | $13,957 |
| 54 | Sorel Mizzi | $13,957 |
| 55 | Jeffrey Dambrosia | $12,561 |
| 56 | Kevin Iacofano | $12,561 |
| 57 | David Peters | $12,561 |
| 58 | Wayne DePalma | $12,561 |
| 59 | Malte Stothmann | $12,561 |
| 60 | Steven Weinstein | $12,561 |
| 61 | Joe Tehan | $11,296 |
| 62 | Farukh Tach | $11,296 |
| 63 | Justin Bonomo | $11,296 |
| 64 | Jasper Wetemans | $11,296 |
| 65 | Warren Russell | $11,296 |
| 66 | Udo Seepe | $11,296 |
| 67 | Anthony Gargano | $10,162 |
| 68 | Jonathan Aguiar | $10,162 |
| 69 | William Childs | $10,162 |
| 70 | Burt Boutin | $10,162 |
| 71 | Russell Rosenblum | $10,162 |
| 72 | Francis Rusnak | $10,162 |
| 73 | Jonas Entin | $10,162 |
| 74 | Daniel Schreiber | $10,162 |
| 75 | Jeffrey Coutroulis | $10,162 |
| 76 | Hieu Luu | $10,162 |
| 77 | Voitto Rintala | $10,162 |
| 78 | Lex Veldhuis | $10,162 |
| 79 | Kenneth Shei | $9,159 |
| 80 | Jose Severino | $9,159 |
| 81 | Davidi Kitai | $9,159 |
| 82 | Juha Helppi | $9,159 |
| 83 | Alexander Kravchenko | $9,159 |
| 84 | Domen Pinteric | $9,159 |
| 85 | Sirious Jamshidi | $9,159 |
| 86 | Juan Ramirez | $9,159 |
| 87 | Jean Gaspard | $9,159 |
| 88 | Andreas Nasvall | $9,159 |
| 89 | Dean Nyberg | $9,159 |
| 90 | Phongthep Thiptinnakon | $3,053 |
| 90 | Ken Aldridge | $3,053 |
| 90 | Daniel Zink | $3,053 |
Event Information
- Event Name
- Event 56 - $5,000 Six-Handed No-Limit Hold'em
- Venue
- Rio All-Suites Hotel and Casino, Las Vegas
- Date
- 2009-06-30
- Final Day
- 2009-07-02
- Buy In
- $5,000
- Entrants
- 928
- Prize Pool
- $4,361,600
- First Prize
- $1,003,163
Event Winner
| Player | Prize Money | |
|---|---|---|
| 1 | Matt Hawrilenko | $1,003,163 |
| 2 | Josh Brikis | $619,608 |
| 3 | Faraz Jaka | $400,525 |
| 4 | Sean Keeton | $269,983 |
| 5 | Jonas Wexler | $189,555 |