Event 55 - $2,500 2-7 Triple Draw (Limit) - Event Details
Welcome to the $2,500 2-7 Triple Draw (Limit) tournament at the $2,500 World Series of Poker. This tournament is something of an anachronism in the modern WSOP and attracts an oddball assortment of old-timers, Big Game pros and multi-talented rounders. Check it out!
Event Winner
Payout Structure
| Place | Payout |
|---|---|
| 1 | $165,521 |
| 2 | $102,313 |
| 3 | $66,285 |
| 4 | $44,941 |
| 5 | $31,818 |
| 6 | $23,484 |
| 7-8 | $17,933 |
| 9-10 | $13,423 |
| 11-12 | $9,900 |
| 13-18 | $7,223 |
| 19-24 | $5,148 |
Blind Structure
| Level | Ante | Blinds |
|---|---|---|
| Level 1 | 50/75 | |
| Level 2 | 50/100 | |
| Level 3 | 75/150 | |
| Level 4 | 100/200 | |
| Level 5 | 200/300 | |
| Level 6 | 200/400 | |
| Level 7 | 300/500 | |
| Level 8 | 300/600 | |
| Level 9 | 400/800 | |
| Level 10 | 500/1,000 | |
| Level 11 | 600/1,200 | |
| Level 12 | 800/1,600 | |
| Level 13 | 1,000/2,000 | |
| Level 14 | 1,300/2,500 | |
| Level 15 | 1,500/3,000 | |
| Level 16 | 2,000/4,000 | |
| Level 17 | 3,000/5,000 | |
| Level 18 | 3,000/6,000 | |
| Level 19 | 4,000/8,000 | |
| Level 20 | 5,000/10,000 | |
| Level 21 | 6,000/12,000 | |
| Level 22 | 8,000/15,000 | |
| Level 23 | 10,000/20,000 | |
| Level 24 | 13,000/25,000 | |
| Level 25 | 15,000/30,000 | |
| Level 26 | 20,000/40,000 | |
| Level 27 | 25,000/50,000 | |
| Level 28 | 30,000/60,000 | |
| Level 29 | 40,000/80,000 | |
| Level 30 | 50,000/100,000 | |
| Level 31 | 60,000/120,000 | |
| Level 32 | 80,000/150,000 |
Event Information
- Event Name
- Event 55 - $2,500 2-7 Triple Draw (Limit)
- Venue
- Rio All-Suites Hotel and Casino, Las Vegas
- Date
- 2009-06-29
- Final Day
- 2009-07-01
- Buy In
- $2,500
- Entrants
- 258
- Prize Pool
- $593,400
- First Prize
- $165,521
Event Winner
| Player | Prize Money | |
|---|---|---|
| 1 | Abe Mosseri | $165,521 |
| 2 | Masayoshi Tanaka | $102,313 |
| 3 | Julie Schneider | $66,286 |
| 4 | John Juanda | $44,941 |
| 5 | Blair Rodman | $31,819 |