Event 49 - $50,000 H.O.R.S.E. World Championship - Event Details
Welcome to the $50,000 H.O.R.S.E. World Championship at the 2009 World Series of Poker. This event is often seen as the "players' championship" since it requires a high level of talent in five of poker's most popular games. Giddyap!
Event Winner
Payout Structure
| Place | Payout |
|---|---|
| 1 | $1,276,802 |
| 2 | $789,199 |
| 3 | $522,394 |
| 4 | $368,813 |
| 5 | $276,610 |
| 6 | $219,655 |
| 7 | $184,087 |
| 8 | $162,382 |
| 9-10 | $123,985 |
| 11-12 | $99,590 |
| 13-14 | $83,630 |
| 15-16 | $72,914 |
Blind Structure
| Level | Ante | Blinds |
|---|---|---|
| Level 1 | 400/800 | |
| Level 1 | 200 | 0/0 |
| Level 2 | 500/1,000 | |
| Level 2 | 200 | 0/0 |
| Level 3 | 600/1,200 | |
| Level 3 | 300 | 0/0 |
| Level 4 | 800/1,500 | |
| Level 4 | 300 | 0/0 |
| Level 5 | 400 | 0/0 |
| Level 5 | 900/1,800 | |
| Level 6 | 500 | 1,000/2,000 |
| Level 7 | 500 | 1,300/2,500 |
| Level 8 | 700 | 1,500/3,000 |
| Level 9 | 1,000 | 2,000/4,000 |
| Level 10 | 1,000 | 2,500/5,000 |
| Level 11 | 1,500 | 3,000/6,000 |
| Level 12 | 2,000 | 4,000/8,000 |
| Level 13 | 2,000 | 5,000/10,000 |
| Level 14 | 3,000 | 6,000/12,000 |
| Level 15 | 3,000 | 8,000/15,000 |
| Level 16 | 4,000 | 9,000/18,000 |
| Level 17 | 5,000 | 10,000/20,000 |
| Level 18 | 5,000 | 13,000/25,000 |
| Level 19 | 7,000 | 15,000/30,000 |
| Level 20 | 10,000 | 20,000/40,000 |
| Level 21 | 10,000 | 25,000/50,000 |
| Level 22 | 15,000 | 30,000/60,000 |
| Level 23 | 20,000 | 40,000/80,000 |
| Level 24 | 20,000 | 50,000/100,000 |
| Level 25 | 30,000 | 60,000/120,000 |
| Level 26 | 30,000 | 75,000/150,000 |
| Level 27 | 40,000 | 90,000/180,000 |
| Level 28 | 50,000 | 100,000/200,000 |
| Level 29 | 50,000 | 130,000/250,000 |
| Level 30 | 70,000 | 150,000/300,000 |
| Level 31 | 100,000 | 200,000/400,000 |
Event Information
- Event Name
- Event 49 - $50,000 H.O.R.S.E. World Championship
- Venue
- Rio All-Suites Hotel and Casino, Las Vegas
- Date
- 2009-06-26
- Final Day
- 2009-06-30
- Buy In
- $50,000
- Entrants
- 95
- Prize Pool
- $4,560,000
- First Prize
- $1,276,802
Event Winner
| Player | Prize Money | |
|---|---|---|
| 1 | David Bach | $1,276,802 |
| 2 | John Hanson | $789,199 |
| 3 | Erik Sagstrom | $522,393 |
| 4 | Vitaly Lunkin | $368,812 |
| 5 | Huck Seed | $276,609 |