Event 41 - $5,000 No-Limit Hold'em Shootout - Event Details
Welcome to the $5,000 Shootout event at the 2009 World Series of Poker, a series of high-stakes STTs that will reward the high-stakes SNG grinders among us. This three-day event features three rounds of shootout action, with the winner at each table advancing to the second round. Draw!
Event Winner
Payout Structure
| Place | Payout |
|---|---|
| 1 | $348,728 |
| 2 | $215,403 |
| 3 | $145,063 |
| 4 | $105,609 |
| 5 | $82,697 |
| 6-30 | $16,740 |
Blind Structure
| Level | Ante | Blinds |
|---|---|---|
| Level 1 | 100/200 | |
| Level 1 | 300 | 1,000/2,000 |
| Level 1 | 3,000 | 10,000/20,000 |
| Level 2 | 300 | 1,200/2,400 |
| Level 2 | 25 | 150/300 |
| Level 2 | 3,000 | 12,000/24,000 |
| Level 3 | 4,000 | 12,000/24,000 |
| Level 3 | 400 | 1,500/3,000 |
| Level 3 | 50 | 200/400 |
| Level 4 | 500 | 2,000/4,000 |
| Level 4 | 50 | 250/500 |
| Level 4 | 4,000 | 15,000/30,000 |
| Level 5 | 500 | 2,500/5,000 |
| Level 5 | 75 | 300/600 |
| Level 5 | 5,000 | 20,000/40,000 |
| Level 6 | 5,000 | 25,000/50,000 |
| Level 6 | 500 | 3,000/6,000 |
| Level 6 | 100 | 400/800 |
| Level 7 | 100 | 500/1,000 |
| Level 7 | 5,000 | 30,000/60,000 |
| Level 7 | 1,000 | 4,000/8,000 |
| Level 8 | 10,000 | 40,000/80,000 |
| Level 8 | 200 | 600/1,200 |
| Level 8 | 1,000 | 5,000/10,000 |
| Level 9 | 200 | 800/1,600 |
| Level 9 | 2,000 | 6,000/12,000 |
| Level 9 | 10,000 | 50,000/100,000 |
| Level 10 | 20,000 | 60,000/120,000 |
| Level 10 | 2,000 | 8,000/16,000 |
| Level 10 | 300 | 1,000/2,000 |
| Level 11 | 20,000 | 80,000/160,000 |
| Level 11 | 400 | 1,200/2,400 |
| Level 11 | 3,000 | 10,000/20,000 |
| Level 12 | 500 | 1,500/3,000 |
| Level 12 | 30,000 | 100,000/200,000 |
| Level 12 | 4,000 | 12,000/24,000 |
| Level 13 | 4,000 | 15,000/30,000 |
| Level 13 | 500 | 2,000/4,000 |
| Level 13 | 40,000 | 120,000/240,000 |
| Level 14 | 5,000 | 20,000/40,000 |
| Level 14 | 500 | 2,500/5,000 |
| Level 14 | 40,000 | 150,000/300,000 |
Event Information
- Event Name
- Event 41 - $5,000 No-Limit Hold'em Shootout
- Venue
- Rio All-Suites Hotel and Casino, Las Vegas
- Date
- 2009-06-21
- Final Day
- 2009-06-23
- Buy In
- $5,000
- Entrants
- 280
- Prize Pool
- $1,316,000
- First Prize
- $348,755
Event Winner
| Player | Prize Money | |
|---|---|---|
| 1 | Peter Traply | $348,728 |
| 2 | Andrew Lichtenberger | $215,402 |
| 3 | Max Lykov | $145,062 |
| 4 | Danny Wong | $105,609 |
| 5 | Nasr El Nasr | $82,697 |