Event 35 - $5,000 Pot-Limit Omaha - Event Details
Welcome to the $5,000 Pot Limit Omaha tournament at the 2009 World Series of Poker. As befits a proper PLO tournament, this event will be stocked with pros, all of whom will be as eager as pie to show off the limits of their rampant, wanton degeneracy. It's gonna be awesome!
Event Winner
Payout Structure
| Place | Payout |
|---|---|
| 1 | $409,484 |
| 2 | $253,048 |
| 3 | $166,771 |
| 4 | $116,748 |
| 5 | $86,516 |
| 6 | $67,663 |
| 7 | $55,687 |
| 8 | $48,112 |
| 9 | $43,539 |
| 10-12 | $32,330 |
| 13-15 | $24,448 |
| 16-18 | $18,732 |
| 19-27 | $14,443 |
| 28-36 | $11,345 |
Blind Structure
| Level | Ante | Blinds |
|---|---|---|
| Level 1 | 50/100 | |
| Level 2 | 100/200 | |
| Level 3 | 150/300 | |
| Level 4 | 200/400 | |
| Level 5 | 250/500 | |
| Level 6 | 300/600 | |
| Level 7 | 400/800 | |
| Level 8 | 500/1,000 | |
| Level 9 | 600/1,200 | |
| Level 10 | 800/1,600 | |
| Level 11 | 1,000/2,000 | |
| Level 12 | 1,200/2,400 | |
| Level 13 | 1,500/3,000 | |
| Level 14 | 2,000/4,000 | |
| Level 15 | 2,500/5,000 | |
| Level 16 | 3,000/6,000 | |
| Level 17 | 4,000/8,000 | |
| Level 18 | 5,000/10,000 | |
| Level 19 | 6,000/12,000 | |
| Level 20 | 8,000/16,000 | |
| Level 21 | 10,000/20,000 | |
| Level 22 | 12,000/24,000 | |
| Level 23 | 15,000/30,000 | |
| Level 24 | 20,000/40,000 | |
| Level 25 | 25,000/50,000 | |
| Level 26 | 30,000/60,000 | |
| Level 27 | 40,000/80,000 | |
| Level 28 | 50,000/100,000 | |
| Level 29 | 60,000/120,000 | |
| Level 30 | 80,000/160,000 | |
| Level 31 | 100,000/200,000 | |
| Level 32 | 120,000/240,000 |
Event Information
- Event Name
- Event 35 - $5,000 Pot-Limit Omaha
- Venue
- Rio All-Suites Hotel and Casino, Las Vegas
- Date
- 2009-06-17
- Final Day
- 2009-06-19
- Buy In
- $5,000
- Entrants
- 363
- Prize Pool
- $1,706,100
- First Prize
- $409,484
Event Winner
| Player | Prize Money | |
|---|---|---|
| 1 | Richard Austin | $409,484 |
| 2 | Sorel Mizzi | $253,048 |
| 3 | Cliff Josephy | $166,771 |
| 4 | Daniel Hindin | $116,748 |
| 5 | Rifat Palevic | $86,516 |