Event 31 - $1,500 H.O.R.S.E. - Prizes & Results
| Place | Top Money Finishers | Prize Money |
|---|---|---|
| 1 | James Van Alstyne | $247,033 |
| 2 | Tad Jurgens | $152,654 |
| 3 | Mitch Schock | $100,165 |
| 4 | Bryan Micon | $69,505 |
| 5 | Shannon Shorr | $50,881 |
| 6 | Brian Malcolm | $39,183 |
| 7 | Fabrice Soulier | $31,657 |
| 8 | Ronald Schiffman | $26,780 |
| 9 | Farzad Rouhani | $19,265 |
| 10 | Lana Maier | $19,265 |
| 11 | Sabic Sebastien | $13,831 |
| 12 | Phillip Marmorstein | $13,831 |
| 13 | Peter Gelencser | $10,205 |
| 14 | Paul Evans | $10,205 |
| 15 | Dustin Bryan | $7,903 |
| 16 | Chris Bjorin | $7,903 |
| 17 | Joseph Serock | $5,906 |
| 18 | Alan Myerson | $5,906 |
| 19 | Vanessa Rousso | $5,906 |
| 20 | Kathleen Raymond | $5,906 |
| 21 | Torstein Iversen | $5,906 |
| 22 | Paul Darden | $5,906 |
| 23 | John Racener | $5,906 |
| 24 | Peter Moore | $5,906 |
| 25 | Vassilios Lazarou | $4,540 |
| 26 | Robert Lewis | $4,540 |
| 27 | Bryan Devonshire | $4,540 |
| 28 | Andy Black | $4,540 |
| 29 | Leland Silveira | $4,540 |
| 30 | Matthew Grapenthien | $4,540 |
| 31 | Carlos Fuentes | $4,540 |
| 32 | Rodney Pardey | $4,540 |
| 33 | Clyde Hinton | $4,372 |
| 34 | Richard Brodie | $4,372 |
| 35 | Lawrence Birk | $4,372 |
| 36 | Ronnie Hofman | $4,372 |
| 37 | Kenneth Krouner | $4,372 |
| 38 | William Buckley | $4,372 |
| 39 | Bonnie Leinhos | $4,372 |
| 40 | Timothy Acker | $4,372 |
| 41 | David Singer | $4,330 |
| 42 | Keith Sexton | $4,330 |
| 43 | Edward Fishman | $4,330 |
| 44 | David Schneyer | $4,330 |
| 45 | David Taylor | $4,330 |
| 46 | Ryan Plusch | $4,330 |
| 47 | Thor Hansen | $4,330 |
| 48 | Jeffrey Wagner | $4,330 |
| 49 | Peter Feldman | $3,689 |
| 50 | Damon Shrader | $3,689 |
| 51 | Frankie Odell | $3,689 |
| 52 | Adam Kipnis | $3,689 |
| 53 | Amir Nematinia | $3,689 |
| 54 | Ari Bluman | $3,689 |
| 55 | Keith Ezykowich | $3,689 |
| 56 | Marco Traniello | $3,689 |
| 57 | Reginald Simmons | $3,163 |
| 58 | Jason Yano | $3,163 |
| 59 | Douglas Saab | $3,163 |
| 60 | Rolando Lozano | $3,163 |
| 61 | William Eichel | $3,163 |
| 62 | Vincent Lonardo | $3,163 |
| 63 | Alan Dvorkis | $3,163 |
| 64 | David Golding | $3,163 |
| 65 | James Schaaf | $2,848 |
| 66 | Thomas West | $2,848 |
| 67 | Eric Kurtzman | $2,848 |
| 68 | James Wheatley | $2,848 |
| 69 | Frank Selberis | $2,848 |
| 70 | Faud Koubi | $2,848 |
| 71 | Quincy Crawford | $2,848 |
| 72 | John Comer | $2,848 |
Payout Structure
| Place | Payout |
|---|---|
| 1 | $247,033 |
| 2 | $152,654 |
| 3 | $100,165 |
| 4 | $69,505 |
| 5 | $50,881 |
| 6 | $39,183 |
| 7 | $31,657 |
| 8 | $26,780 |
| 9 | $19,265 |
Event Information
- Event Name
- Event 31 - $1,500 H.O.R.S.E.
- Venue
- Rio All-Suites Hotel and Casino, Las Vegas
- Date
- 2009-06-14
- Final Day
- 2009-06-16
- Buy In
- $1,500
- Entrants
- 770
- Prize Pool
- $1,155,000
- First Prize
- $247,033
Event Winner
| Player | Prize Money | |
|---|---|---|
| 1 | James Van Alstyne | $247,033 |
| 2 | Tad Jurgens | $152,654 |
| 3 | Mitch Schock | $100,165 |
| 4 | Bryan Micon | $69,505 |
| 5 | Shannon Shorr | $50,881 |
Browse Events
Current and Upcoming Tournaments
Current
-
- Event 1 - $500 Casino Employees No-Limit Hold'em
- Rio Hotel and Casino, Las Vegas
- May 26-27 2012
Upcoming
-
- Event 2 - $1,500 No-Limit Hold'em
- Rio Hotel and Casino, Las Vegas
- May 28-30 2012
-
- Event 3 - $3,000 Heads-Up No-Limit Hold'em/Pot-Limit Omaha Live!
- Rio Hotel and Casino
- May 29-31 2012