Event 3 - $1,500 Omaha Hi-Lo Split - Event Details
Thang Luu is the winner! He joins that select group of players that have taken down the same event two years in a row. Even more incredibly he came second in the $2,000 iteration of this tournament the year before. Congratulations Thang Luu!
Event Winner
Blind Structure
| Level | Ante | Blinds |
|---|---|---|
| Level 1 | 25/50 | |
| Level 2 | 50/75 | |
| Level 3 | 50/100 | |
| Level 4 | 75/150 | |
| Level 5 | 100/200 | |
| Level 6 | 150/300 | |
| Level 7 | 200/400 | |
| Level 8 | 300/500 | |
| Level 9 | 300/600 | |
| Level 10 | 400/800 | |
| Level 11 | 500/1,000 | |
| Level 12 | 600/1,200 | |
| Level 13 | 800/1,500 | |
| Level 14 | 1,000/2,000 | |
| Level 15 | 1,500/3,000 | |
| Level 16 | 2,000/4,000 | |
| Level 17 | 3,000/5,000 | |
| Level 18 | 3,000/6,000 | |
| Level 19 | 4,000/8,000 | |
| Level 20 | 5,000/10,000 | |
| Level 21 | 6,000/12,000 | |
| Level 22 | 8,000/15,000 | |
| Level 23 | 10,000/20,000 | |
| Level 24 | 15,000/30,000 | |
| Level 25 | 20,000/40,000 | |
| Level 26 | 25,000/50,000 | |
| Level 27 | 30,000/60,000 | |
| Level 28 | 40,000/80,000 |
Event Information
- Event Name
- Event 3 - $1,500 Omaha Hi-Lo Split
- Venue
- Rio All-Suite Hotel and Casino, Las Vegas
- Date
- 2009-05-29
- Final Day
- 2009-05-31
- Buy In
- $1,500
- Entrants
- 918
- Prize Pool
- $1,253,070
- First Prize
- $263,190
Event Winner
| Player | Prize Money | |
|---|---|---|
| 1 | Thang Luu | $263,190 |
| 2 | Ed Smith | $162,109 |
| 3 | Ming Reslock | $106,373 |
| 4 | Ed Smith | $73,404 |
| 5 | Pascal Leyo | $53,293 |