Event 29 - $10,000 Heads-Up No-Limit Hold'em Championship - Final Results
| Place | Top Money Finishers | Prize Money |
|---|---|---|
| 1 | Leo Wolpert | $625,682 |
| 2 | John Duthie | $386,636 |
| 3 | Jamin Stokes | $214,289 |
| 4 | Nathan Doudney | $214,289 |
| 5 | Johnny Chan | $92,580 |
| 6 | Dustin Woolf | $92,580 |
| 7 | Steve O'Dwyer | $92,580 |
| 8 | Bryan Pellegrino | $92,580 |
| 9 | Roberto Romanello | $38,424 |
| 10 | Clavet Mathieu | $38,424 |
| 11 | Benjamin Sprengers | $38,424 |
| 12 | Alec Torelli | $38,424 |
| 13 | Justin Smith | $38,424 |
| 14 | Yevgeniy Timoshenko | $38,424 |
| 15 | Mike Caro | $38,424 |
| 16 | Jason Mercier | $38,424 |
| 17 | A Lichtenberger | $17,987 |
| 18 | Benjamin Lamb | $17,987 |
| 19 | Matt Woodward | $17,987 |
| 20 | Dmitry Lesnoy | $17,987 |
| 21 | Jason Senti | $17,987 |
| 22 | Benjamin Tollerene | $17,987 |
| 23 | Brian Lemke | $17,987 |
| 24 | Albert Iversen | $17,987 |
| 25 | Benny Spindler | $17,987 |
| 26 | Steve Zolotow | $17,987 |
| 27 | Jonathan Jaffe | $17,987 |
| 28 | John Parker | $17,987 |
| 29 | Evan Roberts | $17,987 |
| 30 | James Dambrosio | $17,987 |
| 31 | Nathanael Poysti | $17,987 |
| 32 | Dragan Galic | $17,987 |
Event Information
- Event Name
- Event 29 - $10,000 Heads-Up No-Limit Hold'em Championship
- Venue
- Rio All-Suite Hotel and Casino, Las Vegas
- Date
- 2009-06-13
- Final Day
- 2009-06-15
- Buy In
- $10,000
- Entrants
- 256
- Prize Pool
- $2,406,400
- First Prize
- $625,682
Event Winner
| Player | Prize Money | |
|---|---|---|
| 1 | Leo Wolpert | $625,682 |
| 2 | John Duthie | $386,636 |
| 3 | Jamin Stokes | $214,289 |
| 4 | Nathan Doudney | $214,289 |
| 5 | Johnny Chan | $92,580 |