Event 26 - $1,500 Limit Hold'em - Final Results
| Place | Top Money Finishers | Prize Money |
|---|---|---|
| 1 | Tomas Alenius | $197,509 |
| 2 | Jason Tam | $121,999 |
| 3 | Al Barbieri | $80,072 |
| 4 | Glenn Engelbert | $55,575 |
| 5 | Demetrios Arvanetes | $40,681 |
| 6 | Dominik Kulicki | $31,324 |
| 7 | Rep Porter | $25,312 |
| 8 | Kim Phong Duong | $21,415 |
| 9 | Cole Miller | $18,931 |
| 10 | Richard Brodie | $13,542 |
| 11 | Ken Dickenson | $13,542 |
| 12 | Yan Li | $13,542 |
| 13 | Andrew Kerstine | $10,075 |
| 14 | Mike Schiffman | $10,075 |
| 15 | John Varner | $10,075 |
| 16 | Dale Burner | $7,706 |
| 17 | Douglas Corning | $7,706 |
| 18 | Benjamin Yu | $7,706 |
| 19 | Vasilios Argyros | $5,994 |
| 20 | Billy Seber | $5,994 |
| 21 | Jacinto Lopez | $5,994 |
| 22 | Matthew Keikoan | $5,994 |
| 23 | John Horrocks | $5,994 |
| 24 | Alexander Burkart | $5,994 |
| 25 | Philip Tom | $5,994 |
| 26 | Noah Boeken | $5,994 |
| 27 | David Rood | $5,994 |
| 28 | Douglas Morgan | $4,871 |
| 29 | Joshua Levine | $4,871 |
| 30 | Justin Bonomo | $4,871 |
| 31 | Paul Darden | $4,871 |
| 32 | William Eichel | $4,871 |
| 33 | James Buckley | $4,871 |
| 34 | David Tam | $4,871 |
| 35 | Bill Chen | $4,871 |
| 36 | Kuong Yek | $4,871 |
| 37 | Nicole Harris | $4,046 |
| 38 | Steven Cowley | $4,046 |
| 39 | Jason Smith | $4,046 |
| 40 | Jan Von Halle | $4,046 |
| 41 | Corey Bromberg | $4,046 |
| 42 | Guy Cicconi | $4,046 |
| 43 | Daniel Hart | $4,046 |
| 44 | Mark Defusco | $4,046 |
| 45 | Karen Manfrede | $4,046 |
| 46 | James Meek | $3,405 |
| 47 | Cristiano Blanco | $3,405 |
| 48 | Qi Chi | $3,405 |
| 49 | Annand "Victor" Ramdin | $3,405 |
| 50 | Michael Reed | $3,405 |
| 51 | Jack Clemento | $3,405 |
| 52 | Bryan Devonshire | $3,405 |
| 53 | Barry Greenstein | $3,405 |
| 54 | Timothy Ebenhoeh | $3,405 |
| 55 | Paul Damany | $2,896 |
| 56 | Linda Drucker | $2,896 |
| 57 | Joseph Cordone | $2,896 |
| 58 | Michael Ellis | $2,896 |
| 59 | Richard Harroch | $2,896 |
| 60 | Larry Thomas | $2,896 |
| 61 | Craig Price | $2,896 |
| 62 | Jerry Dunning | $2,896 |
| 63 | Soheil Shamseddin | $2,896 |
Event Information
- Event Name
- Event 26 - $1,500 Limit Hold'em
- Venue
- Rio All-Suites Hotel and Casino, Las Vegas
- Date
- 2009-06-12
- Final Day
- 2009-06-14
- Buy In
- $1,500
- Entrants
- TBA
- Prize Pool
- TBA
- First Prize
- TBA
Event Winner
| Player | Prize Money | |
|---|---|---|
| 1 | Tomas Alenius | $197,509 |
| 2 | Jason Tam | $121,999 |
| 3 | Al Barbieri | $80,072 |
| 4 | Glenn Engelbert | $55,575 |
| 5 | Demetrios Arvanetes | $40,681 |