Event 25 - $2,500 Omaha/Seven-Card Stud Hi-Lo - Event Details
Phil Ivey is the man, now more than ever! Ivey took down this event like it was nothing, earning him his seventh career WSOP bracelet!
Event Winner
Payout Structure
| Place | Payout |
|---|---|
| 1 | $220,538 |
| 2 | $136,292 |
| 3 | $89,342 |
| 4 | $61,919 |
| 5 | $45,237 |
| 6 | $34,747 |
| 7 | $27,993 |
| 8 | $23,600 |
| 9-10 | $16,517 |
| 11-12 | $13,274 |
| 13-14 | $10,481 |
| 15-16 | $8,198 |
| 17-24 | $6,434 |
| 25-32 | $5,197 |
| 33-40 | $4,393 |
Blind Structure
| Level | Ante | Blinds |
|---|---|---|
| Level 1 | 25 | 50/75 |
| Level 2 | 25 | 50/100 |
| Level 3 | 25 | 75/150 |
| Level 4 | 50 | 100/200 |
| Level 5 | 75 | 150/300 |
| Level 6 | 100 | 200/400 |
| Level 7 | 100 | 300/500 |
| Level 8 | 100 | 300/600 |
| Level 9 | 200 | 400/800 |
| Level 10 | 200 | 500/1,000 |
| Level 11 | 300 | 600/1,200 |
| Level 12 | 300 | 500/1,500 |
| Level 13 | 500 | 1,000/2,000 |
| Level 14 | 500 | 1,300/2,500 |
| Level 15 | 700 | 1,500/3,000 |
| Level 16 | 1,000 | 2,000/4,000 |
| Level 17 | 1,000 | 2,500/5,000 |
| Level 18 | 1,500 | 3,000/6,000 |
| Level 19 | 2,000 | 4,000/8,000 |
| Level 20 | 2,000 | 5,000/10,000 |
| Level 21 | 3,000 | 6,000/12,000 |
| Level 22 | 3,000 | 8,000/15,000 |
| Level 23 | 5,000 | 10,000/20,000 |
| Level 24 | 5,000 | 13,000/25,000 |
| Level 25 | 7,000 | 15,000/30,000 |
| Level 26 | 10,000 | 20,000/40,000 |
| Level 27 | 10,000 | 25,000/50,000 |
| Level 28 | 15,000 | 30,000/60,000 |
| Level 29 | 20,000 | 40,000/80,000 |
| Level 30 | 20,000 | 50,000/100,000 |
Event Information
- Event Name
- Event 25 - $2,500 Omaha/Seven-Card Stud Hi-Lo
- Venue
- Rio All-Suites Hotel and Casino, Las Vegas
- Date
- 2009-06-11
- Final Day
- 2009-06-13
- Buy In
- $2,500
- Entrants
- 376
- Prize Pool
- $864,800
- First Prize
- $220,538
Event Winner
| Player | Prize Money | |
|---|---|---|
| 1 | Phil Ivey | $220,538 |
| 2 | Ming Lee | $136,292 |
| 3 | Carlos Mortensen | $89,342 |
| 4 | Russ "Dutch" Boyd | $61,919 |
| 5 | Jonathan Turner | $45,237 |