Event 2 - $40,000 No-Limit Hold'em - Final Results
| Place | Top Money Finishers | Prize Money |
|---|---|---|
| 1 | Vitaly Lunkin | $1,891,018 |
| 2 | Isaac Haxton | $1,168,565 |
| 3 | Greg Raymer | $774,927 |
| 4 | Dani Stern | $548,315 |
| 5 | Justin Bonomo | $413,166 |
| 6 | Alec Torelli | $329,730 |
| 7 | Lex Veldhuis | $277,940 |
| 8 | Noah Schwartz | $246,834 |
| 9 | Ted Forrest | $230,317 |
| 10 | Antanas "Tony G" Guaga | $172,120 |
| 11 | Keith Lehr | $172,120 |
| 12 | Matthew Marafioti | $172,120 |
| 13 | Brian Townsend | $128,665 |
| 14 | Brian Rast | $128,665 |
| 15 | David Baker | $128,665 |
| 16 | Suresh Doshi | $96,171 |
| 17 | Clark Hamagami | $96,171 |
| 18 | Matthew Glantz | $96,171 |
| 19 | Andy Black | $71,858 |
| 20 | Neil Channing | $71,858 |
| 21 | David Chiu | $71,858 |
| 22 | Frank Kassela | $71,858 |
| 23 | Andrew Robl | $71,858 |
| 24 | David Pham | $71,858 |
| 25 | Sorel Mizzi | $71,858 |
| 26 | J.C. Tran | $71,858 |
| 27 | Vanessa Rousso | $71,858 |
Event Information
- Event Name
- Event 2 - $40,000 No-Limit Hold'em
- Venue
- Rio All-Suite Hotel and Casino, Las Vegas
- Date
- 2009-05-28
- Final Day
- 2009-05-31
- Buy In
- $40,000
- Entrants
- 201
- Prize Pool
- $7,718,400
- First Prize
- $1,891,012
Event Winner
| Player | Prize Money | |
|---|---|---|
| 1 | Vitaly Lunkin | $1,891,018 |
| 2 | Isaac Haxton | $1,168,565 |
| 3 | Greg Raymer | $774,927 |
| 4 | Dani Stern | $548,315 |
| 5 | Justin Bonomo | $413,166 |