Event 15 - $5,000 No-Limit Hold'em - Final Results
| Place | Top Money Finishers | Prize Money |
|---|---|---|
| 1 | Brian Lemke | $692,658 |
| 2 | Fabian Quoss | $427,912 |
| 3 | Thomas Keller | $280,852 |
| 4 | Mike Sowers | $194,931 |
| 5 | Liya Gerasimova | $142,688 |
| 6 | Danny Illingworth | $109,871 |
| 7 | Isaac Baron | $88,783 |
| 8 | Billy Kopp | $75,115 |
| 9 | Christian Iacobellis | $66,403 |
| 10 | David Pham | $47,501 |
| 11 | David Inselberg | $47,501 |
| 12 | Olivier Busquet | $47,501 |
| 13 | Matthias Neu | $35,341 |
| 14 | David Benefield | $35,341 |
| 15 | Lars Bonding | $35,341 |
| 16 | Nicholas Grippo | $27,029 |
| 17 | Thomas Braband | $27,029 |
| 18 | Faraz Jaka | $27,029 |
| 19 | Steven Goosen | $21,026 |
| 20 | Kathy Liebert | $21,026 |
| 21 | Alexander Turyansky | $21,026 |
| 22 | Erik Seidel | $21,026 |
| 23 | Benjamin Tollerene | $21,026 |
| 24 | David Fox | $21,026 |
| 25 | Darryll Fish | $21,026 |
| 26 | Jerry Atkins | $21,026 |
| 27 | Steven Verrett | $21,026 |
| 28 | Robert Leppo | $17,085 |
| 29 | Nenad Medic | $17,085 |
| 30 | Cody Slaubaugh | $17,085 |
| 31 | Hasan Habib | $17,085 |
| 32 | Karga Holt | $17,085 |
| 33 | Howard Boyd | $17,085 |
| 34 | Ludovic Lacay | $17,085 |
| 35 | Jesse Rios | $17,085 |
| 36 | Jared Ingles | $17,085 |
| 37 | Thomas Dehn | $14,191 |
| 38 | Luke Staudenmaier | $14,191 |
| 39 | Kevin Boudreau | $14,191 |
| 40 | Steven Merrifield | $14,191 |
| 41 | Gary Lent | $14,191 |
| 42 | David Peters | $14,191 |
| 43 | Scott Seiver | $14,191 |
| 44 | Tony Cousineau | $14,191 |
| 45 | Jason Somerville | $14,191 |
| 46 | Brent Roberts | $11,944 |
| 47 | John Strzemp | $11,944 |
| 48 | Konstantin Bucherl | $11,944 |
| 49 | Scott Desveaux | $11,944 |
| 50 | Neil Stewart | $11,944 |
| 51 | Mats Gavatin | $11,944 |
| 52 | Domen Pinteric | $11,944 |
| 53 | Amit Makhija | $11,944 |
| 54 | Darren Grant | $11,944 |
| 55 | Malte Stothmann | $10,159 |
| 56 | Anh Van Nguyen | $10,159 |
| 57 | Edward Brogdon | $10,159 |
| 58 | Ryan Karp | $10,159 |
| 59 | Kwang Lee | $10,159 |
| 60 | Mohsin Charania | $10,159 |
| 61 | Calixto Clemenceau | $10,159 |
| 62 | Jason DeWitt | $10,159 |
| 63 | Dan Heimiller | $10,159 |
Event Information
- Event Name
- Event 15 - $5,000 No-Limit Hold'em
- Venue
- Rio All-Suites Hotel and Casino, Las Vegas
- Date
- 2009-06-06
- Final Day
- 2009-06-08
- Buy In
- $5,000
- Entrants
- 655
- Prize Pool
- $3,078,500
- First Prize
- $692,658
Event Winner
| Player | Prize Money | |
|---|---|---|
| 1 | Brian Lemke | $692,658 |
| 2 | Fabian Quoss | $427,912 |
| 3 | Thomas Keller | $280,852 |
| 4 | Mike Sowers | $194,931 |
| 5 | Liya Gerasimova | $142,688 |