Event 14 - Limit Hold'em/ Six Handed - Final Results
| Place | Top Money Finishers | Prize Money |
|---|---|---|
| 1 | Brock Parker | $223,688 |
| 2 | Daniel Negreanu | $138,280 |
| 3 | Tommi Horkko | $89,660 |
| 4 | Kevin Hong | $60,884 |
| 5 | Barry Shulman | $43,201 |
| 6 | Kyle Ray | $31,966 |
| 7 | James Buckley | $23,178 |
| 8 | Shawn Buchanan | $23,178 |
| 9 | Nikolay Losev | $16,814 |
| 10 | Robert Como | $16,814 |
| 11 | Thong Tran | $12,197 |
| 12 | Franklin Kline | $12,197 |
| 13 | Andrew Wang | $8,854 |
| 14 | Fu Wong | $8,854 |
| 15 | Christopher Tryba | $8,854 |
| 16 | David Olson | $8,854 |
| 17 | Lonnie Heimowitz | $8,854 |
| 18 | Matthew Lichtie | $8,854 |
| 19 | Shawn Keller | $6,432 |
| 20 | Omar Mehmood | $6,432 |
| 21 | Ernest Shakaryan | $6,432 |
| 22 | Lennart Konst | $6,432 |
| 23 | Jonathan Chamberlin | $6,432 |
| 24 | Daniel Alaei | $6,432 |
| 25 | Eugene Katchalov | $5,360 |
| 26 | Phillip Jankulovski | $5,360 |
| 27 | Raymond Henson | $5,360 |
| 28 | Brian Horton | $5,360 |
| 29 | Parizad Seraj | $5,360 |
| 30 | Barry Greenstein | $5,360 |
| 31 | Howard Roughan | $4,693 |
| 32 | Jonas Becker | $4,693 |
| 33 | Jacob Petersen | $4,693 |
| 34 | Joshua Schlein | $4,693 |
| 35 | Jordan Cairns | $4,693 |
| 36 | Aaron Steury | $4,693 |
Event Information
- Event Name
- Event 14 - Limit Hold'em/ Six Handed
- Venue
- Rio All-Suite Hotel and Casino, Las Vegas
- Date
- 2009-06-05
- Final Day
- 2009-06-07
- Buy In
- $2,500
- Entrants
- 367
- Prize Pool
- $844,100
- First Prize
- $233,688
Event Winner
| Player | Prize Money | |
|---|---|---|
| 1 | Brock Parker | $223,688 |
| 2 | Daniel Negreanu | $138,280 |
| 3 | Tommi Horkko | $89,660 |
| 4 | Kevin Hong | $60,884 |
| 5 | Barry Shulman | $43,201 |