Event 50 - $1,500 Limit Hold'em Shootout - Prizes & Results
| Place | Top Money Finishers | Prize Money |
|---|---|---|
| 1 | Greg Mueller | $194,909 |
| 2 | Marc Naalden | $120,614 |
| 3 | Millie Shiu | $77,138 |
| 4 | Williams David | $51,145 |
| 5 | Matthew Sterling | $35,058 |
| 6 | Flaminio Malaguti | $24,824 |
| 7 | Joep van den Bijgaart | $18,136 |
| 8 | Jose Barbero | $13,655 |
| 9 | Andreas Hoivold | $4,356 |
| 10 | Ben Ponzio | $4,356 |
| 11 | Robert Tanniru | $4,356 |
| 12 | Jonathan Neckar | $4,356 |
| 13 | Tom Schneider | $4,356 |
| 14 | Jacob Petersen | $4,356 |
| 15 | Shawn Buchanan | $4,356 |
| 16 | Peter Panos | $4,356 |
| 17 | Humberto Brenes | $4,356 |
| 18 | Michel Halioua | $4,356 |
| 19 | Qinghai Pan | $4,356 |
| 20 | Kyle Ray | $4,356 |
| 21 | Norman Michaud | $4,356 |
| 22 | Dan Heimiller | $4,356 |
| 23 | Robert Ray | $4,356 |
| 24 | "Danny" Trai Dang | $4,356 |
| 25 | Roman Ginzburg | $4,356 |
| 26 | Michael Leah | $4,356 |
| 27 | Daniel Kraus | $4,356 |
| 28 | Jeffrey Boudreau | $4,356 |
| 29 | Jonathan Dwek | $4,356 |
| 30 | Michael Byrne | $4,356 |
| 31 | Lennart Konst | $4,356 |
| 32 | Jean Robert Bellande | $4,356 |
| 33 | Robert Campbell | $4,356 |
| 34 | Nick Binger | $4,356 |
| 35 | Ronald Witteles | $4,356 |
| 36 | James Gallman | $4,356 |
| 37 | John Parker | $4,356 |
| 38 | Brian Goddard | $4,356 |
| 39 | Benjamin Early | $4,356 |
| 40 | Bob Lauria | $4,356 |
| 41 | Jeffrey Siegal | $4,356 |
| 42 | William Beasley | $4,356 |
| 43 | Michael Thorpe | $4,356 |
| 44 | Raul Oliveira | $4,356 |
| 45 | Andreas Hagen | $4,356 |
| 46 | David Plastik | $4,356 |
| 47 | Juha Helppi | $4,356 |
| 48 | Samuel Hiatt | $4,356 |
| 49 | Lap Wan | $4,356 |
| 50 | Diego Cordovez | $4,356 |
| 51 | Jim Pechac | $4,356 |
| 52 | Vadim Shlez | $4,356 |
| 53 | James Buckley | $4,356 |
| 54 | Erik Haakenson | $4,356 |
| 55 | Scott Kittle | $4,356 |
| 56 | Jim Geary | $4,356 |
| 57 | Alan Snow | $4,356 |
| 58 | Steve Kim | $4,356 |
| 59 | Marco Locicero | $4,356 |
| 60 | Antonio Patelidas | $4,356 |
| 61 | Clinton Keown | $4,356 |
| 62 | Raymond Henson | $4,356 |
| 63 | William Toh | $4,356 |
| 64 | Ken Lennaard | $4,356 |
Event Information
- Event Name
- Event 50 - $1,500 Limit Hold'em Shootout
- Venue
- Rio All-Suites Hotel and Casino, Las Vegas
- Date
- 2009-06-26
- Final Day
- 2009-06-28
- Buy In
- $1,500
- Entrants
- 0
- Prize Pool
- TBA
- First Prize
- TBA
Event Winner
| Player | Prize Money | |
|---|---|---|
| 1 | Greg Mueller | $194,909 |
| 2 | Marc Naalden | $120,614 |
| 3 | Millie Shiu | $77,138 |
| 4 | Williams David | $51,145 |
| 5 | Matthew Sterling | $35,058 |
Browse Events
Current and Upcoming Tournaments
Current
-
- Event 1 - $500 Casino Employees No-Limit Hold'em
- Rio Hotel and Casino, Las Vegas
- May 26-27 2012
Upcoming
-
- Event 2 - $1,500 No-Limit Hold'em
- Rio Hotel and Casino, Las Vegas
- May 28-30 2012
-
- Event 3 - $3,000 Heads-Up No-Limit Hold'em/Pot-Limit Omaha Live!
- Rio Hotel and Casino
- May 29-31 2012