Loading...
Home > Live Tournaments > 2009 World Series of Poker > 2008 WSOP > Photos
Event 54, Main Event No-Limit Hold'em Photos November 8, 2009
Event 54, Main Event No-Limit...
- Buy-In: $10,000
- Entrants: 6,844
- Total Prize Money: $64,431,779
- Date: Jul 3, 2008
- Final Day Nov 10, 2008
Event Chip Leaders12 months ago
Event 54, Main Event No-Limit Hold'em
| Player | Chip Stack |
|---|---|
| Peter Eastgate | $136,880,000 |
| Ivan Demidov | Eliminated |
Blind Structure1 year ago
Event 54, Main Event No-Limit Hold'em
| Level | Ante | Blinds |
|---|
| Level 1 | 50/100 | ||
| Level 2 | 100/200 | ||
| Level 3 | 150/300 | ||
| Level 4 | 25 | 150/300 | |
| Level 5 | 50 | 200/400 | |
| Level 6 | 50 | 250/500 | |
| Level 7 | 75 | 300/600 | |
| Level 8 | 100 | 400/800 | |
| Level 9 | 100 | 500/1,000 | |
| Level 10 | 200 | 600/1,200 | |
| Level 11 | 200 | 800/1,600 | |
| Level 12 | 300 | 1,000/2,000 | |
| Level 13 | 300 | 1,200/2,400 | |
| Level 14 | 400 | 1,500/3,000 | |
| Level 15 | 500 | 2,000/4,000 | |
| Level 16 | 500 | 2,500/5,000 | |
| Level 17 | 1,000 | 3,000/6,000 | |
| Level 18 | 1,000 | 4,000/8,000 | |
| Level 19 | 1,000 | 5,000/10,000 | |
| Level 20 | 2,000 | 6,000/12,000 | |
| Level 21 | 2,000 | 8,000/16,000 | |
| Level 22 | 3,000 | 10,000/20,000 | |
| Level 23 | 3,000 | 12,000/24,000 | |
| Level 24 | 4,000 | 15,000/30,000 | |
| Level 25 | 5,000 | 20,000/40,000 | |
| Level 26 | 5,000 | 25,000/50,000 | |
| Level 27 | 10,000 | 30,000/60,000 | |
| Level 28 | 10,000 | 40,000/80,000 | |
| Level 29 | 10,000 | 50,000/100,000 | |
| Level 30 | 15,000 | 60,000/120,000 | |
| Level 31 | 20,000 | 80,000/160,000 | |
| Level 32 | 30,000 | 100,000/200,000 | |
| Level 33 | 30,000 | 120,000/240,000 | |
| Level 34 | 40,000 | 150,000/300,000 | |
| Level 35 | 50,000 | 200,000/400,000 | |
| Level 36 | 50,000 | 250,000/500,000 | |
| Level 37 | 75,000 | 300,000/600,000 | |
| Level 38 | 100,000 | 400,000/800,000 | |
| Level 39 | 150,000 | 500,000/1,000,000 | |
| Level 40 | 200,000 | 600,000/1,200,000 | |
| Level 41 | 200,000 | 800,000/1,600,000 | |
| Level 42 | 300,000 | 1,000,000/2,000,000 | |
| Level 43 | 300,000 | 1,200,000/2,400,000 | |
| Level 44 | 400,000 | 1,500,000/3,000,000 | |
| Level 45 | 500,000 | 2,000,000/4,000,000 | |
| Level 46 | 500,000 | 2,500,000/5,000,000 | |
| Level 47 | 1,000,000 | 3,000,000/6,000,000 |
