Loading...
Home > Live Tournaments > 2009 World Series of Poker > 2008 WSOP > Photos
Event 42, Seniors No-Limit Hold'em World Championship Photos November 8, 2009
Event 42, Seniors No-Limit...
- Buy-In: $1,000
- Entrants: 2,218
- Total Prize Money: $2,018,380
- Date: Jun 23, 2008
- Final Day Jun 25, 2008
Event Chip Leaders1 year ago
Event 42, Seniors No-Limit Hold'em World Championship
| Player | Chip Stack |
|---|---|
| Dale Eberle | $1,414,000 |
| Dan Lacourse | $1,364,000 |
| Marc Fluss | $873,000 |
| Jerry Yamachika | $558,000 |
| Charles Wood | $531,000 |
Blind Structure1 year ago
Event 42, Seniors No-Limit Hold'em World Championship
| Level | Ante | Blinds |
|---|
| Level 1 | 25/50 | ||
| Level 2 | 50/100 | ||
| Level 3 | 100/200 | ||
| Level 4 | 25 | 100/200 | |
| Level 5 | 25 | 150/300 | |
| Level 6 | 50 | 200/400 | |
| Level 7 | 75 | 300/600 | |
| Level 8 | 100 | 400/800 | |
| Level 9 | 100 | 500/1,000 | |
| Level 10 | 100 | 600/1,200 | |
| Level 11 | 200 | 800/1,600 | |
| Level 12 | 300 | 1,000/2,000 | |
| Level 13 | 400 | 1,500/3,000 | |
| Level 14 | 500 | 2,000/4,000 | |
| Level 15 | 500 | 3,000/6,000 | |
| Level 16 | 1,000 | 4,000/8,000 | |
| Level 17 | 1,000 | 5,000/10,000 | |
| Level 18 | 1,000 | 6,000/12,000 | |
| Level 19 | 2,000 | 8,000/16,000 | |
| Level 20 | 3,000 | 10,000/20,000 | |
| Level 21 | 3,000 | 12,000/24,000 | |
| Level 22 | 4,000 | 15,000/30,000 | |
| Level 23 | 5,000 | 20,000/40,000 | |
| Level 24 | 5,000 | 25,000/50,000 | |
| Level 25 | 5,000 | 30,000/60,000 | |
| Level 26 | 10,000 | 40,000/80,000 | |
| Level 27 | 10,000 | 50,000/100,000 | |
| Level 28 | 15,000 | 60,000/120,000 |
