Event 38, Pot-Limit Hold'em - Final Results
| Place | Top Money Finishers | Prize Money |
|---|---|---|
| 1 | Davidi Kitai | $244,546 |
| 2 | Chris Bell | $155,806 |
| 3 | Keith Greer | $94,695 |
| 4 | Jan Von Halle | $77,077 |
| 5 | Lee Watkinson | $63,313 |
| 6 | Robert Cheung | $50,100 |
| 7 | Ayaz Mahmood | $39,089 |
| 8 | Ben Roberts | $30,831 |
| 9 | Michael Greco | $22,573 |
| 10 | Benjamin Zamani | $14,314 |
| 11 | Michael Binger | $14,314 |
| 12 | Charles Lehr | $14,314 |
| 13 | Jeffrey Sluzinski | $11,561 |
| 14 | Amato Galasso | $11,561 |
| 15 | Christopher Dombrowski | $11,561 |
| 16 | Neil Channing | $8,808 |
| 17 | Davood Mehrmand | $8,808 |
| 18 | Eugene Todd | $8,808 |
| 19 | Daniel Quinn | $6,606 |
| 20 | Robert Perry | $6,606 |
| 21 | Alan Adler | $6,606 |
| 22 | Phillip Lowery | $6,606 |
| 23 | David Brooker | $6,606 |
| 24 | Jonathan Tamayo | $6,606 |
| 25 | Blake Stepp | $6,606 |
| 26 | Noam Freedman | $6,606 |
| 27 | Brett Wiesner | $6,606 |
| 28 | Gavin Polone | $5,505 |
| 29 | Shaun Linefsky | $5,505 |
| 30 | Trevor Lawson | $5,505 |
| 31 | Paul Foltyn | $5,505 |
| 32 | Shawn Van Asdale | $5,505 |
| 33 | Shane Schleger | $5,505 |
| 34 | Clonie Gowen | $5,505 |
| 35 | David Chicotsky | $5,505 |
| 36 | Marco Traniello | $5,505 |
| 37 | Derek Dempsey | $4,404 |
| 38 | Thomas Fuller | $4,404 |
| 39 | George Shahrezay | $4,404 |
| 41 | Matthew Hilger | $4,404 |
| 42 | Eric Lupovich | $4,404 |
| 43 | Sunny Chattha | $4,404 |
| 44 | Dale Pinchot | $4,404 |
| 45 | Thomas Sanduski | $4,404 |
| 46 | Larry Wright | $4,074 |
| 47 | James Gorham Jr | $4,074 |
| 48 | Cristian Dragomir | $4,074 |
| 49 | Liv Boeree | $4,074 |
| 50 | Kyle Wilson | $4,074 |
| 51 | Christopher Howard | $4,074 |
| 52 | David Machowasky | $4,074 |
| 53 | Jeffrey Langdon | $4,074 |
| 54 | Veronica Castellana | $4,074 |
| 55 | Bado Boltryk | $3,744 |
| 56 | Roy Winston | $3,744 |
| 57 | Vanessa Rousso | $3,744 |
| 58 | Andre Johnstone | $3,744 |
| 59 | Josef Bachar | $3,744 |
| 60 | Andrew Rosskamm | $3,744 |
| 61 | Paul Quade | $3,744 |
| 62 | Michael Cordell | $3,744 |
| 63 | Clifford Spiro | $3,744 |
Event Information
- Event Name
- Event 38, Pot-Limit Hold'em
- Venue
- Rio All-Suite Hotel and Casino, Las Vegas
- Date
- 2008-06-20
- Final Day
- 2008-06-22
- Buy In
- $2,000
- Entrants
- 605
- Prize Pool
- $1,101,100
- First Prize
- $244,546
Event Winner
| Player | Prize Money | |
|---|---|---|
| 1 | Davidi Kitai | $244,546 |
| 2 | Chris Bell | $155,806 |
| 3 | Keith Greer | $94,695 |
| 4 | Jan Von Halle | $77,077 |
| 5 | Lee Watkinson | $63,313 |