Loading...
Home > Live Tournaments > 2009 World Series of Poker > 2008 WSOP > Chip Count
Event 25, World Championship Heads-Up No-Limit Hold'em Chip Count November 22, 2009
Current Chip Counts
| Player Name | Hometown | Chip Count | Table # | Seat # |
|---|---|---|---|---|
| Michael Mizrachi | - | $160,000 | 8 | 10 |
| Matthew Gianetti | - | $160,000 | 8 | 9 |
| Vanessa Selbst | - | $160,000 | 8 | 2 |
| Clifford Cantor | - | $160,000 | 8 | 1 |
| Evan Sofer | - | $160,000 | 7 | 10 |
| Jonas Mentin | - | $160,000 | 7 | 9 |
| Robert Mizrachi | - | $160,000 | 7 | 2 |
| Jean Moussa | - | $160,000 | 7 | 1 |
| David Podgurski | - | $160,000 | 6 | 10 |
| Lyle Berman | - | $160,000 | 6 | 9 |
| David Williams | - | $160,000 | 6 | 2 |
| Daniel Stern | - | $160,000 | 6 | 1 |
| Isaac Haxton | - | $160,000 | 5 | 10 |
| Scott Montgomery | - | $160,000 | 5 | 9 |
| Alec Torelli | - | $160,000 | 5 | 2 |
| Brian Roberts | - | $160,000 | 5 | 1 |
| Jonathan Jaffe | - | $160,000 | 4 | 10 |
| Alex Jacob | - | $160,000 | 4 | 9 |
| Michael McNeil | - | $160,000 | 4 | 2 |
| Andrew Black | - | $160,000 | 4 | 1 |
| Alexander Kostritsyn | - | $160,000 | 3 | 10 |
| Gavin Griffin | - | $160,000 | 3 | 9 |
| John Patgorski | - | $160,000 | 3 | 2 |
| Thomas Lutz | - | $160,000 | 3 | 1 |
| Erick Lindgren | - | $160,000 | 2 | 10 |
| Kenny Tran | - | $160,000 | 2 | 9 |
| Sammy Farha | - | $160,000 | 2 | 2 |
| Roman Paradiso | - | $160,000 | 2 | 1 |
| Michael Banducci | - | $160,000 | 1 | 10 |
| Emil Patel | - | $160,000 | 1 | 9 |
| George Adams | - | $160,000 | 1 | 2 |
| Jason Rosenkrantz | - | $160,000 | 1 | 1 |
Event 25, World Championship...
- Buy-In: $10,000
- Entrants: 256
- Total Prize Money: $2,406,400
- Date: Jun 13, 2008
- Final Day Jun 15, 2008
Event Chip Leaders1 year ago
Event 25, World Championship Heads-Up No-Limit Hold'em
| Player | Chip Stack |
|---|---|
| Vanessa Selbst | $1,280,000 |
| Alec Torelli | $1,280,000 |
| Jonathan Jaffe | $1,280,000 |
| Kenny Tran | $1,280,000 |
Blind Structure1 year ago
Event 25, World Championship Heads-Up No-Limit Hold'em
| Level | Ante | Blinds |
|---|
| Level 1 | 100/200 | ||
| Level 2 | 150/300 | ||
| Level 3 | 200/400 | ||
| Level 4 | 300/600 | ||
| Level 5 | 400/800 | ||
| Level 6 | 500/1,000 | ||
| Level 7 | 600/1,200 | ||
| Level 8 | 800/1,600 | ||
| Level 9 | 1,000/2,000 | ||
| Level 10 | 1,200/2,400 | ||
| Level 11 | 1,500/3,000 | ||
| Level 12 | 2,000/4,000 | ||
| Level 13 | 3,000/6,000 | ||
| Level 1 | 200/400 | ||
| Level 2 | 300/600 | ||
| Level 3 | 400/800 | ||
| Level 4 | 500/1,000 | ||
| Level 5 | 600/1,200 | ||
| Level 6 | 800/1,600 | ||
| Level 7 | 1,000/2,000 | ||
| Level 8 | 1,200/2,400 | ||
| Level 9 | 1,500/3,000 | ||
| Level 10 | 2,000/4,000 | ||
| Level 11 | 3,000/6,000 | ||
| Level 12 | 4,000/8,000 | ||
| Level 1 | 200/400 | ||
| Level 2 | 400/800 | ||
| Level 3 | 600/1,200 | ||
| Level 4 | 800/1,600 | ||
| Level 5 | 1,000/2,000 | ||
| Level 6 | 1,200/2,400 | ||
| Level 7 | 1,500/3,000 | ||
| Level 8 | 2,000/4,000 | ||
| Level 9 | 2,500/5,000 | ||
| Level 10 | 3,000/6,000 | ||
| Level 11 | 4,000/8,000 | ||
| Level 12 | 6,000/12,000 | ||
| Level 13 | 8,000/16,000 | ||
| Level 1 | 800/1,600 | ||
| Level 2 | 1,000/2,000 | ||
| Level 3 | 2,000/4,000 | ||
| Level 4 | 2,500/5,000 | ||
| Level 5 | 3,000/6,000 | ||
| Level 6 | 4,000/8,000 | ||
| Level 7 | 5,000/10,000 | ||
| Level 8 | 6,000/12,000 | ||
| Level 9 | 8,000/16,000 | ||
| Level 10 | 10,000/20,000 | ||
| Level 11 | 12,000/24,000 | ||
| Level 12 | 15,000/30,000 | ||
| Level 13 | 20,000/40,000 | ||
| Level 1 | 1,500/3,000 | ||
| Level 2 | 2,000/4,000 | ||
| Level 3 | 3,000/6,000 | ||
| Level 4 | 4,000/8,000 | ||
| Level 5 | 5,000/10,000 | ||
| Level 6 | 6,000/12,000 | ||
| Level 7 | 8,000/16,000 | ||
| Level 8 | 10,000/20,000 | ||
| Level 9 | 12,000/24,000 | ||
| Level 10 | 15,000/30,000 | ||
| Level 11 | 20,000/40,000 | ||
| Level 12 | 25,000/50,000 | ||
| Level 13 | 30,000/60,000 | ||
| Level 1 | 3,000/6,000 | ||
| Level 2 | 4,000/8,000 | ||
| Level 3 | 5,000/10,000 | ||
| Level 4 | 6,000/12,000 | ||
| Level 5 | 8,000/16,000 | ||
| Level 6 | 10,000/20,000 | ||
| Level 7 | 12,000/24,000 | ||
| Level 8 | 15,000/30,000 | ||
| Level 9 | 20,000/40,000 | ||
| Level 10 | 25,000/50,000 | ||
| Level 11 | 30,000/60,000 | ||
| Level 12 | 40,000/80,000 | ||
| Level 13 | 50,000/100,000 | ||
| Level 14 | 60,000/120,000 | ||
| Level 15 | 80,000/160,000 | ||
| Level 16 | 100,000/200,000 | ||
| Level 1 | 6,000/12,000 | ||
| Level 2 | 8,000/16,000 | ||
| Level 3 | 10,000/20,000 | ||
| Level 4 | 12,000/24,000 | ||
| Level 5 | 15,000/30,000 | ||
| Level 6 | 20,000/40,000 | ||
| Level 7 | 25,000/50,000 | ||
| Level 8 | 30,000/60,000 | ||
| Level 9 | 40,000/80,000 | ||
| Level 10 | 50,000/100,000 | ||
| Level 11 | 60,000/120,000 | ||
| Level 12 | 80,000/160,000 | ||
| Level 13 | 100,000/200,000 | ||
| Level 1 | 12,000/24,000 | ||
| Level 2 | 15,000/30,000 | ||
| Level 3 | 20,000/40,000 | ||
| Level 4 | 25,000/50,000 | ||
| Level 5 | 30,000/60,000 | ||
| Level 6 | 40,000/80,000 | ||
| Level 7 | 60,000/120,000 | ||
| Level 8 | 80,000/160,000 | ||
| Level 9 | 100,000/200,000 | ||
| Level 10 | 120,000/240,000 |
