Loading...
Home > Live Tournaments > 2009 World Series of Poker > 2008 WSOP > Final Results
Event 18, No-Limit 2-7 Triple-Draw w/re-buys Final Results November 21, 2009
| Place | Top Money Finishers | Prize Money |
|---|---|---|
| 1. | Mike Matusow | $537,857 |
| 2. | Jeffrey Lisandro | $347,004 |
| 3. | Barry Greenstein | $225,553 |
| 4. | Erick Lindgren | $156,152 |
| 5. | Tom Schneider | $104,101 |
| 6. | Antanas "Tony G" Guoga | $78,076 |
| 7. | David Benyamine | $58,991 |
| 8. | Thomas Dwan | $45,111 |
| 9. | Dario Alioto | $34,700 |
| 10. | David Grey | $34,700 |
| 11. | Chad Brown | $34,700 |
| 12. | Nick Schulman | $26,025 |
| 13. | Nikolay Evdakov | $26,025 |
| 14. | Michael Binger | $26,025 |
Event 18, No-Limit 2-7 Draw...
- Buy-In: $5,000
- Entrants: 85
- Total Prize Money: $1,735,020
- Date: Jun 9, 2008
- Final Day Jun 11, 2008
Event Chip Leaders
| Player | Chip Stack |
|---|---|
| No Chip Count found | |
Blind Structure1 year ago
| Level | Ante | Blinds |
|---|
| Level 1 | 50 | 100/200 | |
| Level 2 | 100 | 200/400 | |
| Level 3 | 150 | 300/600 | |
| Level 4 | 150 | 300/600 | |
| Level 5 | 200 | 400/800 | |
| Level 6 | 300 | 500/1,000 | |
| Level 7 | 300 | 600/1,200 | |
| Level 8 | 400 | 800/1,600 | |
| Level 9 | 500 | 1,000/2,000 | |
| Level 10 | 600 | 1,200/2,400 | |
| Level 11 | 700 | 1,500/3,000 | |
| Level 12 | 1,000 | 2,000/4,000 | |
| Level 13 | 1,500 | 2,500/5,000 | |
| Level 14 | 1,500 | 3,000/6,000 | |
| Level 15 | 2,000 | 4,000/8,000 | |
| Level 16 | 3,000 | 5,000/10,000 | |
| Level 17 | 3,000 | 6,000/12,000 | |
| Level 18 | 4,000 | 8,000/16,000 | |
| Level 19 | 5,000 | 10,000/20,000 | |
| Level 20 | 6,000 | 12,000/24,000 | |
| Level 21 | 7,000 | 15,000/30,000 | |
| Level 22 | 10,000 | 20,000/40,000 | |
| Level 23 | 15,000 | 25,000/50,000 | |
| Level 24 | 15,000 | 30,000/60,000 | |
| Level 25 | 20,000 | 40,000/80,000 | |
| Level 26 | 30,000 | 50,000/100,000 | |
| Level 27 | 30,000 | 60,000/120,000 |
