Event 6, Limit Hold'em - Event Details
It's over and we have a winner - Gary Styczynski. It came down to a relatively unknown final table, but Gary is now a somebody. He takes home $280,715, and 2nd place goes to Varoushan Gumoyan for $177,627.
Event Winner
Payout Structure
| Place | Payout |
|---|---|
| 1 | $280,715 |
| 2 | $177,627 |
| 3 | $114,278 |
| 4 | $75,771 |
| 5 | $53,412 |
| 6 | $40,991 |
| 7 | $30,433 |
| 8 | $22,359 |
| 9 | $16,148 |
| 10-12 | $11,552 |
| 13-15 | $10,310 |
| 16-18 | $9,068 |
| 19-27 | $7,826 |
| 28-36 | $6,708 |
| 37-45 | $5,714 |
| 46-54 | $4,844 |
| 55-63 | $3,975 |
| 64-72 | $3,292 |
| 73-81 | $2,795 |
| 82-90 | $2,360 |
Blind Structure
| Level | Ante | Blinds |
|---|---|---|
| Level 1 | 25/50 | |
| Level 2 | 50/75 | |
| Level 3 | 50/100 | |
| Level 4 | 75/150 | |
| Level 5 | 100/200 | |
| Level 6 | 150/300 | |
| Level 7 | 200/400 | |
| Level 8 | 300/600 | |
| Level 9 | 400/800 | |
| Level 10 | 500/1,000 | |
| Level 11 | 500/1,500 | |
| Level 12 | 1,000/2,000 | |
| Level 13 | 1,500/3,000 | |
| Level 14 | 2,000/4,000 | |
| Level 15 | 3,000/6,000 | |
| Level 16 | 4,000/8,000 | |
| Level 17 | 5,000/10,000 | |
| Level 18 | 8,000/15,000 | |
| Level 19 | 10,000/20,000 | |
| Level 20 | 15,000/30,000 | |
| Level 21 | 20,000/40,000 | |
| Level 22 | 30,000/60,000 | |
| Level 23 | 40,000/80,000 | |
| Level 24 | 50,000/100,000 |
Event Information
- Event Name
- Event 6, Limit Hold'em
- Venue
- Rio All-Suite Hotel and Casino, Las Vegas
- Date
- 2007-06-04
- Final Day
- 2007-06-06
- Buy In
- $1,500
- Entrants
- 910
- Prize Pool
- $1,242,150
- First Prize
- $280,715
Event Winner
| Player | Prize Money | |
|---|---|---|
| 1 | Gary Styczynski | $280,715 |
| 2 | Gumroyan Varouzhan | $177,627 |
| 3 | Hansu Chu | $114,278 |
| 4 | Soheil Shamseddin | $75,771 |
| 5 | James Gorham | $53,412 |