Event 52, No-Limit Hold'em w/Re-Buys - Final Results
| Place | Top Money Finishers | Prize Money |
|---|---|---|
| 1 | Michael Graves | $742,121 |
| 2 | Theo Tran | $387,193 |
| 3 | Shawn Luman | $224,249 |
| 4 | Shawn Hattem | $161,330 |
| 5 | Chad Batista | $129,064 |
| 6 | Kris Tate | $112,931 |
| 7 | Isaac Haxton | $96,798 |
| 8 | Arnold Spee | $80,665 |
| 9 | Thierry Cazals | $72,599 |
| 10 | Ali Alawadhi | $64,532 |
| 11 | Alex Bolotin | $59,692 |
| 12 | Jordan Morgan | $54,852 |
| 13 | Matthew Lefkowitz | $50,012 |
| 14 | Vivek Rajkumar | $45,173 |
| 15 | David Williams | $40,333 |
| 16 | Sam Simon | $35,493 |
| 17 | Serge Gagnon | $30,653 |
| 18 | Michael Melkersen | $25,813 |
| 19 | Marco Johnson | $20,973 |
| 20 | Chien Dinh | $20,973 |
| 21 | Daniel Alaei | $20,973 |
| 22 | David Cai | $20,973 |
| 23 | Peter Feldman | $20,973 |
| 24 | Xhelal Fusha | $20,973 |
| 25 | Amnon Filippi | $20,973 |
| 26 | Ryan Jones | $20,973 |
| 27 | Joseph Udine | $20,973 |
| 28 | Beqir Salihu | $16,133 |
| 29 | Ylon Schwartz | $16,133 |
| 30 | Craig Marquis | $16,133 |
| 31 | Andre Hawit | $16,133 |
| 32 | Scott Seiver | $16,133 |
| 33 | Steve Billirakis | $16,133 |
| 34 | Barny Boatman | $16,133 |
| 35 | Steven Weinstein | $16,133 |
| 36 | Shaun Deeb | $16,133 |
| 37 | Alan Sass | $12,906 |
| 38 | Carl Olson | $12,906 |
| 39 | Raul Lozano | $12,906 |
| 40 | Vadim Trincher | $12,906 |
| 41 | Ron McMillan | $12,906 |
| 42 | Eitan Nisali | $12,906 |
| 43 | Chris Bush | $12,906 |
| 44 | Frederick Sisneros | $12,906 |
| 45 | Jared Harriman | $12,906 |
| 46 | J.C. Tran | $9,680 |
| 47 | Bryan O'Connell | $9,680 |
| 48 | Michael Andrews | $9,680 |
| 49 | Thomas Bihl | $9,680 |
| 50 | Paul McCaffrey | $9,680 |
| 51 | Sean Picquelle | $9,680 |
| 52 | Everett Carlton | $9,680 |
| 53 | Collin Halstead | $9,680 |
| 54 | Sean McCabe | $9,680 |
| 55 | Justin Bonomo | $8,067 |
| 56 | Michael Binger | $8,067 |
| 57 | Kelly Kim | $8,067 |
| 58 | Leo Wolpert | $8,067 |
| 59 | Quinn Do | $8,067 |
| 60 | Lee Watkinson | $8,067 |
| 61 | Scott Bohlman | $8,067 |
| 62 | Berry Johnston | $8,067 |
| 63 | Carolyn Gardner | $8,067 |
| 64 | Jordan Siegel | $6,453 |
| 65 | Robert Harner | $6,453 |
| 66 | Arturo Morales | $6,453 |
| 67 | Eric Baldwin | $6,453 |
| 68 | Jimmy Tran | $6,453 |
| 69 | William Franceschine | $6,453 |
| 70 | Gino Yonan | $6,453 |
| 71 | Jimmy Karlsson | $6,453 |
| 72 | Matthew Sterling | $6,453 |
| 73 | Kevin Saul | $6,453 |
| 74 | Joe Gualtieri | $6,453 |
| 75 | Jean-Claude Perrot | $6,453 |
| 76 | Christopher Wolfe | $6,453 |
| 77 | Irving Rice | $6,453 |
| 78 | Van Marcus | $6,453 |
| 79 | Thomas Wahlroos | $6,453 |
| 80 | Pierre Asadi | $6,453 |
| 81 | Ghena Dawoud | $6,453 |
| 82 | Tuan Tran | $4,840 |
| 83 | Rocky Rochford | $4,840 |
| 84 | Jamie Gold | $4,840 |
| 85 | Noel Scruggs | $4,840 |
| 86 | Joe Pelton | $4,840 |
| 87 | Matthew Sweeney | $4,840 |
| 88 | Robert Daniel | $4,840 |
| 89 | Michael Watson | $4,840 |
| 90 | Roger McDow | $4,840 |
| 91 | Jeffrey Lisandro | $4,840 |
| 92 | Denis Kharitonov | $4,840 |
| 93 | Susan Haughey | $4,840 |
| 94 | Morten Ferandsen | $4,840 |
| 95 | Phil Hellmuth | $4,840 |
| 96 | Michael Castelli | $4,840 |
| 97 | Ahmed Debabeche | $4,840 |
| 98 | Reva Alexander | $4,840 |
| 98 | David Gregory | $4,840 |
| 98 | Joe Hachem | $4,840 |
Event Information
- Event Name
- Event 52, No-Limit Hold'em w/Re-Buys
- Venue
- Rio All-Suite Hotel and Casino, Las Vegas
- Date
- 2007-07-02
- Final Day
- 2007-07-04
- Buy In
- $1,000
- Entrants
- 1048
- Prize Pool
- $742,121
- First Prize
- $3,226,609
Event Winner
| Player | Prize Money | |
|---|---|---|
| 1 | Michael Graves | $742,121 |
| 2 | Theo Tran | $387,193 |
| 3 | Shawn Luman | $224,249 |
| 4 | Shawn Hattem | $161,330 |
| 5 | Chad Batista | $129,064 |