Event 51, S.H.O.E - Event Details
The SHOE event is over and Dao Bac is winnar! Bac defeated Adam Geyer in heads-up play to take down the event, leaving Chip Jett, Raymond Davis and Michael Craig in his wake. For the win, Bac takes home his first WSOP bracelet as well as $157,975 and an exclusive PokerListings.com interview. For second place, Adam Geyer earns $88,691, which is barely enough to pay PokerListings.com monthly airplane note but is deserving of congratulations nonetheless.
Event Winner
Payout Structure
| Place | Payout |
|---|---|
| 1 | $157,975 |
| 2 | $86,691 |
| 3 | $55,801 |
| 4 | $34,012 |
| 5 | $26,572 |
| 6 | $20,793 |
| 7 | $15,943 |
| 8 | $11,957 |
| 9-10 | $8,171 |
| 11-12 | $7,507 |
| 13-16 | $6,842 |
| 17-24 | $5,514 |
| 25-32 | $4,849 |
| 33-40 | $4,185 |
| 41-48 | $3,521 |
| 49-56 | $2,856 |
| 57-64 | $2,192 |
| 65-72 | $1,528 |
Blind Structure
| Level | Ante | Blinds |
|---|---|---|
| Level 1 | 5 | 0/0 |
| Level 2 | 10/15 | |
| Level 3 | 10/30 | |
| Level 4 | 5 | 0/0 |
| Level 5 | 10 | 0/0 |
| Level 6 | 25/50 | |
| Level 7 | 50/100 | |
| Level 8 | 20 | 0/0 |
| Level 9 | 25 | 0/0 |
| Level 10 | 75/150 | |
| Level 11 | 100/200 | |
| Level 12 | 50 | 0/0 |
| Level 13 | 50 | 0/0 |
| Level 14 | 150/300 | |
| Level 15 | 200/400 | |
| Level 16 | 75 | 0/0 |
| Level 17 | 100 | 0/0 |
| Level 18 | 300/600 | |
| Level 19 | 400/800 | |
| Level 20 | 200 | 0/0 |
| Level 21 | 200 | 0/0 |
| Level 22 | 500/1,000 | |
| Level 23 | 800/1,500 | |
| Level 24 | 300 | 0/0 |
| Level 25 | 500 | 0/0 |
| Level 26 | 1,000/2,000 | |
| Level 27 | 1,500/3,000 | |
| Level 28 | 700 | 0/0 |
| Level 29 | 500 | 0/0 |
| Level 30 | 2,000/4,000 | |
| Level 31 | 3,000/6,000 | |
| Level 32 | 1,500 | 0/0 |
| Level 33 | 2,000 | 0/0 |
| Level 34 | 4,000/8,000 | |
| Level 35 | 5,000/10,000 | |
| Level 36 | 2,000 | 0/0 |
| Level 37 | 3,000 | 0/0 |
| Level 38 | 8,000/15,000 | |
| Level 39 | 10,000/20,000 | |
| Level 40 | 5,000 | 0/0 |
Event Information
- Event Name
- Event 51, S.H.O.E
- Venue
- Rio All-Suite Hotel and Casino, Las Vegas
- Date
- 2007-07-01
- Final Day
- 2007-07-03
- Buy In
- $1,000
- Entrants
- 730
- Prize Pool
- $664,300
- First Prize
- $157,975
Event Winner
| Player | Prize Money | |
|---|---|---|
| 1 | Dao Bac | $157,975 |
| 2 | Adam Geyer | $86,691 |
| 3 | Charles (Chip) Jett | $55,801 |
| 4 | Raymond Davis | $34,012 |
| 5 | Imre Leibold | $26,572 |