Event 5, Omaha/Seven Card Stud Hi-Low-8 or Better - Final Results
| Place | Top Money Finishers | Prize Money |
|---|---|---|
| 1 | Tom Schneider | $214,347 |
| 2 | Edmond Tonnellier | $118,456 |
| 3 | Annie Duke | $75,210 |
| 4 | Chris Ferguson | $50,391 |
| 5 | Christopher Bell | $39,109 |
| 6 | David Benyamine | $29,708 |
| 7 | Joe Bolnick | $22,939 |
| 8 | John Phan | $16,922 |
| 9 | Josh Arieh | $11,658 |
| 10 | Scotty Nguyen | $11,658 |
| 11 | Tianxiong Fu | $10,529 |
| 12 | Matthew Lefkowitz | $10,529 |
| 13 | Gary Do | $9,401 |
| 14 | Samuel Silverman | $9,401 |
| 15 | Lonnie Heimowitz | $8,273 |
| 16 | Cyndy Violette | $8,273 |
| 17 | Dennis Seagle | $7,145 |
| 18 | Jan Sorensen | $7,145 |
| 19 | Loi Tran | $7,145 |
| 20 | Mel Judah | $7,145 |
| 21 | Edward Rudd | $7,145 |
| 22 | Pat Pezzin | $7,145 |
| 23 | Art J Duncan | $7,145 |
| 24 | John Monnette | $7,145 |
| 25 | Robert Mangino | $6,017 |
| 26 | Robert Mizrachi | $6,017 |
| 27 | Jamie Heitner | $6,017 |
| 28 | Douglas Saab | $6,017 |
| 29 | Anthony Reategui | $6,017 |
| 30 | Yueqi Zhu | $6,017 |
| 31 | Raymond Miller | $6,017 |
| 32 | Mark Stubbs | $6,017 |
Event Information
- Event Name
- Event 5, Omaha/Seven Card Stud Hi-Low-8 or Better
- Venue
- Rio All-Suite Hotel and Casino, Las Vegas
- Date
- 2007-06-03
- Final Day
- 2007-06-05
- Buy In
- $2,500
- Entrants
- 327
- Prize Pool
- $752,100
- First Prize
- $214,347
Event Winner
| Player | Prize Money | |
|---|---|---|
| 1 | Tom Schneider | $214,347 |
| 2 | Edmond Tonnellier | $118,456 |
| 3 | Annie Duke | $75,210 |
| 4 | Chris Ferguson | $50,391 |
| 5 | Christopher Bell | $39,109 |