Event 48, 2-7 Triple Draw Lowball (Limit) W/Rebuys - Final Results
| Place | Top Money Finishers | Prize Money |
|---|---|---|
| 1 | Rafi Amit | $227,005 |
| 2 | Lenny Martin | $128,120 |
| 3 | Antony Lellouche | $84,812 |
| 4 | Jon Shoreman | $57,383 |
| 5 | Eugene Ji | $41,504 |
| 6 | Mark Bartlog | $27,068 |
| 7 | Andy Bloch | $19,489 |
| 8 | Ben Armstrong | $19,489 |
| 9 | Daniel Fuhs | $14,075 |
| 10 | Ralph Rudd | $14,075 |
| 11 | Daniel Dumont | $8,662 |
| 12 | Robert Swickard | $8,662 |
| 13 | Arturo Diaz | $6,496 |
| 14 | Chris Ferguson | $6,496 |
| 15 | Steve Zolotow | $6,496 |
| 16 | Terry Jennings | $6,496 |
| 17 | Devon Miller | $6,496 |
| 18 | Brian Haveson | $6,496 |
| 19 | Ralph Perry | $5,414 |
| 20 | Jameson Painter | $5,414 |
| 21 | Hertzel Zalewski | $5,414 |
| 22 | Chau Giang | $5,414 |
| 23 | Joe Cassidy | $5,414 |
| 24 | Matthew Wasko | $5,414 |
Event Information
- Event Name
- Event 48, 2-7 Triple Draw Lowball (Limit) W/Rebuys
- Venue
- Rio All-Suite Hotel and Casino, Las Vegas
- Date
- 2007-06-29
- Final Day
- 2007-07-01
- Buy In
- $1,000
- Entrants
- 209
- Prize Pool
- $721,804
- First Prize
- $227,005
Event Winner
| Player | Prize Money | |
|---|---|---|
| 1 | Rafi Amit | $227,005 |
| 2 | Lenny Martin | $128,120 |
| 3 | Antony Lellouche | $84,812 |
| 4 | Jon Shoreman | $57,383 |
| 5 | Eugene Ji | $41,504 |