Loading...
Home > Live Tournaments > 2009 World Series of Poker > 2007 > Event 37, Pot Limit Hold'em > Chip Count
Event 37, Pot Limit Hold'em Chip Count November 22, 2009
Current Chip Counts
| Player Name | Hometown | Chip Count | Table # | Seat # |
|---|---|---|---|---|
| James Henson | - | $169,000 | 78 | 1 |
| Richard Ferro | - | $165,000 | 77 | 4 |
| Yural Bronshtein | - | $129,500 | 72 | 9 |
| Robert McLaughlin | - | $109,000 | 71 | 2 |
| Bryan O' Connell | - | $93,000 | 66 | 2 |
| Jordan Smith | - | $89,000 | 78 | 3 |
| Travis Rice | - | $81,000 | 78 | 3 |
| Jason Newburger | - | $78,500 | 72 | 6 |
| Richard Osborne | - | $77,000 | 78 | 9 |
| Scott Pendergrast | - | $77,000 | 77 | 8 |
| Gioi Luong | - | $75,000 | 66 | 7 |
| Mark Weitzman | - | $75,000 | 77 | 2 |
| Greg Hopkins | - | $66,500 | 71 | 0 |
| Eric Tomberlin | - | $64,000 | 72 | 4 |
| Kevin O'Donnell | - | $62,000 | 78 | 4 |
| Romuald Pycior | - | $55,000 | 66 | 9 |
| Devin Porter | - | $54,500 | 72 | 7 |
| Robert Collison | - | $54,000 | 66 | 4 |
| Thayer Rasmussen | - | $52,000 | 78 | 5 |
| Pete Lawson | - | $52,000 | 77 | 9 |
| T.J. Cloutier | - | $51,000 | 78 | 2 |
| Praz Bansi | - | $51,000 | 71 | 3 |
| Michael Keiner | - | $51,000 | 66 | 6 |
| Adam Nilsson | - | $51,000 | 77 | 7 |
| Brian Schwartz | - | $46,500 | 71 | 0 |
| Ryan Dewbre | - | $44,000 | 71 | 7 |
| Mark McPherson | - | $41,500 | 77 | 1 |
| Richard Kirsch | - | $41,000 | 66 | 1 |
| Daniel Alaei | - | $39,000 | 78 | 6 |
| George Rahme | - | $34,000 | 66 | 7 |
| William Thorson | - | $33,000 | 77 | 5 |
| Bob Binsky | - | $32,000 | 78 | 7 |
| Avi Mukherjee | - | $22,000 | 77 | 6 |
| Richard Olofsson | - | $21,500 | 71 | 9 |
| Ramon Acosta | - | $21,000 | 71 | 0 |
| Ronnie Hofman | - | $20,500 | 66 | 5 |
| Josh Olechnowski | - | $20,000 | 72 | 1 |
| Ray Coburn | - | $19,500 | 72 | 2 |
| Thomas Sanduski | - | $19,000 | 72 | 5 |
| Wayne Harvey | - | $17,000 | 77 | 3 |
| Ryan Fisler | - | $15,500 | 78 | 8 |
| Kelly Garrett | - | $15,500 | 71 | 8 |
| David Zarrin | - | $14,000 | 71 | 1 |
| Jonathan Campbell | - | $12,000 | 66 | 3 |
| Clif Purkiser | - | $3,500 | 72 | 8 |
Event 37, Pot-Limit Hold'em
- Buy-In: $2,000
- Entrants: 599
- Total Prize Money: $1,090,180
- Date: Jun 22, 2007
- Final Day Jun 24, 2007
Event Chip Leaders2 years ago
Event 37, Pot-Limit Hold'em
| Player | Chip Stack |
|---|---|
| Yuval Bronshtein | $516,000 |
| Greg Hopkins | $454,000 |
| Jason Newburger | $278,000 |
| Gioi Luong | $239,000 |
| David Zarrin | $238,000 |
Blind Structure2 years ago
Event 37, Pot-Limit Hold'em
| Level | Ante | Blinds |
|---|
| Level 1 | $25/$50 | ||
| Level 2 | $50/$100 | ||
| Level 3 | $75/$150 | ||
| Level 4 | $100/$200 | ||
| Level 5 | $100/$300 | ||
| Level 6 | $200/$400 | ||
| Level 7 | $300/$600 | ||
| Level 8 | $400/$800 | ||
| Level 9 | $600/$1,200 | ||
| Level 10 | $800/$1,600 | ||
| Level 11 | $1,000/$2,000 | ||
| Level 12 | $1,500/$3,000 | ||
| Level 13 | $2,000-$4,000 | ||
| Level 14 | $3,000/$6,000 | ||
| Level 15 | $4,000/$8,000 | ||
| Level 16 | $6,000/$12,000 | ||
| Level 17 | $8,000/$16,000 | ||
| Level 18 | $10,000/$20,000 | ||
| Level 19 | $15,000-$30,000 | ||
| Level 20 | $20,000-$40,000 |
