Event 32, Seven Card Stud - Event Details
The final table is over and Jeffrey Lisandro is the winner. His first WSOP bracelet actually brought tears to his eyes, moments before he headed off to play in yet another event.
Event Winner
Payout Structure
| Place | Payout |
|---|---|
| 1 | $118,426 |
| 2 | $65,902 |
| 3 | $42,643 |
| 4 | $28,105 |
| 5 | $21,321 |
| 6 | $16,282 |
| 7 | $12,405 |
| 8 | $8,916 |
| 9-10 | $6,203 |
| 11-12 | $5,621 |
| 13-14 | $5,040 |
| 15-16 | $4,458 |
| 17-24 | $3,877 |
Blind Structure
| Level | Ante | Blinds |
|---|---|---|
| Level 1 | 5 | 0/0 |
| Level 2 | 10 | 0/0 |
| Level 3 | 15 | 0/0 |
| Level 4 | 25 | 0/0 |
| Level 5 | 25 | 0/0 |
| Level 6 | 50 | 0/0 |
| Level 7 | 75 | 0/0 |
| Level 8 | 100 | 0/0 |
| Level 9 | 100 | 0/0 |
| Level 10 | 200 | 0/0 |
| Level 11 | 200 | 0/0 |
| Level 12 | 300 | 0/0 |
| Level 13 | 500 | 0/0 |
| Level 14 | 500 | 0/0 |
| Level 15 | 1,000 | 0/0 |
| Level 16 | 1,500 | 0/0 |
| Level 17 | 2,000 | 0/0 |
| Level 18 | 2,000 | 0/0 |
| Level 19 | 3,000 | 0/0 |
| Level 20 | 5,000 | 0/0 |
| Level 21 | 7,000 | 0/0 |
| Level 22 | 10,000 | 0/0 |
| Level 23 | 15,000 | 0/0 |
Event Information
- Event Name
- Event 32, Seven Card Stud
- Venue
- Rio All-Suite Hotel and Casino, Las Vegas
- Date
- 2007-06-19
- Final Day
- 2007-06-20
- Buy In
- $2,000
- Entrants
- 213
- Prize Pool
- $387,660
- First Prize
- $118,426
Event Winner
| Player | Prize Money | |
|---|---|---|
| 1 | Jeffrey Lisandro | $118,426 |
| 2 | Nick Frangos | $65,902 |
| 3 | Nesbitt "Nez" Coburn | $42,643 |
| 4 | Severin Walser | $28,105 |
| 5 | Daniel Negreanu | $21,321 |