Event 28, No-Limit Hold'em - Final Results
| Place | Top Money Finishers | Prize Money |
|---|---|---|
| 1 | Shankar Pillai | $527,829 |
| 2 | Beth Shak | $328,683 |
| 3 | Jason Song | $212,274 |
| 4 | Dustin Holmes | $141,516 |
| 5 | Ben Fineman | $100,431 |
| 6 | Phil Hellmuth | $76,464 |
| 7 | Perry Friedman | $57,063 |
| 8 | Brett Richey | $42,227 |
| 9 | Daniel Corbin | $30,814 |
| 10 | Luke Vrabel | $21,456 |
| 11 | Noah Schwartz | $21,456 |
| 12 | Kevin Hong | $21,456 |
| 13 | Edward Moncada | $19,173 |
| 14 | Thomas Wahlroos | $19,173 |
| 15 | Scott Bohlman | $19,173 |
| 16 | John-Paul Kelly | $16,891 |
| 17 | Lance Bruner | $16,891 |
| 18 | Feng Chen | $16,891 |
| 19 | Jorge Arias | $14,608 |
| 20 | Norm MacDonald | $14,608 |
| 21 | David Gross | $14,608 |
| 22 | Jeffrey Rothstein | $14,608 |
| 23 | Albert Rogers | $14,608 |
| 24 | Taylor Caby | $14,608 |
| 25 | Evelyn Ng | $14,608 |
| 26 | Robert McLaughlin | $14,608 |
| 27 | Timothy McCarthy | $14,608 |
| 28 | Maureen (Mo) Feduniak | $12,554 |
| 29 | Phillip Starr | $12,554 |
| 30 | Mark Schoichet | $12,554 |
| 31 | Ronnie Sharp | $12,554 |
| 32 | Riccardo Rinaldi | $12,554 |
| 33 | Danny Wong | $12,554 |
| 34 | John Zentner III | $12,554 |
| 35 | Steve Dannenmann | $12,554 |
| 36 | Steve Sarrafzadeh | $12,554 |
| 37 | Lawrence Barbetta | $10,728 |
| 38 | Leo Wolpert | $10,728 |
| 39 | Jesse Chinni | $10,728 |
| 40 | Jung Choi | $10,728 |
| 41 | Nick Frangos | $10,728 |
| 42 | Kyle Cox | $10,728 |
| 43 | William Burdick | $10,728 |
| 44 | Johannes Steindl | $10,728 |
| 45 | Greg Mueller | $10,728 |
| 46 | Oleg Makobehko | $9,130 |
| 47 | John Racener | $9,130 |
| 48 | Bradley Libson | $9,130 |
| 49 | Jonathan Snyder | $9,130 |
| 50 | Jesse Maupin | $9,130 |
| 51 | Steven Conigliaro | $9,130 |
| 52 | Jonathan Tare | $9,130 |
| 53 | Dennis Perry | $9,130 |
| 54 | Andrew Wiggins | $9,130 |
| 55 | Nicholas Niergarth | $7,418 |
| 56 | Marcel Bedard | $7,418 |
| 57 | Steve O'Dwyer | $7,418 |
| 58 | Steve Garfinkle | $7,418 |
| 59 | David Stefanski | $7,418 |
| 60 | James Routos | $7,418 |
| 61 | Daniel Podell | $7,418 |
| 62 | Philip Laak | $7,418 |
| 63 | Gerald Gersten | $7,418 |
| 64 | Vivek Rajkumar | $6,163 |
| 65 | John Garner | $6,163 |
| 66 | Christopher Howard | $6,163 |
| 67 | Jerry Burgess | $6,163 |
| 68 | Michel Leibgorin | $6,163 |
| 69 | Marcello Indelicato | $6,163 |
| 70 | Sherif Derias | $6,163 |
| 71 | Ira Mazie | $6,163 |
| 72 | Michael Fong | $6,163 |
| 73 | Jeffrey Gray | $5,250 |
| 74 | Justin Newton | $5,250 |
| 75 | Peter Jetten | $5,250 |
| 76 | Shawn Glines | $5,250 |
| 77 | Daniel O'Brien | $5,250 |
| 78 | Danny Umansky | $5,250 |
| 79 | Jeffrey Cohen | $5,250 |
| 80 | James Gorham | $5,250 |
| 81 | Daniel Schmiech | $5,250 |
Event Information
- Event Name
- Event 28, No-Limit Hold'em
- Venue
- Rio All-Suite Hotel and Casino, Las Vegas
- Date
- 2007-06-17
- Final Day
- 2007-06-19
- Buy In
- $3,000
- Entrants
- 827
- Prize Pool
- $2,282,520
- First Prize
- $527,829
Event Winner
| Player | Prize Money | |
|---|---|---|
| 1 | Shankar Pillai | $527,829 |
| 2 | Beth Shak | $328,683 |
| 3 | Jason Song | $212,274 |
| 4 | Dustin Holmes | $141,516 |
| 5 | Ben Fineman | $100,431 |