Event 19, No-Limit Hold'em - Final Results
| Place | Top Money Finishers | Prize Money |
|---|---|---|
| 1 | Francois Safieddine | $521,785 |
| 2 | John Phan | $330,846 |
| 3 | Marcus Obser | $212,021 |
| 4 | Devin Porter | $139,794 |
| 5 | Shawn Hattem | $97,856 |
| 6 | Lars Bonding | $74,557 |
| 7 | Humberto Brenes | $55,918 |
| 8 | Alex Bolotin | $40,773 |
| 9 | Bertrand Grospellier | $29,124 |
| 10 | Matthew Gilsdorf | $21,435 |
| 11 | Mike Matusow | $21,435 |
| 12 | Alex Outhred | $21,435 |
| 13 | Sten Viberg | $19,105 |
| 14 | Denise Molloy | $19,105 |
| 15 | Randall McCallam | $19,105 |
| 16 | Joshua Ladines | $16,775 |
| 17 | John Roveto | $16,775 |
| 18 | Mark Zand | $16,775 |
| 19 | Sean LeFort | $14,445 |
| 20 | Sebastin Skuja | $14,445 |
| 21 | Greg Mueller | $14,445 |
| 22 | Faraz Jaka | $14,445 |
| 23 | James Walker | $14,445 |
| 24 | Martin Green | $14,445 |
| 25 | Mike Sica | $14,445 |
| 26 | Lance Yuen | $14,445 |
| 27 | Justin Scott | $14,445 |
| 28 | Kelly Kim | $12,348 |
| 29 | Roderick Cho | $12,348 |
| 30 | Nick Nowkirk | $12,348 |
| 31 | David Redlin | $12,348 |
| 32 | John Paul Kelly | $12,348 |
| 33 | Thong Pham | $12,348 |
| 35 | Thomas Hover | $12,348 |
| 36 | James Ekman | $12,348 |
| 37 | Mortyn Wilson | $10,485 |
| 38 | Jonathan Turner | $10,485 |
| 39 | John Shipley | $10,485 |
| 40 | Daniel Harmetz | $10,485 |
| 41 | Marlis Sawicki | $10,485 |
| 42 | Suleiman Abueid | $10,485 |
| 43 | David Levi | $10,485 |
| 44 | Carl Olson | $10,485 |
| 45 | Marco Johnson | $10,485 |
| 46 | Michael Krueger | $8,854 |
| 47 | Dustin Woolf | $8,854 |
| 48 | David Margolis | $8,854 |
| 49 | Partick Keogan | $8,854 |
| 50 | Mark Boudewijn | $8,854 |
| 51 | Michael Meredith | $8,854 |
| 52 | Alan Kelleher | $8,854 |
| 53 | Narinder Khasria | $8,854 |
| 54 | Raj Sawant | $8,854 |
| 55 | Jason McKinley | $7,339 |
| 56 | Richard Toth | $7,339 |
| 57 | Donald Sjulstan | $7,339 |
| 58 | Brian Wolfe | $7,339 |
| 59 | Rafael Ibaibarriaga | $7,339 |
| 60 | Arturo Diaz | $7,339 |
| 61 | Jody Phillippo | $7,339 |
| 62 | Pontus Khosravi | $7,339 |
| 63 | Ben Bianco | $7,339 |
| 64 | Steven Cersa | $6,058 |
| 65 | Constantine Moustakis | $6,058 |
| 66 | Steven Shanks | $6,058 |
| 67 | Robert Saltiel | $6,058 |
| 68 | Robert Castoire | $6,058 |
| 69 | Neil Creighton | $6,058 |
| 70 | Jason Levine | $6,058 |
| 71 | Karen Thomas | $6,058 |
| 72 | Shawn Buchanan | $6,058 |
| 73 | Adam Katz | $5,126 |
| 74 | Scott Leventhal | $5,126 |
| 75 | Chad Brown | $5,126 |
| 76 | Daniel Santoro | $5,126 |
| 77 | Doug Sanders | $5,126 |
| 78 | Kevin Pion Kawski | $5,126 |
| 79 | Matthew Carmody | $5,126 |
| 80 | Robert Eisenberg | $5,126 |
| 81 | Motoyuki Mabuchi | $5,126 |
| 82 | Ville Wahlbeck | $4,310 |
| 83 | Arnaud Mattern | $4,310 |
| 84 | Peter Tagliaferro | $4,310 |
| 85 | Boulos Estafanous | $4,310 |
| 86 | John Matheny | $4,310 |
| 87 | Scott Glazer | $4,310 |
| 88 | Tom McCormick | $4,310 |
| 89 | Joseph Montervino | $4,310 |
| 90 | Rob Hollink | $4,310 |
| 91 | Paul Zibits | $3,844 |
| 92 | Geoffrey Wilson | $3,844 |
| 93 | Jonathan Little | $3,844 |
| 94 | Robert Stevanovski | $3,844 |
| 95 | Fredrik Halling | $3,844 |
| 96 | Michael Allis | $3,844 |
| 97 | Kelly Mulyk | $3,844 |
| 98 | Terris Preston | $3,844 |
| 99 | Robert Cole | $3,844 |
Event Information
- Event Name
- Event 19, No-Limit Hold'em
- Venue
- Rio All-Suite Hotel and Casino, Las Vegas
- Date
- 2007-06-11
- Final Day
- 2007-06-13
- Buy In
- $2,500
- Entrants
- 1013
- Prize Pool
- $2,329,900
- First Prize
- $521,785
Event Winner
| Player | Prize Money | |
|---|---|---|
| 1 | Francois Safieddine | $521,785 |
| 2 | John Phan | $330,846 |
| 3 | Marcus Obser | $212,021 |
| 4 | Devin Porter | $139,794 |
| 5 | Shawn Hattem | $97,856 |