Event 16, H.O.R.S.E. - Final Results
| Place | Top Money Finishers | Prize Money |
|---|---|---|
| 1 | James Richburg | $238,881 |
| 2 | Walter Browne | $131,445 |
| 3 | Chris Bjorin | $83,249 |
| 4 | Tom Schneider | $54,769 |
| 5 | Ali Eslami | $42,501 |
| 6 | Robert Mizrachi | $31,985 |
| 7 | Herb Van Dyke | $24,536 |
| 8 | Harry Kazazian | $17,964 |
| 9 | Alexandra Vuong | $12,181 |
| 10 | Darrell Dicken | $12,181 |
| 11 | Tim Fu | $11,129 |
| 12 | Steve Graboski | $11,129 |
| 13 | Jeff Burdsell | $10,077 |
| 14 | John Hoang | $10,077 |
| 15 | Matthew Russell | $9,026 |
| 16 | Thayer Rasmussen | $9,026 |
| 17 | Michael DeMichele | $7,974 |
| 18 | John Gale | $7,974 |
| 19 | David Botton | $7,974 |
| 20 | Jason Sagle | $7,974 |
| 21 | Blair Rodman | $7,974 |
| 22 | Art Adams | $7,974 |
| 23 | David Chiu | $7,974 |
| 24 | Robert Goldfarb | $7,974 |
| 25 | Cyndy Violette | $6,923 |
| 26 | Tom Weideman | $6,923 |
| 27 | Abraham Laveaga | $6,923 |
| 28 | Dr. Kegel | $6,923 |
| 29 | David "Chino" Rheem | $6,923 |
| 30 | John D'Agostino | $6,923 |
| 31 | David Williams | $6,923 |
| 32 | Roger McDow | $6,923 |
| 33 | Larry Birk | $5,871 |
| 34 | Greg Mascio | $5,871 |
| 35 | Alfredo "Toto" Leonidas | $5,871 |
| 36 | Andrew Goetsch | $5,871 |
| 37 | Allen Green | $5,871 |
| 38 | Peter Brownstein | $5,871 |
| 39 | Eugene Todd | $5,871 |
| 40 | David Grey | $5,871 |
Event Information
- Event Name
- Event 16, H.O.R.S.E.
- Venue
- Rio All-Suite Hotel and Casino, Las Vegas
- Date
- 2007-06-09
- Final Day
- 2007-06-11
- Buy In
- $2,500
- Entrants
- 381
- Prize Pool
- $876,300
- First Prize
- $238,881
Event Winner
| Player | Prize Money | |
|---|---|---|
| 1 | James Richburg | $238,881 |
| 2 | Walter Browne | $131,445 |
| 3 | Chris Bjorin | $83,249 |
| 4 | Tom Schneider | $54,769 |
| 5 | Ali Eslami | $42,501 |