WPT World Championship - Final Results
| Place | Top Money Finishers | Prize Money |
|---|---|---|
| 1 | David Chiu | $3,389,140 |
| 2 | Gus Hansen | $1,714,800 |
| 3 | John Roveto | $923,355 |
| 4 | Cory Carroll | $593,645 |
| 5 | Tommy Le | $395,725 |
| 6 | Jeff King | $263,815 |
| 7 | Amir Vahedi | $237,435 |
| 8 | Karga Holt | $211,050 |
| 9 | Tom Dwan | $184,670 |
| 10 | Kenny Tran | $158,290 |
| 11 | Maciek Gracz | $131,910 |
| 12 | Bryan Devonshire | $131,910 |
| 13 | Robert Mizrachi | $131,910 |
| 14 | David Tran | $131,910 |
| 15 | Nick Binger | $131,910 |
| 16 | Andy Black | $105,525 |
| 17 | Jeff Shulman | $105,525 |
| 18 | Scott Epstein | $105,525 |
| 19 | Mark Newhouse | $105,525 |
| 20 | James Calderaro | $105,525 |
| 21 | Jon Kalmar | $79,145 |
| 22 | David Grey | $79,145 |
| 23 | Steve Billirakis | $79,145 |
| 24 | Eric Richards | $79,145 |
| 25 | Gary Gibbs | $79,145 |
| 26 | Men "The Master" Nguyen | $79,145 |
| 27 | John Celii | $79,145 |
| 28 | Vadim Trincher | $79,145 |
| 29 | Abdo Lattouf | $79,145 |
| 30 | Danny Wong | $79,145 |
| 31 | Steve Wong | $65,955 |
| 32 | Tom McCormick | $65,955 |
| 33 | John Hoang | $65,955 |
| 34 | T.J. Cloutier | $65,955 |
| 35 | Matthew Gianetti | $65,955 |
| 36 | David Kim | $65,955 |
| 37 | Noah Schwartz | $65,955 |
| 38 | Carlos Mortensen | $65,955 |
| 39 | Martin de Knijff | $65,955 |
| 40 | Keith Gipson | $65,955 |
| 41 | Isabelle Mercier | $52,765 |
| 42 | Soheil Shamseddin | $52,765 |
| 43 | Jared Okun | $52,765 |
| 44 | Peter Neff | $52,765 |
| 45 | Jayde Tran | $52,765 |
| 46 | J.C. Tran | $52,765 |
| 47 | Matt Vengrin | $52,765 |
| 48 | Joe Sebok | $52,765 |
| 49 | Thien "Tim" Phan | $52,765 |
| 50 | Tom Schneider | $43,968 |
| 51 | Eric Kesselman | $43,968 |
| 52 | John Kincaid | $43,968 |
| 53 | Mats Rahmn | $39,570 |
| 54 | Brian Rast | $39,570 |
| 55 | Zvi Shiff | $39,570 |
| 56 | Ray Coburn | $39,570 |
| 57 | Michael Katz | $39,570 |
| 58 | Thayer Rasmussen | $39,570 |
| 59 | Jared Hamby | $39,570 |
| 60 | Richard Fohrenbach | $39,570 |
| 61 | Andrew Shack | $39,570 |
| 62 | Nicolas Levi | $39,570 |
| 63 | Billy Pilossoph | $39,570 |
| 64 | Bill Baxter | $39,570 |
| 65 | Chad Brown | $39,570 |
| 66 | Thomas Wahlroos | $39,570 |
| 67 | Marcel Luske | $39,570 |
| 68 | Rhynie Campbell | $39,570 |
| 69 | Gary Margadonna | $39,570 |
| 70 | Phil Galfond | $39,570 |
| 71 | Mikael Thuritz | $39,570 |
| 72 | Gary Horn | $39,570 |
| 73 | Alan Smurfit | $39,570 |
| 74 | Dino French | $39,570 |
| 75 | Saifuddin Ahmad | $39,570 |
| 76 | Daniel Negreanu | $39,570 |
| 77 | Eugene Todd | $39,570 |
| 78 | Kristy Gazes | $39,570 |
| 79 | Hyon "Skip" Kim | $39,570 |
| 80 | James Dawick | $39,570 |
| 81 | John Strzemp | $39,570 |
| 82 | Michael Sohayegh | $39,570 |
| 83 | Burt Boutin | $39,570 |
| 84 | Tommy Hang | $39,570 |
| 85 | Champie Douglas | $39,570 |
| 86 | Anna Wroblewski | $39,570 |
| 87 | Padraig Parkinson | $39,570 |
| 88 | Praz Bansi | $39,570 |
| 89 | Andrew Pierz | $39,570 |
| 90 | Yan Chen | $39,570 |
| 91 | Bob Stupak | $39,570 |
| 92 | Quinn Do | $39,570 |
| 93 | Charles Kelley | $39,570 |
| 94 | Vincent Shaw | $39,570 |
| 95 | Francois Safieddine | $39,570 |
| 96 | Joe Cassidy | $39,570 |
| 97 | Samuel Hiatt | $39,570 |
| 98 | Matthew Hyman | $39,570 |
| 99 | Edwin Ting | $39,570 |
| 100 | Grant Lang | $39,570 |
Event Information
- Event Name
- WPT World Championship
- Venue
- Bellagio Casino, Las Vegas
- Date
- 2008-04-19
- Final Day
- 2008-04-25
- Buy In
- $25,000
- Entrants
- 545
- Prize Pool
- $13,216,250
- First Prize
- $3,389,140
Event Winner
| Player | Prize Money | |
|---|---|---|
| 1 | David Chiu | $3,389,140 |
| 2 | Gus Hansen | $1,714,800 |
| 3 | John Roveto | $923,355 |
| 4 | Cory Carroll | $593,645 |
| 5 | Tommy Le | $395,725 |