NAPT Venetian Las Vegas Main Event - Final Results
| Place | Top Money Finishers | Prize Money |
|---|---|---|
| 1 | Tom Marchese | $827,648 |
| 2 | Sam Stein | $522,306 |
| 3 | Daniel Clemente | $309,366 |
| 4 | Yunus Jamal | $241,064 |
| 5 | David Paredes | $184,816 |
| 6 | Thomas Fuller | $144,639 |
| 7 | "Miami" John Cernuto | $104,461 |
| 8 | Eric Blair | $60,266 |
| 9 | Kyle Zartman | $44,195 |
| 10 | Andrew Lichtenberger | $44,195 |
| 11 | John Francioso | $34,151 |
| 12 | Steve Billirakis | $34,151 |
| 13 | Andrew Chen | $28,256 |
| 14 | Joseph Cutler | $28,526 |
| 15 | David Miscikowski | $23,303 |
| 16 | Daniel Cossette | $23,303 |
| 17 | Mark Ketteringham | $20,089 |
| 18 | Steve Stolzmann | $20,089 |
| 19 | Daniele Nestola | $20,089 |
| 20 | Blair Hinkle | $20,089 |
| 21 | Michael De Gilio | $20,089 |
| 22 | Jonathan Aguiar | $20,089 |
| 23 | Jason DeWitt | $20,089 |
| 24 | Christina Lindley | $20,089 |
| 25 | Vanessa Rousso | $18,080 |
| 26 | Andy Seth | $18,080 |
| 27 | Blake Buffington | $18,080 |
| 28 | Steve O'Dwyer | $18,080 |
| 29 | Michael Binger | $18,080 |
| 30 | Tom Sinistaj | $18,080 |
| 31 | Daniel Sindelar | $18,080 |
| 32 | Cody Slaubaugh | $18,080 |
| 33 | Ravi Raghavan | $16,071 |
| 34 | Klaus Pautrot | $16,071 |
| 35 | Jose Alboukrek | $16,071 |
| 36 | Joseph Cheong | $16,071 |
| 37 | Al Rogers | $16,071 |
| 38 | Naim Tahan | $16,071 |
| 39 | Karga Holt | $16,071 |
| 40 | Olivier Busquet | $16,071 |
| 41 | John O'Shea | $14,866 |
| 42 | Helen Martynov | $14,866 |
| 43 | Dwyte Pilgrim | $14,866 |
| 44 | Robert Wisiak | $14,866 |
| 45 | Paul Villamizar | $14,866 |
| 46 | Joshua Fussner | $14,866 |
| 47 | Men Nguyen | $14,866 |
| 48 | Paul Evans | $14,866 |
| 49 | Danny Wong | $13,660 |
| 50 | Ted Lawson | $13,660 |
| 51 | Corey Hochman | $13,660 |
| 52 | Bruno Martin | $13,660 |
| 53 | Chuck Kelley | $13,660 |
| 54 | Fabrice Soulier | $13,660 |
| 55 | Nam Le | $13,660 |
| 56 | Alexis Cordova | $13,660 |
| 57 | Patrick Carron | $12,857 |
| 58 | Martin Medina | $12,857 |
| 59 | Daniel Abromson | $12,857 |
| 60 | Tommy Vu | $12,857 |
| 61 | Frank Calo | $12,857 |
| 62 | McLean Karr | $12,857 |
| 63 | Ludovic Schlama | $12,857 |
| 64 | Brian Horton | $12,857 |
| 65 | Dan Shak | $12,053 |
| 66 | Naohiko Yamazaki | $12,053 |
| 67 | Russell Rosenblum | $12,053 |
| 68 | David Poces | $12,053 |
| 69 | Frank Traino | $12,053 |
| 70 | Matt Marafioti | $12,053 |
| 71 | Max Katz | $12,053 |
| 72 | Jeanfrancois Talbot | $12,053 |
| 73 | Joseph Williams | $11,250 |
| 74 | Mark Muchnik | $11,250 |
| 75 | Matt Smith | $11,250 |
| 76 | Chris Bell | $11,250 |
| 77 | Joe Weiss | $11,250 |
| 78 | Michael Botwin | $11,250 |
| 79 | Justin Smith | $11,250 |
| 80 | Philip Collins | $11,250 |
| 81 | Bill Chen | $10,446 |
| 82 | Christiano Ribeiro | $10,446 |
| 83 | John Taitt | $10,446 |
| 84 | Anthony Grappo | $10,446 |
| 85 | Raffi King | $10,446 |
| 86 | Anselmo Villarreal | $10,446 |
| 87 | Jason Ramirez | $10,446 |
| 88 | Daniel Makowsky | $10,446 |
| 89 | Robert Durante | $9,643 |
| 90 | Michael McNeil | $9,643 |
| 91 | Mike Beasley | $9,643 |
| 92 | Kitty Kuo | $9,643 |
| 93 | Steven Karp | $9,643 |
| 94 | Robert McLaughlin | $9,643 |
| 95 | Brett Richey | $9,643 |
| 96 | David Sayago | $9,643 |
| 97 | Jimmy Fricke | $8,839 |
| 98 | Dmitrii Valouev | $8,839 |
| 99 | Arnold Rychner | $8,839 |
| 100 | Dan Alspach | $8,839 |
| 101 | Tom McEvoy | $8,839 |
| 102 | Greg Raymer | $8,839 |
| 103 | William Van Ormer | $8,839 |
| 104 | Lauren Kling | $8,839 |
| 105 | John Bunch | $8,035 |
| 106 | Ben Stoesser | $8,035 |
| 107 | Bob Lauria | $8,035 |
| 108 | Riccardo Conigliaro | $8,035 |
| 109 | Zelong Dong | $8,035 |
| 110 | Jared Davis | $8,035 |
| 111 | James Mackey | $8,035 |
| 112 | Jimmie Caldwell | $8,035 |
| 113 | Andrew Robl | $7,232 |
| 114 | Justin Jones | $7,232 |
| 115 | Jason Glass | $7,232 |
| 116 | Mike Coglianese | $7,232 |
| 117 | Donald Toporowski | $7,232 |
| 118 | Geoffrey Ulrich | $7,232 |
| 119 | Ryan O'Connor | $7,232 |
| 120 | Jonathan Tamayo | $7,232 |
| 121 | Joshua Herman | $7,232 |
| 122 | Brian Smith | $7,232 |
| 123 | John Michalak | $7,232 |
| 124 | Jose Ceballos | $7,232 |
| 125 | Stewart Yancik | $7,232 |
| 126 | Jon Turner | $7,232 |
| 127 | Steven Goosen | $7,232 |
| 128 | Brion Maciel | $7,232 |
Browse Live Special Tournaments
Event Information
- Event Name
- NAPT Venetian Las Vegas Main Event
- Venue
- Venetian Casino, Las Vegas
- Date
- 2010-02-20
- Final Day
- 2010-02-24
- Buy In
- $5,000
- Entrants
- 872
- Prize Pool
- $4,017,740
- First Prize
- $827,648
Event Winner
| Player | Prize Money | |
|---|---|---|
| 1 | Tom Marchese | $827,648 |
| 2 | Sam Stein | $522,306 |
| 3 | Daniel Clemente | $309,366 |
| 4 | Yunus Jamal | $241,064 |
| 5 | David Paredes | $184,816 |