Loading...
Home > Live Tournaments > EPT > - Season 5 > EPT Barcelona Open
EPT Barcelona Open November 22, 2009
Event Winner!
Sebastian Ruthenberg wins $1,919,010
EPT Barcelona OpenJust like that the 2008 PokerStars European Poker Tour Barcelona Open is over. After just three hands of heads-up play, Fintan Gavin open-shoved all-in and saw Sebastian...
Read MoreEvent Description
The PokerStars European Poker Tour kicked off its fifth season on the continent with the Barcelona Open on the shores of the Mediterranean. Germany's Sebastian Ruthenberg defeated Ireland's Fintan Gavin in heads-up play to claim the title and €1,361,000 in prize money. It was awesome, folks. Hit up the live updates for details.
Payout Structure
| Place | Prize Money |
|---|---|
| 1 | $1,361,000 |
| 2 | $792,000 |
| 3 | $455,000 |
| 4 | $351,000 |
| 5 | $292,000 |
| 6 | $227,000 |
| 7 | $178,000 |
| 8 | $119,000 |
| 9-10 | $74,400 |
| 11-12 | $49,600 |
| 13-14 | $37,200 |
| 15-16 | $29,700 |
| 17-24 | $24,700 |
| 25-32 | $19,800 |
| 33-40 | $17,300 |
| 41-48 | $14,900 |
| 49-56 | $12,400 |
| 57-64 | $10,200 |
Tournament Rules
- Players start with 10,000 in chips.
- Levels will last 60 minutes each.
EPT Barcelona Open
- Buy-In: $11,280
- Entrants: 619
- Total Prize Money: $6,982,320
- Date: Sep 10, 2008
- Final Day Sep 14, 2008
Event Chip Leaders1 year ago
EPT Barcelona Open
| Player | Chip Stack |
|---|---|
| Martin Nielsen | $1,220,000 |
| Sebastian Ruthenberg | $1,204,000 |
| Sam Chartier | $879,000 |
| Dren Ukella | $734,000 |
| Fintan Gavin | $701,000 |
Blind Structure1 year ago
EPT Barcelona Open
| Level | Ante | Blinds |
|---|
| Level 1 | 25/50 | ||
| Level 2 | 50/100 | ||
| Level 3 | 75/150 | ||
| Level 4 | 100/200 | ||
| Level 5 | 150/300 | ||
| Level 6 | 25 | 150/300 | |
| Level 7 | 50 | 200/400 | |
| Level 8 | 75 | 300/600 | |
| Level 9 | 100 | 400/800 | |
| Level 10 | 100 | 500/1,000 | |
| Level 11 | 100 | 600/1,200 | |
| Level 12 | 200 | 800/1,600 | |
| Level 13 | 200 | 1,000/2,000 | |
| Level 14 | 300 | 1,200/2,400 | |
| Level 15 | 300 | 1,500/3,000 | |
| Level 16 | 400 | 2,000/4,000 | |
| Level 17 | 500 | 2,500/5,000 | |
| Level 18 | 500 | 3,000/6,000 | |
| Level 19 | 1,000 | 4,000/8,000 | |
| Level 20 | 1,000 | 5,000/10,000 | |
| Level 21 | 1,000 | 6,000/12,000 | |
| Level 22 | 2,000 | 8,000/16,000 | |
| Level 23 | 2,000 | 10,000/20,000 | |
| Level 24 | 3,000 | 15,000/30,000 | |
| Level 25 | 4,000 | 20,000/40,000 | |
| Level 26 | 5,000 | 25,000/50,000 |
