Loading...
Home > Live Tournaments > EPT > - Season 6 > Chip Count
EPT London Chip Count November 22, 2009
Current Chip Counts
| Player Name | Hometown | Chip Count | Table # | Seat # |
|---|---|---|---|---|
| Aaron Gustavson | - | $21,900,000 | 0 | 0 |
EPT London
- Buy-In: £5,000
- Entrants: 730
- Total Prize Money: £3,540,500
- Date: Oct 2, 2009
- Final Day Oct 7, 2009
Event Chip Leaders2 months ago
Blind Structure2 months ago
EPT London
| Level | Ante | Blinds |
|---|
| Level 1 | 50/100 | ||
| Level 2 | 75/150 | ||
| Level 3 | 100/200 | ||
| Level 4 | 150/300 | ||
| Level 5 | 25 | 150/300 | |
| Level 6 | 50 | 200/400 | |
| Level 7 | 50 | 300/600 | |
| Level 8 | 75 | 400/800 | |
| Level 9 | 100 | 500/1,000 | |
| Level 10 | 100 | 600/1,200 | |
| Level 11 | 200 | 800/1,600 | |
| Level 12 | 200 | 1,000/2,000 | |
| Level 13 | 200 | 1,200/2,400 | |
| Level 14 | 300 | 1,500/3,000 | |
| Level 15 | 400 | 2,000/4,000 | |
| Level 16 | 500 | 2,500/5,000 | |
| Level 17 | 500 | 3,000/6,000 | |
| Level 18 | 500 | 4,000/8,000 | |
| Level 19 | 1,000 | 5,000/10,000 | |
| Level 20 | 1,000 | 6,000/12,000 | |
| Level 21 | 2,000 | 8,000/16,000 | |
| Level 22 | 2,000 | 10,000/20,000 | |
| Level 23 | 2,000 | 12,000/24,000 | |
| Level 24 | 3,000 | 15,000/30,000 | |
| Level 25 | 4,000 | 20,000/40,000 | |
| Level 26 | 5,000 | 25,000/50,000 | |
| Level 27 | 5,000 | 30,000/60,000 | |
| Level 28 | 5,000 | 40,000/80,000 | |
| Level 29 | 10,000 | 50,000/100,000 | |
| Level 30 | 15,000 | 60,000/120,000 | |
| Level 31 | 20,000 | 80,000/160,000 | |
| Level 32 | 20,000 | 100,000/200,000 |
